V naši regiji Jugovzhodni Sloveniji je 21 občin, podatki o skupnem dolgu posamezne občine pokažejo, da je najbolj občina Kočevje, ki ima 13,8 milijona evrov dolga, občina Šmarješke Toplice pa je brez dolgov.
Pomemben kazalnik pri tem je tudi skupni občinski dolg na prebivalca v posamezni občini. Ta pokaže, za koliko so občine s svojimi zadolžitvami obremenile posamezne prebivalce.
Dolg sam po sebi sicer ni vedno najslabša možnost, če je denar porabljen namensko in za razvoj krajev. To pa morajo presoditi občani in občanke sami.
Dolg na prebivalca po posameznih občinah ob koncu leta 2021 pokaže, da so na prvih mestih občine: Kostel (1.051 evrov), Šentrupert (1.025 evrov), Šentjernej (936 evrov), Kočevje (880 evrov) in Žužemberk (814 evrov). Slovensko povprečje je 510 evrov na prebivalca.
Na zadnjih mestih po zadolženosti so občine: Osilnica, Škocjan, Novo mesto, Metlika, Straža. Šmarješke Toplice so brez dolga.
Podatki po posameznih občinah na dan 31. december 2021 so naslednji:
Občina | Skupni dolg, v EUR | Dolg na preb., v EUR |
1. KOSTEL | 669.270 | 1.051 |
2. ŠENTRUPERT | 2.569.653 | 1.025 |
3. ŠENTJERNEJ | 6.905.522 | 936 |
4. KOČEVJE | 13.818.639 | 880 |
5. ŽUŽEMBERK | 3.893.555 | 814 |
6. ČRNOMELJ | 8.897.032 | 624 |
7. MIRNA | 1.545.840 | 589 |
8. TREBNJE | 6.966.282 | 549 |
9. MIRNA PEČ | 1.663.152 | 536 |
10. MOKRONOG-TREBELNO | 1.568.920 | 494 |
11. RIBNICA | 4.622.857 | 488 |
12. LOŠKI POTOK | 776.327 | 430 |
13. SODRAŽICA | 826.308 | 364 |
14. SEMIČ | 1.037.015 | 265 |
15. DOLENJSKE TOPLICE | 865.660 | 244 |
16. OSILNICA | 64.622 | 170 |
17. ŠKOCJAN | 519.217 | 153 |
18. NOVO MESTO | 5.375.320 | 147 |
19. METLIKA | 987.960 | 118 |
20. STRAŽA | 445.708 | 114 |
21. ŠMARJEŠKE TOPLICE | 0 | 0 |
Vir: Ministrstvo za finance
– Slovensko povprečje zadolženosti občin glede na število prebivalcev je 510 evrov.
– Poprečje zadolženosti občin JV Slovenija glede na število prebivalcev je 445 evrov.
Število prebivalcev v posamezni občini je razvidno na naslednji povezavi
M. D.