Vrednost Krkine delnice je letos za okrog 4 % višja kot lani, trenutno se tečaj giblje okrog 55 evrov. Delnica je na Ljubljanski borzi tudi najbolj prometna. Krka je v prvem polletju dobiček povečala za 31 %.
Skupina Krka je v prvem polletju 2017 dosegla prodajo v višini 655 milijonov evrov, kar je 8,5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 91,7 milijona evrov čistega dobička oziroma 31 % več kot lani v tem obdobju. Iz dobička je v državni proračun plačala 19,1 milijona evrov davka.
Na dan 30. 6. 2017 je bilo v skupini Krka 10.842 zaposlenih, od tega 54 % v tujini. Dodatno je bilo v Krki še 1.346 zaposlenih prek različnih agencij.
Lastništvo Krke: delnice ima 51.714 domačih fizičnih oseb
V lasti domačih fizičnih oseb je 12.928.845 delnic, lastnikov je 51.714. To pomeni 39,4 odstotka vsega Krkinega lastništva. Ta delež se je od lani zmanjšal za 0,3 odstotne točke oziroma za 1.340 malih delničarjev. Hkrati s tem so se nekoliko zmanjšali tudi lastniški deleži investicijskih družb, skladov in drugih domačih pravnih oseb. Povečal pa se je delež mednarodnih vlagateljev (za 0,4 odstotne točke).
Gibanje vrednosti delnic: trenutno okrog 55 evrov za delnico
V prvem polletju leta 2017 je tečaj Krkine delnice pridobil 4 % vrednosti in je konec junija znašal 55 evrov.
Vrednosti delnice po posameznih obdobjih so bile doslej naslednje, v evrih:
- 31. 12. 2012: 50,00
- 31. 12. 2013: 60,00
- 31. 12. 2014: 59,60
- 31. 12. 2015: 65,20
- 31. 12. 2016: 52,90
- 30. 06. 2017: 55,00
Z delnico Krke se na slovenskem trgu vrednostnih papirjev (borzi) tudi največ trguje. Včeraj, na dan objave ugodnih poslovnih izidov za 1. polletje 2017, je bilo na Ljubljanski borzi s Krkino delnico sklenjenih za 1,39 milijona evrov prometa, zaključni tečaj delnice je bil 54,99 evra. Tečaj je tudi danes ostal nespremenjen.
Dividende za lani nakazali v teh dneh, 2,75 evra za delnico
V preteklih dneh je Krka tudi izplačala dividende za leto 2016. Za to je namenila 88,6 milijona evrov, bruto vrednost dividende po vsaki delnici je bila 2,75 evra in za 10 centov višja kot lani.
Izplačane dividende po letih, v evrih
za obdobje | izplačilo dividend v skupnem znesku, v evrih | bruto dividenda na delnico, v evrih | presečni dan | datum začetka izplačila | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sklep 23. skupščine | 2016 | 88.644.468,00 | 2,750 | 19. 7. 2017 | 20. 7. 2017 | ||
sklep 22. skupščine | 2015 | 85.932.525,20 | 2,650 | 12. 7. 2016 | 5. 8. 2016 | ||
sklep 21. skupščine | 2014 | 81.407.692,50 | 2,500 | 25. 8. 2015 | 21. 9. 2015 | ||
sklep 19. skupščine | 2013 | 68.866.240,80 | 2,100 | 8. 7. 2014 | 1. 9. 2014 | ||
sklep 18. skupščine | 2012 | 53.139.476,46 | 1,610 | 9. 7. 2013 | 2. 9. 2013 | ||
sklep 17. skupščine | 2011 | 49.938.285,00 | 1,500 | 11. 7. 2012 | 3. 9. 2012 |
Presečni dan pomeni, da so dividende izplačevali vsem tistim, ki so imeli v lasti delnice na ta dan (v letu 2017 je bilo to na dan 19. 7. 2017).
Deleži lastništva Krke na dan 30. 6. 2017
domače fizične osebe 39,4%
|
|
domače pravne osebe in skladi 7,8%
|
|
Slovenska državni holding 16,2%
|
|
Kapitalska družba in PPS 11,0%
|
|
lastne delnice 1,7%
|
|
mednarodni vlagatelji 23,9%
|
Sestava delničarjev, 30. junij 2017
30. junij 2017 | 31. december 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
|
domače fizične osebe | 51.714 | 12.928.845 | 39,4 | 53.054 | 13.011.813 | 39,7 |
domače pravne osebe in skladi | 600 | 2.566.243 | 7,8 | 599 | 2.674.355 | 8,1 |
Slovenska državni holding | 1 | 5.312.070 | 16,2 | 1 | 5.312.070 | 16,2 |
Kapitalska družba in PPS | 5 | 3.598.179 | 11,0 | 5 | 3.598.179 | 11,0 |
lastne delnice | 1 | 559.096 | 1,7 | 1 | 493.130 | 1,5 |
mednarodni vlagatelji | 585 | 7.829.015 | 23,9 | 577 | 7.703.901 | 23,5 |
SKUPAJ | 52.906 | 32.793.448 | 100,0 | 54.237 | 32.793.448 | 100,0 |
Največji delničarji, na dan 30. junij 2017
Delničar | Kraj | Država | Št. delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 5.312.070 | 16,20 |
2 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
3 | SPLITSKA BANKA, D.D. | SPLIT | Hrvaška | 2.320.476 | 7,08 |
4 | ADDIKO BANK D.D. | ZAGREB | Hrvaška | 1.221.983 | 3,73 |
5 | KDPW | VARŠAVA | Poljska | 466.456 | 1,42 |
6 | LUKA KOPER, D.D. | KOPER-CAPODISTRIA | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
7 | CLEARSTREAM BANKING SA | LUXEMBOURG | Luxembourg | 393.641 | 1,20 |
8 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 388.300 | 1,18 |
9 | SMALLCAP WORLD FUND INC. | IRVINE, CA |
ZDA |
335.262 | 1,02 |
10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | ZDA | 234.362 | 0,71 |
SKUPAJ | 14.599.550 | 44,52 |