Sto najbogatejših Slovencev in Slovenk ima v lasti 5,6 milijarde evrov premoženja, kar je približno toliko, kot letno znašajo pokojnine za okoli 660 tisoč upokojencev. Na lestvici najbogatejših 100 je tudi 11 bogatašev, ki izhajajo iz Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškega območja ali pa so kakorkoli poslovno povezani z našimi kraji (Akrapovič, družina Šešok, Blaž Miklavčič).
Njihovo premoženje je ocenjeno na 740,8 milijona evrov (približno 15 letnih proračunov novomeške občine), kar je 13,22 odstotka premoženja vseh 100 najbogatejših v državi. V letu dni se je premoženje enajsterice kot celote povečalo za 63,3 milijona evrov.
Revija Manager je tudi letos pripravila lestvico 100 najbogatejših Slovencev. Tudi letos sta najbogatejša zakonca Login, znana kot ustvarjalca Govorečega Mačka, kar sta prodala Kitajcem. Njuno premoženje je ocenjeno na 689 milijonov evrov.
Druga na lestvici sta Sandi Češko s partnerko Livijo Dolanc, lastnika Studia Moderna, začetki segajo v Zagorje. Njuno premoženje je ocenjeno na 296 milijonov evrov.
Kaj pa naši znanci?
Igor Akrapovič, lastnik istoimenskega podjetja s poslovno enoto v Črnomlju, je na 6. mestu, njegovo premoženje je ocenjeno na 135 milijonov evrov oziroma za 6 milijonov evrov več kot lani.
Franc Frelih iz Šentruperta je na 9. mestu, njegovo premoženje je ocenjeno na 112 milijonov evrov. Glede na lani se je povečalo za 20 odstotkov oziroma za 19 milijonov evrov.
Dari in Vesna Južna, lastnika Perpsektive in številnih drugih podjetij (CGP Novo mesto, Lisca itd.), sta na 10. mestu, njuno premoženje je ocenjeno na 111 milijonov evrov. Glede na lani se je povečalo za desetino oziroma za 11 milijonov evrov.
Na 13. mestu sta zakonca Anton in Verica Šenk, lastnika podjetja Inotherm iz Ribnice, njuno premoženje je ocenjeno na 95,8 milijona evrov. Glede na lani se je povečalo za 14 odstotkov oziroma za 11,5 milijona evrov.
Na visokem 15. mestu pa je družina Šešok, ki ima v lasti Iskro, tudi del v Semiču. Njihovo premoženje je ocenjeno na 86,7 milijona evrov in se je v letu dni povečalo za tretjino oz. za 22,2 milijona evrov.
Na 22. mestu je družina Gregorčič iz Šmarjete, v lasti imajo več podjetij, tudi Plastoform, njihovo premoženje je ocenjeno na 61,8 milijona evrov. Glede na lani se je povečalo za 4 odstotke oziroma za 2,4 milijona evrov.
Na 47. mestu je Ivan Kralj iz Brusnic, nekdanji lastnik tovarne orožja Arex iz Šentjerneja, ki jo je prodal, zdaj pa je njen direktor, sicer pa je lastnik letalskega podjetja Flyom Aviation. Njegovo premoženje so ocenili na 31,8 milijona evrov ali za 0,3 milijona evrov več kot lani.
Vladimir Gregor Bahč, lastnik novomeškega podjetja TPV, je na 70. mestu, njegovo premoženje so ocenili na 25,8 milijona evrov. Njegovo premoženje se je v letu dni zmanjšalo za 9 odstotkov ali za 2,4 milijona evrov.
Na 77. mestu sta Alenka Mozetič Zavrl in Aleš Mozetič, brat in sestra iz Metlike, sicer pa lastnika podjetja Don Don, ki ima v lasti tudi Pekarno Grosuplje. Njuno premoženje so ocenili na 24,9 milijona evrov. Njuno premoženje se je v letu dni zmanjšalo za 0,2 milijona evrov ali za 1 odstotek.
Sonja Gole je kot solastnica Adrie Mobil na 96. mestu, njeno premoženje so ocenili na 23 milijonov evrov. V letu 2018 Goletove izjemoma ni bilo na lestvici, zato primerjava ni možna, ocenjuje pa se, da je premoženje Goletove ostalo na isti ravni.
Kot zanimivost dodajmo, da je na 45. mestu s 33 milijoni evrov premoženja naveden tudi Blaž Miklavčič, ki sicer ni iz naših krajev, je pa tesno povezan s Kočevjem in kočevskim območjem. Prevzel je kočevsko gozdarsko podjetje Grča, po novem pa bo prek GH Holdinga v tem kraju gradil tudi stanovanja. Njegovo premoženje se je v letu dni zmanjšalo za 17 odstotkov oziroma za 6,5 milijona evrov.
Lestvica 100 najbogatejših Slovenk in Slovencev:
Mesto | Ime in priimek | Ocena premoženja, v milijonih evrov | Lastniki podjetja/podjetij | |
1 | Iza Sia in Samo Login | 689 | Outfit7 | |
2 | Sandi Češko in Livija Dolanc | 296 | Studio Moderna Brands | |
3 | Marko Pistotnik | 210 | Outfit7 | |
4 | Lah, družina | 169 | Aluber, Ampelus | |
5 | Joc Pečečnik | 155 | Interblock | |
6 | Igor Akrapovič | 135 | Akrapovič | |
7 | Tatjana in Albin Doberšek | 126 | Engineering Dobersek | |
8 | Damian Merlak | 124 | Bitstamp | |
9 | Franc Frelih | 112 | Plasta | |
10 | Dari in Vesna Južna | 111 | Perspektiva | |
11 | Nejc Kodrič | 103 | Bitstamp | |
12 | Boštjan Bandelj | 98,8 | Belektron | |
13 | Anton in Verica Šenk | 95,8 | Inotherm | |
14 | Petra in Gabrijel Rejc | 88,1 | Efaflex | |
15 | Šešok, družina | 86,7 | Iskra | |
16 | Tone Strnad | 86,5 | Medis Intago | |
17 | Strašek, družina | 86,4 | KLS Ljubno | |
18 | Darko Martin in Tilen Klarič | 81,0 | Media Publikum | |
19 | Izet in Hajrija Rastoder | 79,3 | Rastoder | |
20 | Jager, družina | 72,7 | Jagros | |
21 | Rok in Nina Zorko | 65,9 | Outfit7 | |
22 | Gregorčič, družina | 61,8 | G4 Group | |
23 | Pistotnik, družina | 59,9 | Sintal | |
24 | Ivan in Črt Cencelj | 57,5 | Inel | |
25 | Vladimir Puklavec | 57,0 | TGE Gas Engineering, TGE Marine | |
26 | Tadej Miklič | 52,7 | Outfit7 | |
26 | Matej Romih | 52,7 | Outfit7 | |
28 | Marjan Batagelj in Katja Dolenc Batagelj | 50,8 | Batagel in Posojnska jama | |
29 | Loris Požar | 49,0 | Gold Club | |
29 | Albreht, družina | 49,0 | Zlatarna Celje | |
31 | Bogomir Auprih | 48,4 | TAB | |
32 | Samo in Lilijana Primožič | 46,5 | Kompas MTS, Intara nepremičnine, Manet, Regal | |
33 | Otmar Zorn | 46,2 | Rikli, Iskra Zaščite | |
34 | Franjo in Zvonka Žnidar | 43,4 | Janus Trade | |
35 | Alenka Žnidaršič Kranjc | 41,6 | Skupina Prva, Deos | |
36 | Iztok Lipnik | 40,5 | Elrad International | |
37 | Marjan in Marija Bevk | 38,4 | Merit International | |
38 | Sašo Apostolovski | 38,1 | Mass | |
39 | Tomaž in Sandi Boh | 37,6 | BTS Company | |
40 | Janko in Marija Koprivec | 37,1 | Siliko | |
41 | Jure Knez | 36,4 | Dewesoft | |
42 | Karoly, družina | 35,8 | GMT | |
43 | Polanič, družina | 35,5 | Intering Holding, skupina Panvita | |
44 | Habič, družina | 35,2 | KMAG in C. J. I. | |
45 | Blaž Miklavčič | 33,0 | GH Holding | |
46 | Željko Radilović | 32,8 | Preskok | |
47 | Ivan Kralj | 31,8 | Flycom Aviation, Arex | |
48 | Zvone Taljat | 31,5 | Publikum | |
49 | Ivo in Anastasia Taja Boscarol | 31,2 | Pipistrel | |
50 | Alex Luckmann | 31,1 | Filc | |
50 | Franc Hribar | 31,1 | Filc | |
50 | Jurij Coff | 31,1 | Filc | |
50 | Barbara Vrčkovnik Čepin | 31,1 | Filc | |
54 | Dean Čendak | 30,7 | Publikum | |
55 | Andrej Slokar | 30,6 | Incom | |
56 | Mikek, družina | 30,4 | Celtra | |
57 | Herman Rigelnik | 29,5 | Union Hoteli | |
58 | Ivan in Tatjana Pfajfar | 29,0 | Inpos | |
59 | Ivica in Edvard Svetlik | 28,7 | Hidria | |
60 | Anton Pangrčič | 28,4 | Kovis | |
61 | Starman, družina | 27,9 | Starman Trgovina | |
62 | Peter in Barbara Šifrer | 27,1 | LTH Castings | |
63 | Bojan in Dragica Adamič | 27,0 | Adles | |
64 | Jože Mermal | 26,9 | BTC | |
65 | Škrlj, družina | 26,5 | Škrlj, SK Group | |
66 | Marko Štamcar | 26,4 | Outfit7 | |
67 | Rok Špruk | 26,3 | Tekstina | |
68 | Janez Pačnik | 26,2 | Energija RM | |
69 | Matjaž Turk | 26,0 | LTH Castings | |
70 | Boris Kalan | 25,8 | LTH Castings | |
70 | Matevž in Miha Kirn | 25,8 | Calcit | |
70 | Vladimir Gregor Bahč | 25,8 | TPV | |
73 | Andreja Bohinc Kolman in Mitja Kolman | 25,5 | ARC-Kranj | |
74 | Diana Dimnik | 25,4 | Medias International | |
75 | Arion in Tiara Habestor | 25,1 | Armeton | |
76 | Boštjan Šifrar | 25,0 | Sibo G | |
77 | Ažman in Likosar, družini | 24,9 | Difa | |
77 | Alenka Mozetič Zavrl in Aleš Mozetič | 24,9 | Don Don | |
79 | Roman Brinšek | 24,7 | LTH Castings | |
79 | Marko Golob | 24,7 | LTH Castings | |
79 | Rafael Javornik | 24,7 | LTH Castings | |
79 | Mihael Lavtar | 24,7 | LTH Castings | |
79 | Pavel Oblak | 24,7 | LTH Castings | |
79 | Urban Žargi | 24,7 | LTH Castings | |
86 | Marino in Marjeta Furlan | 24,5 | Intra Lighting | |
87 | Janez Novak | 24,1 | RLS Merilna tehnika | |
88 | Miha in Jure Šmarčan | 24,0 | ADK | |
89 | Borut Lah | 23,9 | LTH Castings | |
89 | Bernardica Viher Gašparec | 23,9 | LTH Castings | |
89 | Primož Volčič | 23,9 | LTH Castings | |
92 | Friderik Čeček | 23,3 | ADK | |
92 | Bogdan Špes | 23,3 | ADK | |
92 | Vili Šumer | 23,3 | ADK | |
92 | Stojan Petrič in družina | 23,3 | Kolektor | |
96 | Sonja Gole | 23,0 | Adria Mobil | |
97 | Lado Kastelec | 22,6 | Avtotransporti Kastelec | |
98 | Grilj, družina | 22,5 | Konus Konex | |
99 | Jurij Kleindienst | 22,4 | Kolektor | |
100 | Iztok Špan | 22,2 | Tajfun Planina |
Vir: Revija Manager
J. M.