Trebanjski občinski svet je na novembrski seji potrdil vsebino javnega razpisa za prodajo zazidljivih parcel na Dobravi mladim in mladim družinam.
Javni razpis oz. povabilo k oddaji ponudbe za nakup 15 gradbenih zemljišč na Dobravi pri Dobrniču je bil nato objavljen 27. novembra, ponudbe zbirajo do vključno srede, 20. decembra, do 14. ure.
Ponudbe za nakup ene od 15 parcel lahko oddajo mladi in mlade družine, starostna meja je 35 let, s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje. Ponudbe je treba oddati na predpisanih obrazcih in ob plačilu varščine (10 odstotkov izklicne cene izbrane parcele).
Iz povabila k oddaji ponudbe je razvidno, da občina Trebnje prodaja parcele v velikosti od 700 do 1264 kvadratnih metrov. Izklicne cene so od 22.400 do 40.448 evrov. K temu je treba prišteti še 22-odstotni DDV, kar pomeni, da so izklicne cene od 27.328 do 49.346 evrov, kar pa niti ni več tako malo.
Dodatno je iz povabila za oddajo ponudbe razvidno, da bo imel prednost tisti, ki bo za posamezno parcelo ponudil višjo ceno. Več je razvidno na povezavi: Občina Trebnje
Vsi kupci bodo morali v petih letih pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske stavbe, sicer bodo plačali pogodbeno kazen v višini ene petine ponudbene cene.
Stanovanjska soseska Dobrava:
Zap.
št. |
NEPREMIČNINA
|
Površina | Izklicna cena brez DDV v EUR |
1 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/5 (ID 7323751) | 869 m2 | 27.808,00 |
2 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/4 (ID 7323748) | 723 m2 | 23.136,00 |
3 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/3 (ID 7323749) | 700 m2 | 22.400,00 |
4 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/9 (ID 7323743) | 886 m2 | 28.352,00 |
5 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/17 (ID 7323739) | 767 m2 | 24.544,00 |
6 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/18 (ID 7323738) | 838 m2 | 26.816,00 |
7 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/19 (ID 7323737) | 763 m2 | 24.416,00 |
8 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/2 (ID 7323746) | 748 m2 | 23.936,00 |
9 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/15 (ID 7323733) | 1264 m2 | 40.448,00 |
10 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/14 (ID 7323734) | 817 m2 | 26.144,00 |
11 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/13 (ID 7323735) | 800 m2 | 25.600,00 |
12 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/12 (ID 7323736) | 736 m2 | 23.552,00 |
13 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/11 (ID 7323744) | 842 m2 | 26.944,00 |
14 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/10 (ID 7323745) | 952 m2 | 30.464,00 |
15 | katastrska občina 1431 DOBRNIČ parcela 107/1 (ID 7323747) | 846 m2 | 27.072,00 |
M. D.