V volilnem okraju Kočevje je na nedeljskih parlamentarnih volitvah največ glasov zbrala Slovenska demokratska stranka (SDS), na listi katere je kandidiral kočevski kandidat Luka Bubnjić.
Kljub temu Bubnjić ne bo kočevski poslanec, pač pa bo to šele 3. na seznamu najboljših, to je Predrag Baković iz stranke Socialni demokrati (SD). SD je namreč na volitvah dobila 77 glasov manj od stranke SDS. Tudi to pokaže, kako izmaličen je volilni sistem v Sloveniji.
V okraj Kočevje spadajo območja naslednjih krajevnih skupnosti: Kočevje – mesto, Kočevje Rudnik – Šalka vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold, razen območja občine Loški Potok. Sedež volilne enote je v Kočevju.
V Kočevju je 14.548 volivcev in volivk, na volitve jih je odšlo 6.597. Udeležba je bila 45,35-odstotna, kar je zelo nizko in nižje od udeležbe na volitvah v letu 2014, ko je bila ta 46,68-odstotna. V Sloveniji je bila udeležba 52,09-odstotna.
V nadaljevanju objavljamo izide volitev za okraj Kočevje.
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
1. SDS | LUKA BUBNJIĆ | 1.064 | 16,36 % |
2. LMŠ | JULIJAN RUPNIK | 995 | 15,30 % |
3. SD | PREDRAG BAKOVIĆ | 987 | 15,18 % |
4. SMC | BOŽIDAR PETEH | 583 | 8,97 % |
5. ZDRUŽENA LEVICA | JANKO VEBER | 556 | 8,55 % |
6. SNS | ALENKA JELENOVIČ | 475 | 7,31 % |
7. LEVICA | FRANC KOROTAJ | 472 | 7,26 % |
8. DeSUS | PETER VILFAN | 439 | 6,75 % |
9. NSi | VINCENC JANŠA | 290 | 4,46 % |
10. STRANKA AB | DUŠICA TARMAN | 220 | 3,38 % |
11. PIRATI | SUZANA JURŠIČ | 96 | 1,48 % |
12. SLS | MARKO ROVAN | 86 | 1,32 % |
13. LNBP | ANDREJ PINTAR | 45 | 0,69 % |
14. Dobra država DD | DANICA ROSC OREHEK | 41 | 0,63 % |
15. Zsi | SUZANA SMOLEJ | 33 | 0,51 % |
16. ZELENI | LUKA POGAČAR | 25 | 0,38 % |
17. SOLIDARNOST | DARKO HRIBAR | 19 | 0,29 % |
18. ZD | NIKOLA KRIŽANIĆ | 19 | 0,29 % |
19. Lista SPS | GABRIJELA TRČEK | 17 | 0,26 % |
20. GAS | MILAN LAMPE | 14 | 0,22 % |
21. GSN | KLAVDIJA MAKUC | 10 | 0,15 % |
22. SSN | BISERKA MAJC | 9 | 0,14 % |
23. ZDRUŽENA DESNICA | DR. URŠKA FLORJANČIČ | 7 | 0,11 % |
Vir: Državna volilna komisija. Podatki so še vedno neuradni.
C. R.