Najvišji dolg v Kočevju, Šmarješke Toplice edine brez dolga

(vir: MD)

V Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, je 21 občin. Na dan 31. december so bile občine v tej regiji zadolžene za dobrih 64 milijonov evrov oz. 445 evrov povprečno na prebivalca. V Sloveniji je bil znesek 510 evrov na prebivalca.

V regiji imamo le eno občino, ki nima niti centa dolga. To je občina Šmarješke Toplice.

Nominalno najbolj zadolžena občina Kočevje (13,8 milijona evrov dolga). Sledijo občine: Črnomelj (8,9 milijona evrov dolga), Trebnje (6,9 milijona evrov) in Šentjernej (6,9 milijona evrov.

Dolg na prebivalca je bil najvišji v občinah: Kostel, Šentrupert, Šentjernej in Kočevje.

Skupna zadolženost posamezne občine na dan 31. 12. 2021, v evrih (abecedni vrstni red):

Občina Skupni dolg, v eur Štev. preb. Dolg na preb., v evrih
1. ČRNOMELJ  8.897.032 14.250   624
2. DOLENJSKE TOPLICE    865.660  3.543   244
3. KOČEVJE 13.818.639 15.697   880
4. KOSTEL    669.270     637 1.051
5. LOŠKI POTOK    776.327  1.805    430
6. METLIKA    987.960   8.371    118
7. MIRNA  1.545.840   2.626   589
8. MIRNA PEČ  1.663.152   3.101   536
9. MOKR.-TREBELNO  1.568.920   3.175   494
10. NOVO MESTO  5.375.320 36.524   147
11. OSILNICA       64.622     380   170
12. RIBNICA   4.622.857   9.472   488
13. SEMIČ   1.037.015   3.916   265
14. SODRAŽICA     826.308   2.269   364
15. STRAŽA     445.708   3.893   114
16. ŠENTJERNEJ   6.905.522   7.381   936
17. ŠENTRUPERT   2.569.653   2.507 1.025
18. ŠKOCJAN      519.217   3.403   153
19. ŠMARJEŠKE TOPLICE      0   3.417     0
20. TREBNJE  6.966.282 12.691   549
21. ŽUŽEMBERK  3.893.555 4.782   814
Skupaj: 64.018.859 143.840   445
Slovenija 1.044.211.729 2.048.244   510
Delež JV SLO 6,13% 7,02% 87,30%

 

Podatki za vse slovenske občine so na voljo na povezavi: Ministrstvo za finance 

J. M.