V Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, so okužbe z novim koronavirusom v 54 vrtcih, osnovnih, srednjih in eni višji šoli, pri skupno 322 otrocih, šolarjih, dijakih ali zaposlenih. V teh primerih poteka spremenjeno varstvo ali spremenjen način pouka.
Največ okužb ali sumov na okužbe je v vrtcu Sonček, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič – 68 primerov (pred tednom dni 15).
Trenutno stanje je naslednje:
- Vrtci: 17 enot, 109 primerov
- Osnovne šole: 31 šol, 207 primerov
- Srednje šole: 5 šol, 5 primerov
- Višje šole: 1 šola, 1 primer
V primerjavi podatkov izpred tedna dni se stanje okužb v osnovnih, srednjih in višjih šolah umirja. Pred tednom dni so bile okužbe v 39 šolah (283 primerov), 8 srednjih šolah (72) in 1 višji šoli (2).
Število se je zmanjšalo tudi v vrtcih, iz 25 enot na 17, hkrati pa se je povečalo število primerov (iz 95 na 109). Razlog so nove okužbe ali sumi na okužbe v vrtcu v Semiču, teh je kar 68.
Podatki po posameznih vrtcih in šolah so naslednji:
Vrtci: 17 enot, 109 primerov | |
Metlika | 8 |
Sonček, Semič | 68 |
Ciciban Novo mesto, enota BIBE | 2 |
Ciciban Novo mesto, enota CICIBAN | 5 |
Ciciban Novo mesto, enota KEKEC | 1 |
Ciciban Novo mesto, LABOD | 4 |
Ciciban Novo mesto, enota MEHURČKI | 1 |
Kočevje, Enota Mojca | 1 |
Kočevje, enota BIBA | 4 |
Pedenjped Novo mesto, METKA | 1 |
Pedenjped Novo mesto, OSTRŽEK | 1 |
Pedenjped Novo mesto, RDEČA KAPICA | 1 |
Pedenjped Novo mesto, Sapramiška | 3 |
Pedenjped Novo mesto, VIDEK | 4 |
Šentjernej, enota Čebelica | 1 |
Loški Potok | 2 |
Šmarjeta | 2 |
Osnovne šole: 31 šol, 207 primerov | |
Semič | 1 |
Štrekljevec | 4 |
Bršljin, Novo mesto | 27 |
Center Novo mesto | 3 |
Mali Slatnik | 16 |
Dolenjske Toplice | 15 |
Grm, Novo mesto | 14 |
Drska, Novo mesto | 33 |
Škocjan | 2 |
Loka Črnomelj | 13 |
Adlešiči | 1 |
Metlika | 16 |
Milke Šobar – Nataše, Črnomelj | 5 |
Mirana Jarca Črnomelj | 1 |
Mokronog | 5 |
Trebelno | 6 |
Ob Rinži, Kočevje | 1 |
Otočec | 3 |
Stara Cerkev, Kočevje | 1 |
Stopiče | 1 |
Dolž | 4 |
Trebnje | 9 |
Vavta vas | 7 |
Zbora odposlancev, Kočevje | 1 |
Dr. F. Prešerna, Ribnica | 8 |
Šentrupert | 2 |
Šentjernej | 2 |
Orehovica | 2 |
Šmarjeta | 1 |
Šmihel | 2 |
Birčna vas | 1 |
Srednje šole: 5 šol, 15 primerov | |
Ekonomska šola Novo mesto | 2 |
Gimnazija Kočevje | 3 |
Srednja elektro šola Novo mesto | 4 |
Srednja strojna šola Novo mesto | 4 |
Srednja zdravstvena in kemijska šola | 2 |
Višje šole: 1 šola, 1 primer | |
Šolski center Novo mesto, Srednja strokovna šola 1 |
Podatke o spremenjenem poteku šolanja ministrstvu za izobraževanje posredujejo posamezni vrtci in šole. Ti podatki so nato zajeti v bazah portala COVID-19 Sledilnik.
Vir: COVID-19 Sledilnik, zajeto 24. novembra 2021, ob 6. uri.
A. L.