Ministrstvo za kulturo je objavilo rezultate letošnjega medijskega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2022. Na razpis so se s svojimi programi lahko prijavili vsi mediji, določena so bila merila za vsebine, točkovanje je nato opravila petčlanska strokovna komisija.
Nekateri mediji o prejemnikih sofinancerskih sredstev poročajo zelo selektivno (s prstom kažejo na druge, svojih lastnikov pa ne vidijo), zato v nadaljevanju objavljamo celoten seznam uspešnih na razpisu.
REZULTATI RAZPISA
Področje A
naslov projekta | naziv prijavitelja | skupaj točke | odobrena sredstva v EUR | |
1 | Modra soba | Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje d.o.o. | 359 | 35.550,90 |
2 | KonTeksti na AirBeletrini | Beletrina, zavod za založniško dejavnost | 409 | 36.000,00 |
3 | Lokalno aktualno 2022 | Bistrican.si, Gorazd Jelenko s.p. | 353 | 27.000,00 |
4 | KMETIJSTVO – KLJUČNI GRADNIK KULTURNE KRAJINE (KKGKK) | Časopisno-založniška družba Kmečki glas, d. o. o. | 360 | 35.128,57 |
5 | Časoris, spletni časopis za otroke | Časoris, zavod za informiranje in izobraževanje | 368 | 18.810,00 |
6 | PRIJATELJ PRIJATELJEM | Dom sv. Jožef, duhovno prosvetni center | 353 | 5.760,00 |
7 | Beseda je naših misli obraz | DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE | 349 | 8.733,60 |
8 | Spodbujanje zavesti o pomenu slovenske nacionalne in kulturne identitete ter krepitev družbenega dialoga za pospeševanje medijske pluralnosti, pravne države in človekovih pravic | DRUŽINA družba za založniško, časopisno in informacijsko dejavnost, Ljubljana, d. o. o. | 360 | 36.000,00 |
9 | STATI INU OBSTATI | EPOSAVJE MEDIA, DRUŽBA ZA MARKETING, INŽENIRING, TRGOVINA, SVETOVANJE IN STORITVE, D.O.O. | 351 | 28.086,70 |
10 | Za.me | Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov d.o.o. | 345 | 17.816,04 |
11 | Informacije iz Slovenije in sveta | Inštitut dr. Antona Korošca, zasebni zavod za spodbujanje družbenega dialoga | 357 | 16.020,00 |
12 | KOROŠKI DOGODKI | KOROŠKA REGIONALNA TELEVIZIJA, družba za medijsko in propagandno dejavnost d.o.o. | 356 | 23.407,48 |
13 | Aktualno | KREATIVNA PIKA, družba za komunikacijski management, d.o.o. | 354 | 16.038,00 |
14 | Volitve neposredno | LANAKA MEDIA družba za založništvo in marketing d. o. o. | 386 | 20.879,10 |
15 | Odkrito na spletu | Mariborinfo, spletno založniško podjetje, d.o.o. | 352 | 34.209,00 |
16 | TV Ambienti | MATADOR PRODUKCIJA, video produkcija d.o.o. | 363 | 35.829,00 |
17 | Možne resničnosti | MEMBRANA, ZAVOD ZA RAZISKOVALNO, IZOBRAŽEVALNO IN KULTURNO DEJAVNOST | 359 | 6.156,00 |
18 | Odtisi in refleksije regije | NEVIODUNUM, zavod za kulturo in odnose z javnostmi | 371 | 27.768,97 |
19 | Aktualni slovenski izzivi | Nova obzorja založništvo d.o.o. | 371 | 35.993,70 |
20 | Glas ljudstva | Ntv24.si d.d. | 380 | 32.719,50 |
21 | Dobreknjige.si | OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA | 396 | 15.396,30 |
22 | Planet z vami | Planet TV, televizijska dejavnost d.o.o. | 402 | 36.000,00 |
23 | Faktor | PRO TV medijska produkcija d.o.o. | 367 | 35.577,90 |
24 | Okrog srca do sveta | Produkcijska skupina Mangart d.o.o. | 352 | 36.000,00 |
25 | Narečja so zakon | RADIO CITY družba za radijsko in televizijsko dejavnost, trgovino in storitve d.o.o. | 400 | 19.899,00 |
26 | OVTARJEVE NOVICE 2022 | Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. | 365 | 18.967,50 |
27 | Siol plus | TSmedia, medijske vsebine in storitve, d. o. o. | 346 | 36.000,00 |
28 | BuklaPlus – Berimo Slovence v Bukli plus | UMCO, podjetje za reklamo, trgovino, založništvo, d.d. | 364 | 19.552,50 |
29 | Programski sklop revije Outsider: Tema/Fokus | Z.O.P. – zavod za oblikovanje prostora | 357 | 22.500,00 |
30 | Politična analiza v supervolilnem letu | Zavod Iskreni | 350 | 25.200,00 |
31 | Parada plesa | Zavod Media Ples | 394 | 14.909,40 |
32 | Pomurske novice | Zavod Roka, Zavod za projektni management | 357 | 35.550,00 |
33 | KNJIGA IN USTVARJANJE V ČASU OSAMLJENOSTI | Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimire Rejc | 367 | 2.592,00 |
34 | Most sožitja | Zveza Romov Slovenije | 391 | 29.964,92 |
Področje B
naslov projekta | naziv prijavitelja | skupaj točke | odobrena sredstva v EUR | |
1 | Novice na ETV | ATV BABNIK & CO Radijska in televizijska dejavnost d.n.o., Pokopališka pot 8, Litija | 401 | 81.904,00 |
2 | MI – ZAMEJCI 2022 | Društvo za prepih znanja in informacij Vöter | 455 | 6.380,00 |
3 | ODMEV KOROŠKE | KOROŠKI RADIO D.O.O. SLOVENJ GRADEC | 383 | 99.900,00 |
4 | Radijska oddaja v srbskem jeziku “Kontrola leta” | Kulturni center Danilo Kiš | 424 | 7.277,50 |
5 | SAVINJSKO ŠALEŠKI OBZORNIK | NAŠ ČAS časopisno-založniška in rtv družba, d.o.o. | 344 | 36.000,00 |
6 | REGIJA DANES | NT&RC, podjetje za časopisno in radijsko dejavnost, d.o.o. Celje | 345 | 36.000,00 |
7 | DOGODKI | Projektna razvojna agencija in komunikacija d.o.o. | 415 | 93.472,50 |
8 | PRIMORSKO – NOTRANJSKA V DESETIH SLIKAH | RADIO 94 produkcija radijskega programa d.o.o. POSTOJNA | 408 | 64.701,50 |
9 | PRIMORSKA | RADIO CERKNO d.o.o. | 375 | 66.770,00 |
10 | Gorenjska 2022 v objemu Radia Gorenc | RADIO GORENC, lokalna radijska postaja Tržič, d. o. o. | 430 | 99.706,20 |
11 | VALOVANJA | RADIO KOBARID d.o.o. | 375 | 36.058,00 |
12 | GORENJSKI RAZGLED | RADIO KRANJ, Podjetje za informiranje in ekonomsko propagando, d.o.o. | 318 | 26.010,44 |
13 | Dolenjski opus | Radio Krka Novo mesto, d.o.o. | 330 | 36.000,00 |
14 | Aktualno – osrednje informativne oddaje na Murskem valu | Radio Murski val, radijska družba, d. o. o. | 348 | 35.999,64 |
15 | Gradimo odprto družbo | Radio Ognjišče, ustvarjanje in predvajanje radijskega in televizijskega programa d.o.o. Koper, Trg Brolo 11, 6000 Koper | 461 | 100.000,00 |
16 | GORIŠKA DANES | RADIO ROBIN, radijska dejavnost d.o.o. | 366 | 100.000,00 |
17 | Osrednje novice Radia Slovenske gorice | Radio Slovenske gorice d.o.o. | 415 | 72.270,00 |
18 | MOJA GORENJSKA | RADIO SORA, podjetje za informiranje, d.o.o. | 403 | 99.149,16 |
19 | Novice Štajerskega vala | Radio Štajerski val d. o. o. | 424 | 99.775,42 |
20 | Podravje na dlani | RADIO TEDNIK PTUJ d.o.o. | 346 | 36.000,00 |
21 | DOMA POD TRIGLAVOM | Radio Triglav Jesenice, d. o. o. | 326 | 24.950,16 |
22 | ZASAVJE, IZ ČRNEGA V ZELENO | Regionalna radijska postaja Radio Kum Trbovlje, d.o.o. | 348 | 36.000,00 |
23 | Povejmo po slovensko | SRAKA INTERNATIONAL glasbena produkcija in založništvo Novo mesto d.o.o. | 377 | 53.902,00 |
24 | GORENJSKA POROČILA | TELE-TV, komunikacijski engineering d.o.o., GTV – GORENJSKA TELEVIZIJA | 404 | 100.000,00 |
25 | Novice/Novice tedna | TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o. | 401 | 100.000,00 |
26 | Informativna oddaja Dogodki dneva | TV CELJE d.o.o. | 402 | 89.153,50 |
27 | Pomurski dnevnik | TV IDEA – Kanal 10 d.o.o. | 406 | 100.000,00 |
28 | ZAHODNO DOLENJSKI ODMEVI | UNIVOX Podjetje za RTV produkcijo d.o.o. | 408 | 68.111,03 |
29 | DA BESEDA, KI SMO JO PODEDOVALI, NE IZUMRE | VIDEO PRO Videoprodukcija in marketing d.o.o. | 407 | 13.983,55 |
30 | DNEVNO-INFORMATIVNI PROGRAM VTV (Regionalne novice, VTV magazin, Novice tega tedna)) | VTV Velenjski televizijski studio d.o.o. | 461 | 100.000,00 |
31 | Klepetalnica | Zavod Multimedija Panonija – MMP zavod za informiranje in obveščanje okolja, Ljutomer | 404 | 5.830,00 |
32 | Urbana študentska medijsko-izobraževalna platforma 2022 | Zavod Radio Študent | 352 | 36.000,00 |
33 | Lokalni utrip Prlekije | Zavod za informiranje Ormož | 402 | 80.807,92 |
Vir: 1_Seznam-odobrenih-projektov_-JPR-MV-2022.docx (live.com)
– RTV Slovenija je financiran z obveznim prispevkom vseh imetnikov električnih števcev in nekaterih naprav, zato razpis za njih ni veljal.
– Slovenska tiskovna agencija (STA) ima sofinanciranje urejeno s posebnim zakonom.
Pripis: Portal Moja Dolenjska ni kandidiral na razpisu, kar pomeni, da se ni potegoval za državno sofinanciranje vsebin, ki jih objavljamo.
M. D.