V občini Mokronog-Trebelno je bilo lani registriranih 116 podjetij in samostojnih podjetij. Imeli so 150,2 milijona evrov prihodkov in 1,48 milijona evrov čistega dobička. Zaposlovali pa so 301 zaposlenega. Za občino je značilno, da so samostojni podjetniki glede na dobiček skoraj tako močni kot podjetja, ki tam delujejo.
V občini Mokronog-Trebelno je registriranih 29 podjetij, v katerih je 258 zaposlenih. Skupno so lani ustvarili 28,1 milijona evrov prihodkov, od tega 12,7 milijona z izvozom. Z dobičkom jih je poslovalo 25, z izgubo na substanci pa 4 podjetja. Skupno so imeli 891 tisoč evrov dobička, kar je bilo 66 odstotkov več kot leto pred tem.
Hkrati je v občini 87 registriranih podjetnikov, pri katerih je 43 zaposlenih. Imeli pa so 6,1 milijona evrov prihodkov. Z izgubo jih je poslovalo 23. Skupno pa so imeli za 592 tisoč evrov dobička (podjetnikovega dohodka). Ta je bil nekoliko višji kot leto pred tem.
Največje podjetje v občini je S E P, proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, ki pa posluje tudi prek držav, ki označene kot davčne oaze. Poslovanje podjetja je zelo dobro, prihodki so vsako leto višji. V zadnjih petih letih so se povečali za 68 odstotkov. Lastnik in direktorja podjetja je Franc Frelih, 21. najbogatejši Slovenec po zadnji lestvici Manager.
V nadaljevanju objavljamo seznam največjih, razvrstili smo jih glede na dosežen prihodek v letu 2016. Podatki so v evrih.
Podjetje | Celotni prihodki | Dobiček | Štev. zaposl. | ||
1. S E P, d. o. o., Mokronog | 13.832.473 | 476.312 | 141 | ||
2. DEU, d. o. o., Mokronog | 5.219.276 | 47.678 | 21 | ||
3. MONTER KOCJAN, d. o. o., Mokronog | 2.382.931 | 14.260 | 31 | ||
4. M TOM, d. o. o., Mokronog | 1.207.538 | 504 | 18 | ||
5. VINI, d. o. o., Mokronog | 1.311.804 | 13.432 | 12 | ||
6. MIM MESARSTVO, d. o. o., Mokronog | 1.179.549 | 16.159 | 12 | ||
7. KSEORS, d. o. o., Cikava, Trebelno | 607.823 | 41.067 | 5 | ||
8. AGROTES, d. o. o., Cikava, Trebelno | 594.961 | 20.414 | 1 | ||
9. PARAMETAL, d. o. o., Mokronog | 583.938 | 15.141 | 2 | ||
10. FRANCI KOLAR, s. o., Sv. Vrh | 436.121 | 6.877 | 6 | ||
11. DANTA, Simon Borštnar, s. p., Mokronog | 352.833 | 5.410 | 2 | ||
12. IZTOK REP, s. p., Mokronog | 333.751 | 26.049 | 4 | ||
13. KOVINARSTVO RAJKO FINC, c. p., Gorenji Mokronog | 317.979 | 39.767 | 1 | ||
14. TONI GRAGNAR, s. o., Maline | 234.946 | 19.827 | 2 | ||
15. Liljana Deu, s. p., Mokronog | 217.471 | 6.875 | 4 | ||
16. AM INVEST Maja Ajdič, s. p., Cerovec pri Trebelnem | 212.763 | 14.481 | 1 | ||
17. VINSKI DVOR DEU, Ivan Deu, s. p. | 207.221 | 10.108 | 2 | ||
18. BORIS POVŠE, s. p., Roje pri Trebelnem | 197.946 | 8.001 | 2 | ||
19. TERMON, d. o. o., Mokronog | 197.420 | 5.059 | 2 | ||
20. GMP BOŽO KOS, s. p., Škarpa | 181.820 | 5.951 | 0 | ||
21. PREVOZI ANZELJ, d. o. o., Vrh pri Trebelnem | 176.748 | 58.413 | 4 | ||
22. ROBERT GREGORČIČ, s. p., Cikava, Trebelno | 165.763 | 33.313 | 1 | ||
23. IZPUH CENTER, d. o. o., Puščava | 162.008 | 5.607 | 3 | ||
24. TRANSPORT MEGLEN IGNAC, s. p., Sv. Vrh | 153.885 | 6.953 | 1 | ||
25. BARBARA HLEBEC, s. p., Mokronog | 153.084 | 7.467 | 2 | ||
26. P IN T PLUS, d. o. o., Gorenji Mokronog | 148.379 | 654 | 1 | ||
27. SINERGIJA, d. o. o., Martinja vas | 145.006 | 40.717 | 1 | ||
28. PREVOZNIŠTVO R. ANZELJ, s.p. | 144.713 | -2.162 | 3 | ||
29. ALOJZ ZORC, s. p. Log | 137.994 | 6.821 | 1 | ||
30. Elizabeta Kotnik, s. p., Trebelno | 125.818 | 3.516 | 9 | ||
31. PETER MEGLIČ, s. p., Mokronog | 125.301 | 13.170 | 0 | ||
32. TELAS, d. o. o., Mokronog | 120.989 | 118.603 | 0 | ||
33. ANDREJ KRMC, s. p. Slepšek | 116.981 | 2.577 | 2 | ||
34. JANEZ STRAJNAR, s. p. Slepšek | 105.495 | 7.287 | 1 | ||
35. TATJANA ZIDAR GALE, s. p., Mokronog | 104.469 | 19.617 | 1 | ||
36. TRGOVINA BENO, B. MIKLAVČIČ, s. p., Mokronog | 101.352 | 7.043 | 1 |
Kot merilo smo vzeli lanski prihodek v višini 100.000 evrov. Kogar ni na seznamu, je imel manj kot to. Številko zaposlenih je vzeto iz bilanc, kjer je upoštevano povprečno število glede na opravljene delovne ure.
Vir: Ajpes, Gvin.com (Bisnode)