Na novomeškem območju je 1.834 registriranih podjetij in samostojnih podjetnikov, pri katerih je skupno zaposlenih 15.169 oseb. Lani so ustvarili 3,6 milijarde evrov prihodkov in imeli 200,6 milijona evrov čistega dobička. Od tega je bilo 102,8 milijona evrov (51,2 %) dobička ustvarjenega v Krki. V Revozu je bilo dobička le 15,9 milijona evrov.
Na območju Mestne občine Novo mesto je registriranih kar 911 gospodarskih družb, podjetij, v katerih je 14.530 zaposlenih ali več kot polovica vseh v regiji Jugovzhodna Slovenija. Podjetja so lani ustvarila za 3,57 milijarde evrov prihodkov, od tega 2,65 milijarde evrov na tujih trgih. Z izvozom torej. Z dobičkom je poslovalo 630 podjetij, z izgubo pa 248. Od tega jih je 118 poslovalo z izgubo na substanci, kar pomeni, da gre za kritična podjetja, vendar pa so to zelo majhna oz. mikro podjetja. Domala vsi zaposleni (14.218) pa so zaposleni v podjetjih, ki poslujejo z dobičkom. Skupnega dobička je bilo za 195,2 milijona evrov, kar je sicer za devet milijonov manj kot v letu 2015.
V občini je nadalje še 923 samostojnih podjetnikov, pri katerih je 639 zaposlenih. Podjetniki so ustvarili za 69 milijonov evrov celotnih prihodkov. Z izgubo jih je poslovalo 141, od tega je 92 kritičnih. Skupno so ustvarili za 5,4 milijona evrov dobička (podjetnikovega dohodka), kar je bilo približno na ravni doseženega tudi v letu 2015.
Tuje lastništvo v novomeških podjetjih
V občini je kar 253 podjetij in samostojnih podjetnikov, v katerih so lastniki tujci. Med večjimi podjetji v tuji lasti so: Revoz, URSA Slovenija, Adient, Fibran nord, Amplexor, Cat logistic, Metalimpex SLC, Renault Tech, Eftec SL, TRIGO Storitve, TransCAT Adriatic in Bio – trans. Ostala podjetja s tujim lastništvom so manjša.
Glede na poreklo tujega kapitala – lastništva – izstopa Francija. Francoski lastniki so v naslednjih podjetjih: Revoz, CAT Logistic, Metalimpex SLC, Renault TECH, TransCAT Adriatic in 4-CE.
Avstrijski lastniki so v URSA. Grški so v podjetju Fibran Nord. Italijanski lastniki so v podjetju MAPEI. Nemški lastniki so v dveh podjetjih: TTN Nero (Kočevarjeva) in LB gradnja (Kočevarjeva).
Nadalje 16 lastnikov prihaja iz Bosne in Hercegovine, 14 iz Hrvaške in 19 iz Srbije. Iz Češke prihaja lastnik podjetja Eftec SL. Iz Kitajske je lastnik v podjetju JIN FU (Mačkovec). Iz Kosova je lastnik podjetja Belavis (Kandijska). Iz Makedonije je lastnik nedelujočega podjetja s Seidlove. Iz Madžarske je lastnik podjetja TRIGO storitve (Kandijska). Iz Ukrajine je lastništvo v treh podjetjih: EKO proizvod + d.o.o. (Kandijska), International academy S.P.E.K.T (Veliki Orehek) in Zavcom (Veliki Orehek). Ostalih držav, ki bi bile s kapitalom prisotne v lastništvu novomeških podjetij, nismo zasledili.
Objavljamo seznam največjih novomeških podjetij. Razvrstili smo jih glede na doseženi celotni prihodek v letu 2016. Zneski so v evrih.
Podjetje | Celotni prihodek | Dobiček | Štev. zaposlenih | |
1 | Krka, d. d., Novo mesto | 1.158.372.854 | 102.871.840 | 4.638 |
2 | Revoz, d. d., Novo mesto | 1.088.546.452 | 15.905.779 | 1.986 |
3 | Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto | 335.071.679 | 27.279.611 | cca 1.600 |
4 | CGP, d. d., Novo mesto | 93.345.275 | 4.128.073 | 336 |
5 | TPV, d. o. o., Novo mesto | 81.489.322 | 1.295.990 | 717 |
6 | Adient Novo mesto, d. o. o. | 61.033.285 | 3.729.328 | 205 |
7 | TPV Avto, d. o. o. | 47.835.204 | 78.588 | 58 |
8 | TERME KRKA, d. o. o., Novo m. | 34.701.788 | 1.782.401 | 533 |
9 | URSA Slovenija, d. o. o., Novo mesto | 26.870.544 | 1.241.413 | 115 |
10 | KZ KRKA, z. o. o. (Šentjernejska) | 26.539.260 | 4.195 | 148 |
11 | G G Novo mesto, d. d. | 22.201.848 | 386.495 | 177 |
12 | Hočevar, d. o. o. | 19.758.423 | 772.153 | 17 |
13 | BERUS, d. o. o. | 19.752.383 | 55.415 | 22 |
14 | FIBRAN NORD, d. o. o., NM | 18.284.149 | 965.687 | 59 |
15 | Eventus, Novo mesto, d. o. o. | 18.270.604 | 438.008 | 49 |
16 | Komunala Novo mesto, d. o. o. | 17.444.570 | 126.121 | 129 |
17 | Roletarstvo Medle, d. o. o. | 16.288.693 | 1.735.411 | 99 |
18 | CGP – Gradnje, d. o. o. | 14.577.090 | 25.200 | 129 |
19 | Tiskarna Novo mesto, d. d. | 12.117.193 | 2.764.159 | 99 |
20 | Termotehnika, d. o. o. | 11.282.832 | 94.382 | 39 |
21 | AMPLEXOR Adriatic, d. o. o. (Podbreznik) | 10.077.107 | 1.783.839 | 80 |
22 | ADRIA PLUS, d. o. o. | 9.914.339 | 254.658 | 45 |
23 | CAT LOGISTIC, d. o. o., NM | 8.816.073 | 1.095.914 | 41 |
24 | TOTAL, d. o. o., NM | 8.482.052 | 651.217 | 31 |
25 | JUDEŽ, d. o. o., NM | 8.041.904 | 1.071.179 | 37 |
26 | Avtotransporti Zupančič, d. o. o. (Livada) | 7.837.932 | 726.538 | 42 |
27 | GRM Novo mesto, Sevno | 6.663.758 | ni pod. | 167 |
28 | Novomont, d. o. o., Ločna | 6.636.748 | 69.235 | 33 |
29 | NOLICOM, d. o. o., NM | 6.358.835 | 306.792 | 3 |
30 | METALIMPEX SLV, d. o. o. | 6.337.565 | -116.845 | 12 |
31 | ZNASS, d. o. o., Ratež | 5.966.591 | 788.558 | 51 |
32 | GVS, d. d. | 5.901.902 | 168.638 | 166 |
33 | MIZARSTVO BOGOVIČ, d. o. o. | 5.536.245 | 73.357 | 16 |
34 | TPV Group, d. o. o., Novo m. | 4.510.379 | 959.498 | 5 |
35 | LOGING RENT, d. o. o. (Livada) | 4.433.996 | 26.761 | 3 |
36 | MIKROGRAFIJA, d. o. o., NM | 4.396.338 | 333.502 | 60 |
37 | MAPEI, d. o. o., Novo mesto | 4.375.517 | 522.321 | 15 |
38 | MALCOM Novo mesto, d. o. o. | 4.320.167 | 35.436 | 55 |
39 | GPI Tehnika, d. o. o., D. Kamence | 4.128.352 | 149.014 | 39 |
40 | REMOS Novo mesto, d. o. o. | 4.095.268 | 138.224 | 11 |
41 | HOČEVAR AGRO trgovina, d. o. (D. Težka Voda) | 4.044.123 | 122.117 | 31 |
42 | AVTO VELKRAVRH, d. o. o. (Prečna) | 3.921.944 | 11.41 | 13 |
43 | TABAKUM Export-import, d. o. o. | 3.905.090 | 90.339 | 19 |
44 | AVTOCENTER VIDIC, d. o. o. (Ljubljanska) | 3.883.968 | 4.800 | 7 |
45 | CEROD, d. o. o. | 3.875.222 | -31.552 | 14 |
46 | KRNC, d. o. o. (Mestne njive) | 3.565.348 | 53.204 | 26 |
47 | RENAULT TECH NM, d. o. o. | 3.438.732 | 529.133 | 8 |
48 | PAGRAS, d. o. o. (Adamičeva) | 3.428.557 | 38.236 | 10 |
49 | MONT LUNA, d. o. o. | 3.300.461 | 41.045 | 2 |
50 | NG, d. o. o. (Šmihel) | 3.237.622 | 118.973 | 49 |
51 | TransCAT Adriatic, d. o. o. (Straška) | 3.213.694 | -60.40 | 25 |
52 | NOVAK, Novo mesto, d. o. o. | 3.158.092 | 99.695 | 40 |
53 | INTEGRAL VOZNIK, d. o. o. | 3.138.494 | 218.663 | 42 |
54 | TRANSCAR Novo mesto, d. o. o. | 3.129.738 | 127.151 | 26 |
55 | AG-MA, d. o. o., NM | 3.087.658 | 405.632 | 12 |
56 | TISK Šepic, d. o. o. | 3.073.985 | 365.362 | 20 |
57 | OMP, d. o. o. (Podbreznik) | 3.068.078 | 57.562 | 21 |
58 | STV PLUS, d. o. o. (Ločna) | 2.985.322 | 63.753 | 35 |
59 | LEKARNA NOVAK, d. o. o. (Novi trg) | 2.850.571 | 48.676 | 7 |
60 | KOMPAS NM, d. o. o. (Glavni trg) | 2.813.941 | 10.803 | 7 |
61 | AGROMA TS, d. o. o. (Smolenja vas) | 2.794.455 | 78.728 | 6 |
62 | SENČILA MEDLE, d. o. o. | 2.787.884 | 217.450 | 26 |
63 | ROLETARSTVO BAYER, d. o. o. (Košenice) | 2.782.369 | 1.735.411 | 27 |
64 | VGP Novo mesto, d. d. (Trdinova) | 2.635.230 | 175.958 | 39 |
65 | ELMEKS, d. o. o. (Šegova) | 2.519.023 | 82.501 | 16 |
66 | Žagar Novo mesto, d. o. o. | 2.475.222 | 262.864 | 15 |
67 | PIM JEKLO NM, d. o. o. (Kočevarjeva) | 2.471.665 | 31.522 | 28 |
68 | BOBIČ YACHT INTERIOR, d. o. o. | 2.468.274 | 260.422 | 41 |
69 | ENIGMA NM, d. o. o. (Ljubljanska) | 2.339.287 | 245.796 | 12 |
70 | Zarja, d. o. o., Novo mesto | 2.287.956 | 163.832 | 20 |
71 | JEKLOTEHNA ŠPOLJAR, d. o. o. (Župnca) | 2.261.508 | 9.876 | 16 |
72 | HIDEX, d. o. o. | 2.240.696 | 76.364 | 18 |
73 | PROTEKT Dolenjska, d. o. o. | 2.231.604 | 305.248 | 10 |
74 | TRIGO STORITVE, d. o. o. (Kandijska) | 2.187.491 | 179.712 | 18 |
75 | ELBA Novo mesto, d. o. o. | 2.155.402 | 124.747 | 17 |
76 | STARLES, d. o. o. (Dol. Težka Voda) | 2.101.750 | 22.114 | 12 |
77 | Dolenjski list Novo mesto, d. o. o. | 2.090.442 | 1.080.705 | 5 |
78 | EFTEC SL, d. o. o. (Belokranjska) | 2.089.624 | 16.436 | 4 |
79 | K3 OBJEKTI, d. o. o. (Gorenje Kamence) | 2.184.449 | 48.787 | 3 |
80 | ULTRIS, d. o. o., Žlebej | 2.088.830 | 87.029 | 24 |
81 | BIO – TRANS, d. o. o. (Kočevarjeva) | 2.064.309 | 83.096 | 24 |
82 | KARTONAL Novo mesto, d. o. o. | 2.063.960 | 119.700 | 13 |
83 | RCS, d. o. o. (Kočevarjeva) | 2.027.065 | 93.948 | 92 |
84 | DAMA, d. o. o. (Pod Trško goro) | 1.952.654 | 66.117 | 14 |
85 | ZVONKO STRUNA, s. p. (Potov Vrh) | 1.918.149 | 230.999 | 11 |
86 | KOVINAR, Novo mesto, d. d. | 1.916.859 | 7.859 | 31 |
87 | FARMEL, d. o. o. (Kočevarjeva) | 1.892.133 | 93.401 | 6 |
88 | MIZARSTVO Florjančič Roman, s. p. | 1.867.753 | 16.857 | 16 |
89 | KERAGRAD Novo mesto, d. o. o. | 1.853.379 | 229.070 | 18 |
90 | MARKET MAJA, d. o. o. (Ljubljanska) | 1.835.815 | 38.652 | 10 |
91 | AKROBAT, d. o. o. Črmošnjice pri Stop. | 1.821.412 | 48.353 | 4 |
92 | ŠIŠKO steklarstvo, d. o. o. | 1.807.185 | 263.211 | 18 |
93 | TRBANC, d. o. o. (Markljeva) | 1.795.877 | 11.733 | 7 |
94 | VSEGRAD NM, d. o. o. (Srebrniče) | 1.789.336 | 67.437 | 5 |
95 | ALKATRON, d. o. o. (Kolodvorska) | 1.765.897 | 176.677 | 3 |
96 | NOVODOM, d. o. o | 1.713.420 | 108.334 | 9 |
97 | LASTINSKI, d. o. o. | 1.711.215 | 260.650 | 7 |
98 | MBM PLAST, d. o. o. | 1.702.197 | 38.719 | 8 |
99 | AS INVEST, d. o. o. (Smolenja vas) | 1.693.821 | 13.292 | 3 |
100 | BENEFICIJ, d. o. o. (Kapitelj) | 1.615.185 | 41.336 | 5 |
101 | ARKADIA, d. o. o. (Kočevarjeva) | 1.611.699 | 28.263 | 22 |
102 | MOTOROIL-IGOR NOVAK, s. p. (Seidlova) | 1.607.688 | 12.892 | 13 |
103 | PROLES NM, d. o. o. (Stranska vas) | 1.587.540 | 67.501 | 22 |
104 | AC VOVK, d. o. o. (Ločna) | 1.574.698 | 3.131 | 5 |
105 | TT AVTO, d. o. o. (Ljubljanska) | 1.537.645 | 31.832 | 1 |
106 | FILIPS1, d. o. o. (Ulica talcev) | 1.511.384 | 38.442 | 92 |
107 | DAMIR PURIĆ, s. op. (Dol. Kamence) | 1.507.357 | 63.756 | 10 |
108 | RHI, d. o. o. (Ljubljanska) | 1.507.318 | 60.724 | 2 |
109 | CGP-GIP, d. o. o. (Ljubljanska) | 1.476.310 | 91.269 | 31 |
110 | EKOS Novo mesto, d. o. o. | 1.453.631 | 243.701 | 3 |
111 | AMBI-METALPLAST, d. o. o. (Smolenja vas) | 1.442.283 | 8.059 | 13 |
112 | FA – ST, d. o. o. (Ob Težki vodi) | 1.407.462 | 3.260 | 4 |
113 | TISKARNA VESEL, d. o. o. (Košenice) | 1.402.960 | 2.413 | 19 |
114 | VERSI, d. o. o. (Rozmanova) | 1.387.444 | 8.612 | 4 |
115 | EUROTOUR, d. o. o. (Brod) | 1.355.631 | 107.185 | 8 |
116 | TILIA, d. o. o. (Ljubljanska) | 1.336.102 | 64.680 | 5 |
117 | METAL ING SKUPINA, d. o. o. (Ljubljanska) | 1.322.960 | 23.734 | 9 |
118 | WAX, d. o. o. (Gumberk) | 1.289.684 | 27.166 | 5 |
119 | MEDIC SISTEMI, d. o. o. (Jerebova) | 1.279.465 | 25.312 | 9 |
120 | INTERTEKS, d. o. o. (Westrova) | 1.259.879 | 59.405 | 2 |
121 | CENTER MOŽE JOŽE MOŽE, s. p. (Vinareber) | 1.248.451 | 4.908 | 7 |
122 | PRENOVA NOVO MESTO, d. o. o. (Nad mlini) | 1.235.394 | 11.768 | 16 |
123 | SUPAT, d. o. o. (Kočevarjeva) | 1.193.491 | 31.574 | 3 |
124 | HOLDING UNITEHNA, D. O. O. (Foersterjeva) | 1.187.132 | 667 | 2 |
125 | LINT, d. o. o. (Ljubljanska) | 1.187.130 | 50.809 | 4 |
126 | PAM, d. o. o. (Mušičeva) | 1.179.170 | 10.885 | 2 |
127 | MATKO, d. o. o. (Gumberk) | 1.163.027 | 150.503 | 8 |
128 | VETERINA NOVO MESTO, d. o. o. (Šmarješka) | 1.152.437 | -53.825 | 15 |
129 | GEO TRADING, d. o. o. (Češča vas) | 1.149.164 | 91.942 | 3 |
130 | MEDLE IP, d. o. o. (Podbevškova) | 1.120.259 | 44.605 | 11 |
131 | AgMO, d. o. o. (Ob potoku) | 1.116.757 | 12.610 | 15 |
132 | AICO TRADE, d. o. o. (Podbevškova) | 1.116.297 | 1.018 | 5 |
133 | COMMEX SERVICE GROUP, d. o. o. (Kočevarjeva) | 1.114.498 | 27.617 | 38 |
134 | PUŠNIK-NOVLJAN, d. o. o. | 1.111.231 | 200.678 | 11 |
135 | MTI PAVLIČ, d. o. o. (Kočevarjeva) | 1.086.99 | 249.882 | 4 |
136 | EUROFOOT, d. o. o. (Cegelnica) | 1.085.503 | 50.037 | 2 |
137 | REVIS, d. o. o. | 1.084.987 | 122.296 | 6 |
138 | PANDA, d. o. o. (Velike Brusnice) | 1.083.491 | 2.984 | 7 |
139 | BRIGITA PETERLIN, s. p. (Foersterjeva) | 1.077.581 | -6.568 | 2 |
140 | 3 TAV, d. o. o. (Germova) | 1.074.471 | 73.077 | 13 |
141 | KLJUČAVNIČARSTVO ŠMAJDEK, d. o. o. (Krallova) | 1.057.948 | 10.017 | 18 |
142 | Gazvoda, d. o. o. (Nad mlini) | 1.047.450 | 44.778 | 5 |
143 | AVELANA, d. o. o., Dobrava, Otočec | 1.039.710 | 300.434 | 6 |
144 | CST, d. o. o. (Koštialova) | 1.003.110 | 9.199 | 2 |
145 | GVS storitve, d. o. o. | 988.259 | 43.633 | 2 |
146 | GALINO, d. o. o. (Nad mlini) | 982.444 | 60.184 | 8 |
147 | DRAME, d. o. o. (Rozmanova) | 977.375 | 10.440 | 25 |
148 | RADIO PRO 1, d. o. o. (Rozmanova) | 969.284 | 17.869 | 22 |
149 | STREHCA, d. o. o. (Bršljin) | 958.430 | 9.747 | 4 |
150 | MEDICINSKI CENTER KRKA, d. o. o. (Šmarješka) | 949.164 | 144.688 | 10 |
151 | ENSI, d. o. o. (Petelinjek) | 934.799 | 12.881 | 12 |
152 | MONTIV, d. o. o. (Kočevarjeva) | 922.518 | 48.583 | 5 |
153 | VIDIC CENTER, d. o. o. (Ljubljanska) | 918.547 | 17.860 | 10 |
154 | SPORTI, d. o. o. (Pod Trško goro) | 917.165 | 23.139 | 5 |
155 | ARHIKER, d. o. o. (Ljubljanska) | 911.171 | 33.028 | 2 |
156 | IMP PROMONT-ELEKTRO, d. o. o. | 907.928 | 4.675 | 1 |
157 | ANDELJ, d. o. o. (Lebanova) | 905.695 | 57.992 | 3 |
V seznamu so navedena podjetja, ki so v letu 2016 dosegla več kot 900 tisoč evrov celotnega prihodka. Število povprečno zaposlenih je vzeto iz bilanc podjetij, upoštevano je število glede na opravljene delovne ure v lanskem letu. Za Adrio Mobil še ni javno dostopnih podatkov o številu zaposlenih. Glede na znane podatke za leto smo v tabelo zapisali oceno. Minus pred številko pri poslovnem izidu (kolona 2) pomeni, da je podjetje poslovalo z izgubo.
Vir: Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) in Gvin.com (podjetje Bisnode).