V občini Žužemberk je bilo lani 166 podjetij, samostojnih podjetnikov in drugih gospodarskih enot, pri katerih je bilo skupno 539 zaposlenih. Ustvarili so za 44,5 milijona evrov celotnega prihodka. Kot celota so poslovali z dobičkom v višini 2,8 milijona evrov.
V občini ni nobenega velikega podjetja. Srednje velika podjetja, merjeno skladno z računovodskimi standardi, pa sta dva: KEKO – Oprema in KEKO – Varicon. Sledi več majhnih podjetij in še več mikro enot. Večina podjetij je v zasebni lasti. Tuji kapital je treh podjetjih, ki pa lani niso imeli večjih prihodkov niti zaposlenih.
Mešano lastništvo je bilo (včasih) v podjetju KEKO, d. d., ki je v stečaju. V občini tudi ni nobene zadruge.
Podjetja
V občini Žužemberk je v letu 2016 delovalo 54 podjetij, v katerih je bilo 480 zaposlenih. Skupno so ustvarili za 36,5 milijona evrov celotnih prihodkov, od tega 16,1 milijona z izvozom. Nadalje jih je 35 poslovalo s čistim dobičkom, 16 pa z izgubo, od tega je bilo 9 takšnih, ki so izgubo imeli že na substanci (s prihodki niso pokrili niti materialnih stroškov in amortizacije). Ta podjetja so kritična. Skupno pa so podjetja poslovala z dobičkom v višini 2,26 milijona evrov kar je bilo za 789 tisoč evrov oziroma 53 % več kot lani.
Samostojni podjetniki
Ob tem so imeli še 112 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 59 zaposlenih. Ustvarili so za 8 milijonov evrov prihodkov. Z izgubo na substanci jih je poslovalo 24, poslovanje teh je kritično. Skupno pa so imeli za 548 tisoč evrov dobička (podjetnikovega dohodka, kar je v bistvu njihova plača). To je bilo za 120 tisoč evrov več kot v letu 2015.
V nadaljevanju objavljamo seznam podjetij, kjer smo ta razvrstili po velikosti glede na lani doseženi celotni prihodek. Iz seznama 29 največjih glede na prihodek je razvidno, da sta le dve podjetji od teh poslovali z izgubo. Zneski so v evrih.
Zap. št. | Podjetje | Celotni prihodek | Dobiček | Št. zap. |
1. | KEKO – Varicon, d. o. o., Žužemberk | 6,574.810 | 341.203 | 127 |
2. | KEKO – Oprema, d. o. o. Žužemberk | 6,224.494 | 614.184 | 54 |
3. | STELEM, d. o. o., Žužemberk | 2,491.077 | 540.282 | 39 |
4. | I-LES Iskra, d. o. o., Gornji Ajdovec | 1,991.079 | 115.551 | 38 |
5. | LUNCAPLAST, d. o. o., Žvirče | 1,645.121 | 52.208 | 13 |
6. | FS, d. o. o., Žužemberk | 1,484.963 | 193.469 | 22 |
7. | MOHORČIČ Transport, d. o. o. Zalisec | 1,365.346 | -15.977 | 10 |
8. | ARCANA, d. o. o., Trebča vas | 1,276.719 | 1.640 | 3 |
9. | SK, d. o. o. Pleš, Hinje | 1,160.948 | 16.009 | 24 |
10. | KEKON d. o. o., Žužemberk | 1,099.765 | -7.790 | 20 |
11. | Jože Koren, s. p., Stranska vas | 1,054.231 | 23.436 | 6 |
12. | Šinkovec Transport, d. o. o., Šmihel | 1,078.001 | 58.618 | 3 |
13. | SKK,d. o. o., Hrib pri Hinjah | 967.441 | 6.627 | 13 |
14. | PIKL, d. o. o., Pleš | 907.559 | 46.001 | 8 |
15. | KA-MM, d. o. o., Mali Lipovec | 701.060 | 62.707 | 10 |
16. | Setničar, d. o. o., Prapreče | 670.928 | 11.554 | 14 |
17. | EUROLES Fabjan, d. o. o., Pleš | 612.817 | 9.078 | 4 |
18. | NAPROFARM, d. o. o., Žužemberk | 609.478 | 29.085 | 1 |
19. | KGN, d. o. o., Dvor | 595.369 | 62.848 | 5 |
20. | SLAP Žužemberk, d. o. o. | 527.215 | 1.765 | 3 |
21. | JAKLES Dvor, d.o.o., Dvor | 502.310 | 22.969 | 7 |
22. | Franc Turk, s. p. | 493.290 | 10.062 | 4 |
23. | GOSTGRAD, d. o. o., Žužemberk | 473.968 | 14.102 | 8 |
24. | KGN Jože Novinc, s. p., Prapreče | 464.246 | 35.341 | 3 |
25. | BRALEC Bradač Boštjan, s. p. Dvor | 415.003 | 42.323 | 0 |
26. | GPGM Simon Šercelj s. p., Žužemberk | 390.531 | 16.852 | 4 |
27. | TRANSPORT Prušek Dušan Prušek, s. p., Drašča vas | 286.233 | 7.775 | 2 |
28. | RERA, d. o. o., Dvor | 275.023 | 864 | 3 |
29. | Družinska medicina ŽAGAR, d. o. o., Žužemberk | 224.020 | 35.265 | 3 |
Preostala podjetja so imela prihodek nižji od 200.000 evrov, zato jih nismo več uvrščali na seznam. Število zaposlenih je vzeto iz bilanc stanja in je izračunano na podlagi opravljenih delovnih ur, zato ni nujno, da je to enako številu ob koncu leta 2016.
Viri: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode)