V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in drugo najvišjo rast bruto domačega proizvoda v Evropi. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.
Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.
Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.
Na portalu Moja Dolenjska objavljamo podatke po posameznih občinah v regiji, 21 jih je.
Projekti v občini Šentjernej
V občini Žužemberk gre za številne projekte v vrednosti 37,8 milijona evrov, hkrati je občini dodeljenih 3,6 milijona evrov evropskih sredstev. Župan Jože Simončič je v nedavnem intervjuju za enega od medijev povedal: “Sedanja vlada je pokazala bistveno večji posluh za občine.”
Gre za naslednje projekte
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske | 26,6 milijona | realizirano |
Sofinanciranje nabave nove tehnološke opreme za proizvodnjo lastnih razvitih produktov, Arex | 3,9 milijona | 2021 |
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti občine Šentjernej | 2,43 milijona | v izvajanju |
Rekonstrukcija ceste Dobruška vas-Šentjernej in ureditev hodnika za pešce | 1,96 milijona | 2022 |
Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na cesti Dobruška vas-Šentjernej | 0,84 milijona | realizirano |
Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko storitveni coni sejmišče Šentjernej | 0,82 milijona | 31.12.2021 |
Odvajanje in čiščenje v porečju Krke | 0,76 milijona | 31.12.2022 |
Naložba v mehanizacijo, objekte in trajni nasad | 0,76 milijona | 30.06.2025 |
Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni cesti Novo mesto – Šentjernej in lokalne ceste LC 394011 | 0,47 milijona | realizirano |
Šentjernejska učna pot – vzpostavitev učnih povezovalnih poti, počivališč in zbirališč | 0,23 milijona | 31.12.2022 |
Sanacija in obnova ometov ter oplesk pročelij kartuzijanskega samostana v Kartuziji Pleterje | 38.046 eur | 2021-2022 |
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 eur | 2020-2021 |
Dom starejših Šentjernej – koncesija za 150 postelj | 15.12.2022 |
Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 | 1,01 milijona |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke | 0,56 milijona |
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest | 0,49 milijona |
Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko storitveni coni sejmišče Šentjernej | 0,43 milijona |
»Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Vzpostavitev kapacitet za proizvodnjo inovativnih digitalnih senzorjev za uporabo v ventilatorjih za zdravljenje bolezni COVID-19 | 0,30 milijona |
»Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Investicija za proizvodnjo naprav DECON Mini in DECON Classic za dezinfekcijskim sredstvom | 0,3 milijona |
»Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj inovativnih digitalnih senzorjev za uporabo v ventilatorjih za zdravljenje bolezni COVID-19 | 0,2 milijona |
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 0,2 milijona |
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije | 27.595 evrov |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 9.999 evrov |
Projekti v Občini Šentjernej | GOV.SI
A. L.