Volitve: Največ 15.203, najmanj 626 glasov

Državni zbor RS, dvorana

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah so bili nekateri kandidati v državni zbor izvoljeni z več tisoč glasovi, drugi pa le z nekaj sto. Med izvoljenimi poslanci je največ glasov, dobrih 15.000, prejel nekdanji novogoriški župan Matej Arčon (Svoboda). Robert Golob je na drugem mestu (9613 glasov), Janez Janša pa na tretjem (7698 glasov). Najmanj glasov (626) je prejela aktualna poslanka SD Bojana Muršič (Ruše). 

Manj kot 1000 glasov so prejeli trije izvoljeni iz Levice, Tanja Fajon, predsednica SD, pa je prejela 1033 glasov in je na 83. mestu.

V Sloveniji imamo proporcionalni volilni sistem z volilnimi okraji. To pomeni, da je uvrstitev kandidata v parlament odvisna od deleža glasov, ki jih je dobil v svojem volilnem okraju in od tega, kakšen delež so dobili kandidati iste stranke v volilni enoti. V državni zbor se tako uvrstijo kandidati, ki so v volilni enoti zbrali najvišji delež glasov med kandidati iste stranke.

Poslanci iz JV Slovenije, vrstni red v seznamu 88 poslancev in poslank:

  •  7. Jožica Derganc (Svoboda), Novo mesto (mesto in Straža)
  • 15. Anja Bah Žibert (SDS), Novo mesto (NM – okolica in 5 dolenjskih občin)
  • 52. Maja Kocjan (SDS), Bela krajina
  • 54. Janez Cigler Kralj (NSi), Ribnica – Dobrepolje
  • 55. Tomaž Lisec (SDS), Škocjan (VO Sevnica)
  • 60. Franci Kepa (SDS), Trebnje
  • 62. Jože Tanko (SDS), Ribnica – Dobrepolje
  • 78. Vida Čadonič Špelič (NSi), Novo mesto (NM – okolica in 5 dolenjskih občin)
  • 81. Predrag Baković (SD), Kočevje

STA je objavila seznam izvoljenih poslank in poslancev po številu glasov, ki so jih po delnih neuradnih izidih prejeli na volitvah, in z deleži, ki jih ti glasovi predstavljajo.

poslanec                        št. glasov    odstotek
---------------------------------------------------------------------
1. Matej Arčon (Svoboda)              15203        43,9
2. Robert Golob (Svoboda)              9613        41,0
3. Janez Janša (SDS)                   7698        35,4
4. Mateja Čalušić (Svoboda)            7408        43,6
5. Mirjam Bon Klanjšček (Svoboda)      7209        41,0
6. Monika Pekošak (Svoboda)            6903        39,7
7. Jožica Derganc (Svoboda)            6745        36,9
8. Miha Lamut  (Svoboda)               6632        32,4
9. Gapi (Gašper) Ovnik (Svoboda)       6591        45,5
10. Tereza Novak (Svoboda)             6181        41,9
11. Tomaž Lah (Svoboda)                6164        37,6
12. Andreja Živic (Svoboda)            5971        41,7
13. Karmen Furman (SDS)                5824        33,3
14. Tamara Vonta (Svoboda)             5782        36,9
15. Anja Bah Žibert (SDS)              5760        32,9
16. Katarina Štravs (Svoboda)          5752        35,0
17. Martin Premk (Svoboda)             5663        41,2
18. Andreja Rajbenšu (Svoboda)         5600        38,0
19. Janja Sluga (Svoboda)              5451        37,7
20. Lenart Žavbi (Svoboda)             5288        40,4
21. Urška Klakočar Zupančič (Svoboda)  5249        41,8
22. Nataša Avšič Bogovič (Svoboda)     5220        39,2
23. Andreja Kert (Svoboda)             5216        36,7
24. Tamara Kozlovič (Svoboda)          5146        44,5
25. Mojca Šetinc Pašek (Svoboda)       5117        41,8
26. Sandra Gazinkovski (Svoboda)       5102        34,8
27. Dušan Stojanovič (Svoboda)         5044        38,1
28. Lucija Tacer (Svoboda)             4992        40,9
29. Jožef Lenart (SDS)                 4899        33,5
30. Bojan Podkrajšek (SDS)              4896        35,7
31. Branko Grims (SDS)                  4863        25,8
32. Matej Tonin (NSi)                   4678        11,8
33. Anton Šturbej (SDS)                 4605        26,3
34. Alenka Jeraj (SDS)                  4596        23,6
35. Rastislav Vrečko (Svoboda)          4579        41,3
36. Zoran Mojškerc (SDS)                4472        24,4
37. Miroslav Gregorič (Svoboda)         4367        43,3
38. Dean Premik Svoboda)                4321        31,0
39. Jelka Godec (SDS)                   4299        35,8
40. Suzana Lep Šimenko (SDS)            4294        34,3
41. Barbara Kolenko Helbl (Svoboda)     4202        41,0
42. Žan Mahnič (SDS)                    4178        34,8
43. Anže Logar (SDS)                    4166        25,5
44. Teo (Teodor) Uranič (Svoboda)       4136        41,1
45. Aleš Rezar (Svoboda)                4098        31,6
46. Eva Irgl (SDS)                      4088        27,0
47. Alma Intihar(Svoboda)               4004        34,6
48. Dejan Zavec (Svoboda)               3952        34,8
49. Rado Gladek (SDS)                   3888        20,7
50. Darko Krajnc (Svoboda)              3884        34,0
51. Vera Granfol (Svoboda)              3845        33,3
52. Maja Kocjan (SDS)                   3817        26,5
53. Franc Rosec (SDS)                   3787        31,6
54. Janez Cigler Kralj (NSi)            3777        13,1
55. Tomaž Lisec (SDS)                   3749        32,0
56. Janez Magyar (SDS)                  3741        31,3
57. Andrej Hoivik  (SDS)                3688        26,5
58. Robi (Robert) Janev (Svoboda)       3645        43,8
59. Franc Breznik (SDS)                 3606        33,9
60. Franci Kepa (SDS)                   3595        29,9
61. Lena Grgurevič (Svoboda)            3530        41,1
62. Jože Tanko (SDS)                    3511        34,6
63. Martin Marzidovšek (Svoboda)        3471        40,9
64. Sara Žibrat (Svoboda)               3368        34,9
65. Borut Sajovic (Svoboda)             3244        37,2
66. Jožef Jelen (SDS)                   3214        32,3
67. Jurij Lep (Svoboda)                 3146        36,7
68. Zvonko Černač (SDS)                 2884        23,6
69. Andrej Kosi (SDS)                   2876        30,7
70. Jani Prednik (SD)                   2861        19,6
71. Danijel Krivec (SDS)                2791        25,0
72. Jernej Vrtovec (NSi)                2238        14,8
73. Damijan Zrim (SD)                   2146        14,3
74. Luka Mesec (Levica)                 2016        14,9
75. Aleksander Reberšek (NSi)           2003        14,3
76. Iva Dimic (NSi)                     1880        10,3
77. Matjaž Han (SD)                     1861        18,1
78. Vida Čadonič Špelič (NSi)           1680         9,6
79. Nataša Sukič (Levica)               1511        10,2
80. Jožef Horvat (NSi)                  1347        11,3
81. Predrag Baković (SD)                1222        13,9
82. Klemen Matk (NSi)                   1149        11,6
83. Tanja Fajon (SD)                    1133         8,7
84. Meira Hot (SD)                      1066        11,8
85. Miha Kordiš (Levica)                 918         6,6
86. Matej Tašner Vatovec (Levica)        823         7,1
87. Ana Černe (Levica)                   778         5,4
88. Bojana Muršič (SD)                   626         7,3

Vir: DVK