Pregledali smo plačila, ki jih je Mestna občina Novo mesto izvedla v februarju 2017. Iz občinskih računov je šlo 2.644.553,34 evra.
Občina je največ, 310.384,81 evra, nakazala družbi CGP, d. d. Sledila so plačila Novi Kreditni banki Maribor (Novi KBM) v višini 300.637,94 evra. Šele na tretjem in četrtem mestu sta vrtca (Pedenjped s 190.030,63 evra in Ciciban s 161.659,01 evra). Na petem mestu pa so plače za občinske uslužbence, za kar je občina februarja nakazala 148.165,95 evra. Sledi podjetje Arriva Dolenjska in Primorska, za javne prevoze, znesek plačila je bil 86.296,53 evra. Na sedmem mestu je GRC (Gasilsko-reševalni center) Novo mesto, ki mu je občina samo februarja nakazala 82.024,31 evra. Na osmem mestu je Knjižnica Mirana Jarca, ki je prejela 81.361,21 evra.
Na devetem mestu so t. i. druga plačila, tega je bilo za 79.425,49 evra, zakrita izplačila pa povedo, da so to zneski, izplačani različnim fizičnim osebam (lahko sejnine in podobno).
Temu sledijo ostala plačila, med njimi je tudi osnovne šole. Med zanimivejšimi pa so zneski za:
- Atelierarhitekti, d. o. o., Ljubljana, v višini 73.627,79 evra (na javnem natečaju so prejeli 1. nagrado za prenovo odprtih javnih površin v novomeškem mestnem jedru, bili izbrani in zdaj so plačila – skupno do od mestne občine doslej prejeli 97.417,97 evra, prva plačila so bila že leta 2009, največje pa potem decembra 2010 v višini 340.034,95 evra);
- Protekt Dolenjska, d. o. o., v višini 67.505,60 evra (gre za zasebno podjetje, ki se ukvarja z oddajanjem nepremičnin, po dostopnih podatkih je vsaj ena od teh zgradba, v kateri je RIC, doslej pa so od mestne občine od leta 2003 dalje prejeli 2.381.737,86 evra, zgoščeno predvsem v letu 2012 in dalje);
- Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino – skrajšano Novo mesto, v višini 54.636,58 evra (skupno so od mestne občine v letih od 2003 dalje prejeli 3,96 milijona evrov);
- Envirodual, trajnostno, okoljsko in energetsko upravljanje, raziskave in izobraževanje, d. o. o., v višini 36.551,20 evra (skupno so od mestne občine od leta 2011 dalje prejeli 101.900,500 evra);
- Lokalpatriot, mladinski klub DNŠ, v višini 20.101,16 evra (skupno so doslej od leta 2003 dalje od mestne občine prejeli 780.485,85 evra).
Izbiro po naredili po lastni presoji, vsa februarska plačila pa so razvidna na spletni strani ERAR, ki je stran v domeni Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in je javna. Zneskov, ki jih je občina dolžna mesečno nakazovati šolam, zavodom, vrtcem in ostalim javnim zavodom ter ustanovam, nismo navajali.
Za bralce so zanimivi še zneski, ki jih je Mestna občina Novo mesto plačala medijem in morda še kakšnim znanim osebnostnim. Tako je iz spletne baze razvidno, da je občina februarja 2017: Televiziji Novo mesto nakazala 366,00 evrov, Jasni Šinkovec, s. p. (Novi medij) 300,00 evrov, Sraki International, d. o. o. (Radio Sraka) 244,00 evrov, med znanimi imeni pa je še KEK, Franci Kek, s. p., ki je februarja od Mestne občine Novo mesto prejel 600,00 evrov.
Podatki o plačilih javnih porabnikov denarja, med katerimi so tudi občine, so javni, dostopni javnosti in davkoplačevalci imajo pravico vedeti, za kaj se uporablja njihov denar.
Naziv | Davčna št. | Znesek v EUR |
CGP, d.d. | 28448111 | 310.384,81 |
NOVA KBM d.d. | 94314527 | 300.637,94 |
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO | 71116907 | 190.030,63 |
VRTEC CICIBAN NOVO MESTO | 43385966 | 161.659,01 |
PLAČE | 102 | 148.165,95 |
ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o. | 68738196 | 86.296,53 |
GRC NOVO MESTO | 41644506 | 82.024,31 |
KNJIŽNICA MIRANA JARCA | 17928095 | 81.361,21 |
Druga plačila | 79.425,49 | |
ATELIERARHITEKTI d.o.o. | 24067601 | 73.627,79 |
PROTEKT DOLENJSKA d.o.o. | 68051468 | 67.505,85 |
ESOTECH, d.d. | 73789933 | 58.125,60 |
Zavod Novo mesto | 16241207 | 54.636,58 |
SKB d.d. | 40502368 | 53.742,10 |
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | 59622806 | 46.226,81 |
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 98026305 | 46.121,90 |
DSO Novo mesto | 15354997 | 43.246,69 |
OŠ STOPIČE | 92232787 | 43.005,16 |
ENVIRODUAL d.o.o. | 60492015 | 36.551,20 |
TRATA Novo mesto, d.o.o. | 71549277 | 31.135,76 |
APT | 73607975 | 30.646,37 |
AIR d.o.o. | 54913071 | 28.638,28 |
Energija plus d.o.o. | 88157598 | 27.379,60 |
SAMIGRAD d.o.o. | 40558452 | 25.200,77 |
KALCER MARIBOR d.o.o. | 11424664 | 25.200,77 |
OŠ BRUSNICE | 49987836 | 23.416,02 |
OŠ DRSKA | 63882612 | 20.742,77 |
LOKALPATRIOT | 63220091 | 20.101,16 |
OŠ BRŠLJIN | 78931606 | 19.403,99 |
BRANKO GREGORIČ S.P. | 10597310 | 18.717,57 |
OŠ GRM | 87598167 | 18.017,81 |
VDC NOVO MESTO | 47830719 | 17.276,58 |
OŠ OTOČEC | 95753443 | 16.249,75 |
NLB d.d. | 91132550 | 15.549,42 |
OBČINA STRAŽA | 26246465 | 14.225,74 |
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO | 99965941 | 13.351,41 |
OŠ DRAGOTINA KETTEJA | 30381355 | 12.590,69 |
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE | 80990258 | 12.547,83 |
DUO IMPOLJCA | 48982822 | 11.617,16 |
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o. | 77074963 | 11.454,41 |
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. | 13503766 | 11.162,67 |
OŠ CENTER | 38521610 | 10.252,02 |
OBČINA ŠENTJERNEJ | 62524291 | 10.163,40 |
ANDREJ PAVLIN S.P. | 16987012 | 9.942,40 |
ZARJA d.o.o. Novo mesto | 16377958 | 9.750,28 |
Zasebni družinski vrtec Ringa raja | 69963746 | 9.668,22 |
CSD NOVO MESTO | 58047131 | 9.167,47 |
PETROV VRTEC | 22367837 | 8.987,87 |
KS DRSKA NOVO MESTO | 39664945 | 8.939,82 |
OŠ ŠMIHEL | 39971953 | 8.636,83 |
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO | 87901706 | 8.487,68 |
DM NM | 97644781 | 8.178,39 |
PAM d.o.o. | 35389397 | 7.381,71 |
GASILSKA ZVEZA NOVO MESTO | 62710818 | 6.196,50 |
SVZ HRASTOVEC | 10220704 | 6.164,83 |
VŠ GRM Novo mesto | 98440551 | 5.900,00 |
MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 67593321 | 5.056,67 |
ZMOS | 36391271 | 4.745,39 |
GVS d.d. | 75781336 | 4.438,12 |
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 98511734 | 4.353,46 |
JANA d.o.o. | 45699267 | 3.979,97 |
ŽENSKI ROKOMETNI KLUB KRKA NOVO MESTO | 61510165 | 3.450,00 |
ISTRABENZ PLINI d.o.o. | 89356179 | 3.251,51 |
GPI d.o.o. | 73771171 | 2.915,80 |
FOŠ | 26727439 | 2.910,00 |
FINI Novo mesto | 93627076 | 2.910,00 |
DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o. | 31581471 | 2.696,62 |
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 25028022 | 2.621,52 |
PENZION SREČA d.o.o. | 75851512 | 2.380,09 |
CUDV Draga | 17708605 | 2.199,96 |
OŠ Toneta Pavčka | 57013357 | 2.100,66 |
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB NOVO MESTO | 59719532 | 2.000,00 |
QUIZ d.o.o. | 51965356 | 2.000,00 |
KS STOPIČE | 98107429 | 1.999,99 |
PRIZMA Ponikve | 23017236 | 1.958,18 |
ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 26550083 | 1.950,00 |
OŠ VAVTA VAS | 86730738 | 1.915,22 |
IMP PROMONT d.o.o. | 17953987 | 1.866,95 |
KONVIKT d.o.o. | 29471311 | 1.865,87 |
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO | 18631380 | 1.699,32 |
UNI&FORMA d.o.o. | 22099727 | 1.697,63 |
Triatlonski klub Novo mesto | 56178042 | 1.555,00 |
MOŠKI ROKOMETNI KLUB KRKA | 44274181 | 1.500,00 |
KOŠARKARSKI KLUB KRKA – TELEKOM NOVO MESTO | 40912876 | 1.500,00 |
KS PREČNA | 68789670 | 1.494,20 |
OŠ ŠMARJETA | 73055956 | 1.493,23 |
DSO METLIKA | 32589948 | 1.466,97 |
ESPRI d.o.o. | 39899926 | 1.464,00 |
Dom upokojencev Idrija, d.o.o. | 85384615 | 1.350,62 |
ŽELVA d.o.o. | 21120161 | 1.301,74 |
SB Novo mesto | 82657106 | 1.280,00 |
MIKROGRAFIJA d.o.o. | 41088743 | 1.196,49 |
T-MEDIA d.o.o. | 41454090 | 1.149,97 |
ECE d.o.o. | 55722679 | 1.043,37 |
DUŠAN RADEŠČEK S.P. | 84815523 | 1.000,00 |
GIMNASTIČNO DRUŠTVO NOVO MESTO | 90316444 | 1.000,00 |
SPINA Novo mesto d.o.o. | 86144359 | 997,66 |
Big Bang, d.o.o. | 18224326 | 989,97 |
REPUBLIKA SLOVENIJA | 17659957 | 987,92 |
GEOID d.o.o. | 34073264 | 937,92 |
Vir: Spletna baza ERAR.