Novomeški volilni okraj, ki zajema mesto in občino Straža, je na tokratnih državnozborskih volitvah ostal brez poslanca. Za ta okraj je bila značilna tudi nižja volilna udeležba, glede na leto 2014 je bila nižja za 4,2 odstotka. Največja poraženka teh volitev pa je SMC.
Doslej je bila poslanka iz tega okraja Urška Ban iz Stranke Mira Cerarja (SMC), ki pa je tokrat z vsega 12,26 odstotka zbranih glasov pristala na drugem mestu. Na tretje mesto se je uvrstila dr. Milena Kramar Zupan iz stranke Socialni demokrati (SD), direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto. Na četrtem mestu pa je s kandidatom Miroslavom Rožmanom, upokojenim inšpektorjem za delo, pristala stranka Lista Marjana Šarca (LMŠ). Največ glasov je dobila Slovenska demokratska stranka (SDS), vendar pa je bilo to glede na obstoječi volilni sistem in rezultate ostalih strankinih kandidatov v volilni enoti 6 premalo za uvrstitev v parlament.
Volilni okraj Novo mesto II tako po tokratnih volitvah ostaja brez poslanca, največji poraz je doživela SMC.
V volilnem okraju Novo mesto II, kjer je 25.849 volivcev in volivk, jih je na volitvah glasovalo 13.512. Veljavnih glasovnic je bilo 13.347, neveljavnih pa 165.
Volilna udeležba je bila 52,28-odstotna in nižja od udeležbe na nivoju države, ki je bila 52,64 odstotka. V primerjavi z letom 2014 je bila volilna udeležba v Novem mestu II nižja za 2,18 odstotne točke oziroma za 4,2 odstotka.
Izidi glasovanja na volitvah 3. junija 2018 za državni zbor:
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
1. SDS | MARJANCA TRŠČINAR ANTIĆ | 2.956 | 22,15 |
2. SMC | URŠKA BAN | 1.636 | 12,26 |
3. SD | DR. MILENA KRAMAR ZUPAN | 1.516 | 11,36 |
4. LMŠ | MIROSLAV ROŽMAN | 1.298 | 9,73 |
5. LEVICA | ANA ŠTROMAJER | 1.125 | 8,43 |
6. NSi | MARKO DVORNIK | 850 | 6,37 |
7. DeSUS | VESNA DRAGAN | 802 | 6,01 |
8. SNS | INGRID HODNIK | 790 | 5,92 |
9. STRANKA AB | SAŠA JERELE | 662 | 4,96 |
10. PIRATI | SABINA GREGORIN | 275 | 2,06 |
11. GAS | MAG. JOŽE KOBE | 233 | 1,75 |
12. SOLIDARNOST | UROŠ LUBEJ | 233 | 1,75 |
13. Dobra država – DD | MAJA DRAGAN | 232 | 1,74 |
14. SLS | FRANC HUDOKLIN | 214 | 1,60 |
15. Čuš in ZELENI | IGOR SLADIČ | 111 | 0,83 |
16. ZD | IGOR KUZMA | 98 | 0,73 |
17. LNBP | SONJA UDVANC | 91 | 0,68 |
18. ZDRUŽENA LEVICA | VALERIJA BALKOVEC | 81 | 0,61 |
19. GSN | MARJETKA MAYR | 54 | 0,40 |
20. Zsi | PETER ARNŠEK | 52 | 0,39 |
21. SSN | JANICA MILLONIG | 22 | 0,16 |
22. SPS | MITJA SOFTIĆ | 16 | 0,12 |
Vir: Državna volilna komisija. Volilni rezultati so še neuradni.
C. R.