V Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku so na nedeljskih volitvah v državni zbor dobili kar dva poslanca. Natančneje, v državnem zboru jih bosta zastopala Jože Tanko iz Slovenske demokratske stranke (SDS) in Ljudmila Novak iz Nove Slovenije – krščanski demokrati (NSi).
Tako Tanko kot Novakova sta bila že dosedanja poslanca, Novakova pa je kandidirala v dveh volilnih okrajih, poleg Ribnice tudi v Moravčah pri Ljubljani.
Tanko je prejel kar 33,71 odstotka glasov, kar je skoraj toliko kot vsi trije naslednji kandidati skupaj. Na volitvah je kandidiral tudi Blaž Milavec, župan Sodražice, na listi SLS, ki pa ni prišla v parlament, zato so ti glasovi izgubljeni. Stranka SD je v tem volilnem okraju šele na petem mestu.
V okraju Ribnica je 11.611 volivcev in volivk. Volitev se jih je udeležilo 6.410, kar pomeni, da je bila volilna udeležba 55,21-odstotna. To je tudi več od državnega povprečja, ki je 52,09 odstotka. Letošnjih volitev se je udeležilo tudi več volivcev in volivk kot leta 2014, ko je bila volilna udeležba 53,51-odstotna.
Izidi volitev so naslednji:
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|---|
1. SDS | JOŽE TANKO | 2.130 | 33,71 |
2. LMŠ | FRANC VESEL | 800 | 12,66 |
3. NSi | LJUDMILA NOVAK | 781 | 12,36 |
4. SLS | BLAŽ MILAVEC | 442 | 6,99 |
5. SD | MATEJ ZOBEC | 384 | 6,08 |
6. SMC | MIRCHO HUKY MAVRIN | 318 | 5,03 |
7. SNS | IZA PIA BOŽIČ | 293 | 4,64 |
8. LEVICA | JOŽICA ZELKO MAJER | 289 | 4,57 |
9. ZDRUŽENA LEVICA | ALEŠ HOGE | 164 | 2,60 |
10. STRANKA AB | DUŠICA TARMAN | 163 | 2,58 |
11. DeSUS | NINA STANKOVIČ | 115 | 1,82 |
12. PIRATI | TINA DEBELJAK TRBIČ | 100 | 1,58 |
13. LNBP | ANDREJ PINTAR | 59 | 0,93 |
14. Čuš in ZELENI | MOJCA BOJC | 54 | 0,85 |
15. Dobra država – DD | GABRIJEL LESKOVEC | 54 | 0,85 |
16. Zsi | SUZANA SMOLEJ | 39 | 0,62 |
17. ZD | NIKOLA KRIŽANIĆ | 36 | 0,57 |
18. GSN | TINA TANKO | 25 | 0,40 |
19. GAS | BORUT KRIČEJ | 20 | 0,32 |
20. SOLIDARNOST | MATEJA MLAKAR | 18 | 0,28 |
21. SPS | IRENA MARINKO | 12 | 0,19 |
22. SSN | BISERKA MAJC | 12 | 0,19 |
23. ZDRUŽENA DESNICA | MAG. ANDREJA RAVNIHAR MEGUŠAR | 11 | 0,17 |
Vir: Državna volilna komisija. Rezultati so še neuradni.
C. R.