V občini Škocjan je bilo lani 118 registriranih podjetij in samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 233 zaposlenih. Ustvarili so 33 milijonov evrov celotnega prihodka in imeli 2,6 milijona evrov dobička. Za primerjavo, občinski letni proračun je okrog 4 milijone evrov. To je edina občina doslej, ki smo je pregledali, kjer so imeli izredno malo izvoza (le 5 odstotkov). V občini prebiva okrog 3.200 prebivalcev. Veliko podjetij se ukvarja s trgovino, več kot drugod je družinskih podjetij, največji BRAMAC pa je v avstrijski lasti.
V občini Škocjanu je registriranih 31 podjetij, pri katerih je 145 zaposlenih. Lani so ustvarili 23,4 milijona evrov prihodkov, od tega samo 1,7 milijona z izvozom, kar je posebnost – zelo malo – glede na druge občine v regiji. Z izgubo je poslovalo 6 podjetij, pri katerih pa je bilo le 8 zaposlenih. Skupno so podjetja ustvarila 2,05 milijona evrov čistega dobička, kar je 3,6 odstotka več kot leto pred tem.
V občini je bilo registriranih še 87 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 88 zaposlenih. Ustvarili so 9,6 milijona evrov prihodkov in imeli 547 tisoč evrov dobička (podjetnikovega dohodka), kar je bilo 38 odstotkov več kot leto pred tem.
Največjih pet v občini je ustvarilo za 18,7 milijona evrov celotnega prihodka, zaposlovali so 102 osebi in imeli skupno 396.537 evrov čistega dobička.
Največje podjetje je BRAMAC Strešni sistemi, proizvodnja betonskih strešnikov in industrija gradbenega materiala, d. o. o., iz Dobruške vasi. Podjetje je bilo ustanovljeno že leta 1991 in je od leta 2011 v lasti avstrijskega podjetja BRAMAC DAYHSYSTEME INTERNATIONAL GMBH. Direktorja in prokuristka so slovenski državljani – iz Škocjana, Novega mesta in Šmarjeških Toplic.
Drugo največje podjetje AVTOCENTER KRAŠNA, servis in prodaja vozil, d. o. o., Škocjan, je bilo ustanovljeno leta 1993, gre za družinsko podjetje.
Tretje po velikosti je podjetje VSEGRAD, trgovina in storitve, d. o. o., ustanovljeno je bilo leta 2002. Lastnika (vsak do polovice) sta Jože Kapler, škocjanski župan, in Janko Bregar iz sosednje občine Šentjernej. Slednji je tudi direktor že od začetka delovanja podjetja. Istoimensko podjetje v Srebrničah pri Novem mestu je bilo ustanovljeno leta 2014 in je v lasti Denisa Bregarja, direktor je isti kot v škocjanskem Vsegradu (Janko Bregar), škocjanski župan pa ni soudeležen v tem novomeškem podjetju.
Četrto po velikosti je podjetje LUZAR ML, d. o. o. Ustanovljeno je bilo leta 2012 in gre prav tako za družinsko podjetje.
Zap. št. | Podjetje | Celotni prihodek | Dobiček | Štev. zap. | |||
1. BRAMAC STREŠNI SISTEMI, d. o. o., Dobruška vas | 7.407.114 | 261.167 | 60 | ||||
2. AVTOCENTER KRAŠNA, d. o. o., Škocjan | 5.523.678 | 39.077 | 12 | ||||
3. VSEGRAD Škocjan, d. o. o., Dobruška vas | 2.529.354 | 11.831 | 11 | ||||
4. LUZAR ML, d. o. o., Dobruška vas | 1.703.769 | 28.812 | 3 | ||||
5. BOŠTJAN JENIČ, s. p., Hrastulje | 1.615.985 | 55.236 | 16 | ||||
6. DULC, d. o. o., Stranje pri Škocjanu | 1.486.044 | 8.795 | 14 | ||||
7.DEŽELAN JOŽE, s. p., Zloganje | 1.111.905 | 42.390 | 7 | ||||
8. A.SELAK, d. o. o., Dobrava | 638.386 | 21.297 | 0 | ||||
9. PEKARNA PEPE, d. o. o., Hrastulje | 584.445 | 28.090 | 10 | ||||
10. MARJAN GORNIK, s. p., Hrastulje | 447.676 | 22.190 | 5 | ||||
11. JANEZ LENART, s. p., Tomažja vas | 447.179 | 18.332 | 7 | ||||
12. FRANCI ŠRAJ, s. p., Gorenje Dole | 429.883 | 8.789 | 3 | ||||
13. ANTON BOBIČ, s. p., Škocjan | 391.877 | 14.450 | 3 | ||||
14. MARTINA POVŠE, s. p., Dobruška vas | 391.332 | 7.083 | 7 | ||||
15. AVTO ZORKO KRISTJAN ZORKO, s. p., Grmovlje | 278.681 | 4.676 | 3 | ||||
16. TRGOVINA MITA Tamara Rezelj, s. p., Dol. Stara vas | 272.423 | 15.876 | 2 | ||||
17. MARJAN OBERČ, s. p., Tomažja vas | 272.180 | 18.551 | 0 | ||||
18. JOŽE ZAGOREC, s. p., Gor. Dole | 231.750 | 2.408 | 3 | ||||
19. EMJ, d. o. o., Hrastulje | 222.596 | 38.530 | 2 | ||||
20. ZAVODNIK TRANSPORT, d. o. o., Hrastulje | 182.539 | 14.022 | 3 | ||||
21. KRMC, d. o. o., Škocjan | 179.693 | 742 | 1 | ||||
22. T.K.D, d. o. o., Stara Bučka | 175.590 | 1.363 | 0 | ||||
23. FLANKER PETER MARINČIČ, s. p., Grmovlje | 166.703 | 4.005 | 0 | ||||
24. TRANSPORT BANIČ, BANIČ MATJAŽ, s. p., Dobruška vas | 159.008 | 7.386 | 0 | ||||
25. GRADBENIŠTVO TER ZAK. DELA, Praznik Ludvik, s. p., Grmovlje | 151.856 | -310 | 2 | ||||
26. BORIS ČELESNIK, s. p., Škocjan | 147.865 | 5.715 | 0 | ||||
27. POGREBNE STORITVE, BLATNIK, d. o. o., Hrastulje | 146.610 | 15.716 | 2 | ||||
28. PETER ČELESNIK, s. p., Hrastulje | 146.051 | 4.973 | 1 | ||||
29. GMP LUZAR Škocjan, d. o. o. | 140.521 | -42.785 | 4 | ||||
30. DENTIM, d. o. o., Škocjan | 127.814 | 7.359 | 2 | ||||
31. MIZARSTVO MOJSTROVIČ DUŠAN, Dobrava | 127.217 | 4.272 | 2 | ||||
32. GORAZD BENČINA, s. p., Hudenje | 123.504 | 6.085 | 3 | ||||
33. GOSTILNA RORMAN JANJA, s. p., Tomažja vas | 118.090 | 3.550 | 3 | ||||
34. ELTOM TOMAŽ BLAŽON, s. p., Stara Bučka | 116.427 | 9.250 | 1 | ||||
35. ŽIMERT, d. o. o., Škocjan | 114.862 | 10.666 | 3 | ||||
36. Slavko Saje, s. p., Male Poljane | 107.556 | 6.816 | 1 |
Podatki so v evrih. Podatke o številu zaposlenih smo vzeli iz bilanc stanja, izračunano je na podlagi opravljenih delovnih ur in ni nujno, da je enako stanju zaposlenih ob koncu leta 2016. Kot spodnjo mejo smo vzeli prihodke v višini 100.000 evrov. Kogar ni na seznamu, je imel v letu 2016 manj prihodkov od te meje.
Za občino Škocjan je bilo včasih znamenito še Mesarstvo Bobič, vendar pa je bil za to podjetje 7. marca 2016 objavljen stečajni postopek.
Vir: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode)