Potrdili 2488 okužb, novih 125 v Jugovzhodni Sloveniji

(vir: pixabay.com)

Včeraj so opravili 7202 testa na novi koronavirus in potrdili 2488 okužb. Delež potrjenih okužb je 34,54-odstoten in skoraj enak deležu kot dan pred tem. To pomeni, da je med testiranimi okužba potrjena že pri vsaki tretji osebi.

V bolnišnicah je 660 bolnih, od tega 112 v intenzivni enoti (12 več). Na respiratorju je 67 bolnih. V bolnišnicah je včeraj umrlo 8 oseb, še 6 jih je umrlo v domovih za starejše. Skupno je umrlo 14 ljudi.

Včeraj so v bolnišnice sprejeli 95 bolnih, odpustili so 47 oseb.

Podatki sledilnika za covid-19 kažejo, da je med včeraj umrlimi s covidom-19 tudi umrla oseba iz občine Dolenjske Toplice. V zadnjih 7 dneh pa so s covidom-19 umrle osebe iz naslednjih občin Jugovzhodne Slovenije: Črnomelj 2, Kočevje 1 in Dolenjske Toplice 1.

V Jugovzhodni Sloveniji so včeraj potrdili 125 okužb, in sicer:

  • Dolenjska (60 okužb): Novo mesto 25, Trebnje 9, Šentjernej 6, Dolenjske Toplice 5, Šmarješke Toplice 4, Žužemberk 3, Straža 3, Škocjan 2, Mirna 1, Mirna Peč 1, Šentrupert 1
  • Bela krajina (33 okužb): Metlika 25, Črnomelj 6, Semič 2
  • Kočevsko-ribniško (32 okužb): Ribnica 18, Kočevje 9, Sodražica 4, Loški Potok 1

Glede na starost včeraj potrjenih okuženih se ti uvrščajo v naslednje skupine:

  • 0d 0 do 4 leta:        8         (0,3 %)
  • Od 5 do 14 let:      47         (1,9 %)
  • Od 15 do 24 let:  215         (8,6 %)
  • Od 25 do 34 let:  439        (17,6 %)
  • Od 35 do 44 let:  584        (23,5 %)
  • Od 45 do 54 let:  572        (23,0 %)
  • Od 65 do 74 let:  335        (13,5 %)
  • Od 55 do 64 let:  128         (5,1 %)
  • Od 75 do 84 let:  108         (4,3 %)
  • 85 let in več:         54         (2,2 %)

V naših občinah je aktivnih 1284 okužb (81 več kot dan prej):

  1. Dolenjska: 849 okužb
  • Novo mesto:              367
  • Trebnje:                     136
  • Šentjernej:                   68
  • Žužemberk:                  42
  • Dolenjske Toplice:         37
  • Šmarješke Toplice:        36
  • Mirna:                          35
  • Mirna Peč:                    34
  • Straža:                         32
  • Mokronog–Trebelno:      26
  • Škocjan:                      19
  • Šentrupert:                  17
  1. Bela krajina: 223 okužbe
  • Črnomelj:       96
  • Metlika:          94
  • Semič:           33
  1. Kočevsko-ribniško območje: 212 okužb
  • Ribnica:         102
  • Kočevje:          62
  • Sodražica:       32
  • Loški Potok:      8
  • Kostel:              7
  • Osilnica:           1

V statistični regiji Jugovzhodna Slovenija je 883,3 potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev, kar je 6,3-krat več od meje, ki dovoljuje sproščanje ukrepov. Tedenski prirast je bil 55,3-odstoten in se povečuje.

Največ okužb je bilo včeraj potrjenih v naslednjih občinah: Ljubljana 373, Kranj 132, Velenje 80, Maribor 79, Škofja Loka 66, Domžale 63, Medvode 55, Tržič 51, Radovljica 48, Celje 40.

Skupno so v Sloveniji doslej potrdili 30.705 okužb, aktivnih je 20.018 okužb. S covidom-19 je umrlo 292 oseb.

Podatki za sredo, 28. oktober 2020, so naslednji:

Potrjene okužbe po občinah, 28. oktober 2020
Potrjene okužbe v zadnjih 14 dneh, po občinah
Število potrjenih okužb v zadnjih 14 dneh, po regijah.
občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   373    4531     2634        0,896
Kranj                       132    1304      944        1,664
Maribor                      79    1004      568        0,507
Domžale                      63     918      672        1,845
Škofja Loka                  66     767      586        2,524
Celje                        40     673      455        0,917
Kamnik                       36     622      455        1,524
Jesenice                     31     566      424        2,003
Velenje                      80     545      390        1,164
Novo mesto                   25     539      367        0,984
Radovljica                   48     462      350        1,837
Šentjur                       6     378      247        1,287
Slovenska Bistrica           17     371      240        0,934
Grosuplje                    25     363      239        1,124
Slovenj Gradec               26     355      261        1,572
Murska Sobota                25     328      238        1,270
Sevnica                      14     323      212        1,206
Koper                        37     313      235        0,447
Medvode                      55     302      229        1,375
Žalec                        30     287      212        0,989
Ptuj                         23     277      209        0,892
Šmarje pri Jelšah             5     274       60        0,584
Tržič                        51     261      181        1,216
Vrhnika                      22     253      151        0,865
Železniki                    16     250      217        3,239
Litija                       21     245      145        0,940
Škofljica                    14     237      129        1,130
Krško                         8     229      141        0,540
Ivančna Gorica               24     228      156        0,924
Ljutomer                      4     223       61        0,542
Trebnje                       9     207      136        1,045
Slovenske Konjice             4     205      117        0,780
Brežice                       9     204      167        0,691
Rogaška Slatina               4     203       63        0,566
Gorenja vas - Poljane        18     201      168        2,222
Hrastnik                      4     195       77        0,842
Ajdovščina                   14     193      128        0,661
Zagorje ob Savi              12     193      122        0,742
Brezovica                    19     192      127        1,014
Metlika                      25     189       94        1,119
Ravne na Koroškem             8     183      101        0,893
Šenčur                       16     182      132        1,508
Mengeš                       12     178      130        1,595
Trbovlje                      6     177       96        0,599
Nova Gorica                   9     175      109        0,341
Ilirska Bistrica             11     172       90        0,677
Lukovica                     24     172      136        2,312
Postojna                     14     172      102        0,623
Dravograd                    14     165       87        0,983
Šoštanj                      32     165      134        1,534
Prevalje                      9     164       97        1,424
Cerklje na Gorenjskem        10     155      118        1,530
Vojnik                       17     155      105        1,187
Logatec                      11     154      108        0,759
Bled                         26     147      109        1,389
Ribnica                      18     146      102        1,072
Zreče                         9     146       85        1,307
Komenda                      15     142      112        1,765
Laško                         5     142      100        0,768
Črnomelj                      6     141       96        0,671
Šentjernej                    6     139       68        0,950
Hoče - Slivnica               5     133       67        0,565
Moravče                      12     133      100        1,840
Puconci                      16     126      104        1,765
Bohinj                       19     123      102        1,993
Beltinci                     11     120       76        0,939
Idrija                       17     120       79        0,670
Pivka                         6     110       35        0,567
Tolmin                        3     110       66        0,598
Ig                           18     109       58        0,765
Lendava                       8     109       59        0,564
Piran                         8     109       72        0,407
Naklo                        18     108       77        1,425
Mežica                        7     103       61        1,714
Lenart                        6     102       69        0,817
Vodice                       15     102       68        1,370
Črna na Koroškem              4      99       22        0,671
Kočevje                       9      98       62        0,395
Šmartno pri Litiji            6      97       70        1,244
Žirovnica                     7      97       77        1,756
Kranjska Gora                 9      96       69        1,325
Dobrova - Polhov Gradec      18      91       61        0,787
Žiri                          4      91       75        1,526
Dol pri Ljubljani            10      87       66        1,048
Preddvor                     11      87       61        1,650
Sežana                        9      85       60        0,444
Mislinja                      7      82       72        1,579
Braslovče                     7      81       29        0,519
Moravske Toplice              9      78       65        1,111
Mozirje                       9      78       50        1,210
Polzela                       6      78       61        0,980
Starše                       12      78       40        0,997
Izola                         8      77       59        0,360
Ormož                         5      77       52        0,434
Oplotnica                     4      76       51        1,235
Rače - Fram                  16      76       55        0,740
Horjul                        4      75       34        1,121
Kuzma                         3      75       71        4,511
Velike Lašče                  7      75       34        0,776
Hajdina                       3      74       42        1,091
Trzin                         5      74       49        1,249
Log - Dragomer                5      73       32        0,876
Odranci                       1      72       59        3,589
Borovnica                     3      70       43        0,946
Prebold                       6      70       44        0,859
Cerknica                      4      68       36        0,310
Kidričevo                     6      68       55        0,847
Tišina                        3      68       39        0,982
Gornja Radgona               12      67       48        0,571
Poljčane                      3      67       47        1,054
Vipava                        5      67       33        0,586
Miklavž na Dravskem polju     4      66       47        0,688
Črenšovci                     8      65       40        1,011
Gorje                        16      65       48        1,745
Šentilj                       5      64       38        0,453
Ruše                          7      62       34        0,483
Duplek                        5      61       44        0,633
Lovrenc na Pohorju            1      61       31        1,042
Štore                         3      61       48        1,049
Pesnica                       9      59       39        0,530
Žužemberk                     3      59       42        0,904
Dobrepolje                    6      58       50        1,303
Ljubno                       10      58       43        1,688
Markovci                      4      58       37        0,925
Sodražica                     4      57       32        1,461
Videm                         2      57       41        0,734
Semič                         2      54       33        0,860
Dolenjske Toplice             5      53       37        1,050
Komen                         5      52       41        1,156
Šmarješke Toplice             4      52       36        1,059
Divača                        4      50       30        0,715
Majšperk                      4      49       31        0,762
Mirna Peč                     1      49       34        1,138
Gorišnica                     2      48       32        0,781
Radlje ob Dravi               7      48       34        0,550
Selnica ob Dravi              6      47       22        0,491
Bovec                         3      45       38        1,236
Rogatec                       1      45       12        0,388
Šmartno ob Paki               7      44       37        1,131
Mokronog - Trebelno                  42       26        0,844
Radeče                        3      42       30        0,720
Šempeter - Vrtojba            3      42       30        0,481
Kungota                       2      41       25        0,528
Straža                        3      41       32        0,818
Mirna                         1      40       35        1,335
Vransko                              40       22        0,840
Križevci                      3      39       33        0,931
Turnišče                      5      39       24        0,757
Vitanje                       5      39       22        0,975
Dobrna                        3      37       30        1,339
Renče - Vogrsko               4      36       26        0,596
Vuzenica                      2      36       20        0,755
Cirkulane                     8      35       30        1,270
Miren - Kostanjevica          4      35       29        0,583
Škocjan                       2      35       19        0,571
Podčetrtek                    2      34       25        0,728
Cerkno                        4      33       20        0,437
Radenci                       4      33       25        0,490
Destrnik                      3      32       24        0,917
Loška dolina                         31       20        0,527
Dornava                       1      30       22        0,760
Grad                          4      30       26        1,260
Kostanjevica na Krki          1      30       19        0,777
Rogašovci                     5      30       25        0,814
Gornji Grad                   8      29       26        1,038
Makole                        3      29       20        0,988
Šentrupert                    1      29       17        0,571
Kozje                         2      28       19        0,622
Rečica ob Savinji             3      28       12        0,514
Sveti Tomaž                          28       25        1,251
Gornji Petrovci               3      27       25        1,255
Muta                          3      27       16        0,470
Luče                          6      26       24        1,653
Hrpelje - Kozina              1      25       13        0,287
Veržej                               25       18        1,395
Sveti Jurij ob Ščavnici              24       12        0,430
Tabor                         4      24       10        0,603
Ankaran                       6      23       17        0,529
Brda                          1      22       20        0,355
Nazarje                       3      22       13        0,498
Kanal ob Soči                 4      21       18        0,339
Sveta Ana                            20        6        0,261
Šalovci                              20       13        0,940
Cankova                       4      19       15        0,870
Podlehnik                            19       14        0,782
Apače                         4      17       11        0,311
Sv. Trojica v Sl. goricah     1      16       11        0,528
Velika Polana                        16       11        0,779
Bistrica ob Sotli             1      15        8        0,600
Dobje                                15       13        1,347
Kobarid                       2      15       11        0,270
Podvelka                      1      14        6        0,256
Trnovska vas                  1      12        9        0,667
Zavrč                                12       10        0,652
Središče ob Dravi                    11        5        0,256
Žetale                               11        7        0,540
Benedikt                             10        5        0,193
Cerkvenjak                            9        4        0,192
Kostel                                8        7        1,089
Loški Potok                   1       8        8        0,442
Razkrižje                             8        4        0,315
Sv. Jurij v Sl. goricah       1       8        8        0,384
Dobrovnik                     1       7        3        0,233
Hodoš                                 7        7        1,955
Juršinci                      1       7        4        0,169
Sv. Andraž v Sl. goricah      2       7        6        0,505
Bloke                                 6        1        0,064
Ribnica na Pohorju            1       6        3        0,267
Solčava                               6        6        1,161
Jezersko                              4        3        0,472
Kobilje                               4        1        0,183
Osilnica                              1        1        0,273

tuji državljani               8     210       81
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     2488   30705    20017

 

Vir: Vlada RS (Twitter), STA in covid-19.sledilnik.

Držimo se samozaščitnih ukrepov in uporabljajmo aplikacijo #OstaniZdrav.

Aplikacijo si lahko na svoje pametne telefone prenesete na spodnjih povezavah:

–  Android: https://bit.ly/2Q0mWzE

iOS: https://apple.co/2YPyeLZ

M. D.