Več kot polovico dobička celotnega ribniškega gospodarstva je doseglo eno podjetje od številnih registriranih v občini. V občini Ribnica je bilo lani registriranih kar 474 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Zaposlovali so 2.173 oseb in ustvarili za 248,3 milijona evrov celotnih prihodkov. Skupno so ustvarili za 19,87 milijona evrov čistega dobička.
V občini je registriranih 162 podjetij, v katerih je 1.925 zaposlenih, lani pa so ustvarili za 222,6 milijona evrov prihodkov, od tega več kot polovico, 132,8 milijona evrov z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 108 podjetij, v katerih je bilo 1.788 zaposlenih ali večina vseh v občini. Skupno so ustvarili za 17,57 milijona evrov čistega dobička ali 7 odstotkov več kot leto pred tem.
Hkrati so imeli 312 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 248 zaposlenih. Ustvarili so za 25,7 milijona evrov prihodkov. Pri tem jih je 41 imelo izgubo, od tega 15 z izgubo na substanci, kar pomeni, da so kritični, gre pa za mikro podjetja, pri katerih je samo 15 zaposlenih. Končni rezultat pa je dobiček (podjetnikov dohodek) v višini 2,3 milijona evrov, kar je bilo 7 odstotkov več kot leto pred tem.
Prvih največjih pet podjetij je doseglo 128,8 milijona evrov prihodkov (52 odstotkov vseh prihodkov v občini) in 14 milijonov evrov čistega dobička oziroma 70 odstotkov vsega v občini. Zaposlovali so 837 oseb ali 38,5 odstotka vseh zaposlenih v občini. Razmerja kažejo, da gre za visoko profitna podjetja.
Daleč največje podjetje v občini je INOTHERM, stavbno mizarstvo in lesarstvo, d. o. o., iz Prigorice, ki je imelo lani dobrih 51 milijonov evrov prihodkov in 10,5 milijona evrov čistega dobička. Prihodki podjetja so se v zadnjih petih letih več kot podvojili.
Lastniki so: Igor Petrič (12 %), Anton Šenk (56 %), Janez Lesar (10 %) in Verica Šenk (10 %) – vsi iz Ribnice, preostalih 12 % pa je nerazporejenih. Direktorica je Verica Šenk.
V nobenem od ribniških podjetij ni tujih lastnikov.
V nadaljevanju objavljamo seznam največjih podjetij v občini Ribnica. Razvrstili smo jih glede na dosežene prihodke v letu 2016. Zneski so v evrih.
Podjetje | Celotni prihodek | Dobiček | Štev. zap. | ||
1. INOTHERM, d. o. o., Prigorica | 51.089.306 | 10.525.679 | 240 | ||
2. Inles, d. d., Ribnica | 20.578.861 | 40.603 | 256 | ||
3. YASKAWA Ristro, d. o. o. Lepovče | 30.616.581 | 1.673.704 | 135 | ||
4. PETEK TRANSPORT, d. o. o., Ribnica | 16.091.240 | 1.488.577 | 128 | ||
5. ERTL GLAS STEKLO, d. o. o., Ribnica | 10.487.343 | 308.005 | 78 | ||
6. RIKO RIBNICA, d. o. o., Lepovče | 5.987.884 | 45.633 | 42 | ||
7. YASKAWA SLOVENIJA, d. o. o., Lepovče | 5.886.208 | 473.484 | 6 | ||
8. FIPIS, d. o. o., Ribnica | 5.522.410 | 23.575 | 91 | ||
9. ŠTUPICA TRANSPORT, d. o. o., Žlebič | 4.419.365 | 262.950 | 46 | ||
10. LESOJ, d. o. o., Rakitnica | 4.218.635 | 108.214 | 13 | ||
11. R.M. INTERNATIONAL, d. o. o., Lepovče | 3.779.932 | 116.182 | 49 | ||
12. DETA & CO, d. o. o., Ribnica | 3.362.878 | 523.571 | 31 | ||
13. MABOLES, d. o. o., Lepovče | 2.973.072 | 113.059 | 14 | ||
14. JORAS CENTER, d. o. o., Ribnica | 2.949.043 | 18.604 | 10 | ||
15. RIVE, d. o. o., Ribnica | 2.823.861 | 208.319 | 71 | ||
16. GRIFFING, d. o. o., Rakitnica | 2.670.569 | 97.914 | 33 | ||
17. SANIVITA, d. o. o., Ribnica | 2.198.831 | 97.752 | 4 | ||
18. AT Marketing, d. o. o., Ribnica | 1.986.993 | 41.011 | 5 | ||
19. IP RIBNICA, d. o. o. | 1.892.104 | -137.604 | 61 | ||
20. Kljun International, d. o. o., Sajevec | 1.818.044 | 276.342 | 20 | ||
21. VESMETAL VESEL ANTON, s. p., Ribnica | 1.536.076 | 78.019 | 23 | ||
22. LEVSTEK transport, d. o. o., Rakitnica | 1.372.724 | 125.911 | 10 | ||
23. PETEK Ribnica, d. o. o., Goriča vas | 1.278.694 | 69.803 | 15 | ||
24. UGAR, d. o. o., Ribnica | 1.196.475 | 17.673 | 2 | ||
25. ŠILC TRADE, d. o. o., Lepovče | 1.167.871 | 68.535 | 13 | ||
26. ARTS, d. o. o., Ribnica | 1.152.684 | 5.991 | 6 | ||
27. BS GRADBENIK, d. o. o., Ribnica | 1.147.183 | 16.553 | 8 | ||
28. BRANKO BOJC, s. p., Ribnica | 1.118.240 | 14.031 | 24 | ||
29. IP INLES, d. o. o., Ribnica | 1.101.886 | 17.000 | 15 | ||
30. TADEJ ADAMIČ, s. p., Ribnica | 1.049.517 | 63.921 | 9 | ||
31. RIKO TEAM, d. o. o., Lepovče | 895.144 | 275.289 | 7 | ||
32. BLESK, d. o. o., Kostevc | 834.141 | 20.650 | 23 | ||
33. ANDOTEHNA, d. o. o., Ribnica | 832.642 | 99.593 | 8 | ||
34. ŽUŽEK – LES, d. o. o., V. Poljane | 816.436 | 67.430 | 5 | ||
35. URBAN SERVIS IN PRODAJA, d. o. o., G. Lepovče | 734.755 | -487 | 3 | ||
36. BITIS, d. o. o., Lepovče | 715.485 | 13.519 | 6 | ||
37. KOVING, d. o. o., Hrovača | 695.073 | 45.376 | 6 | ||
38. ŠILC, d. o. o., Slatnik | 692.433 | 63.451 | 7 | ||
39. POŽAR NEVENKA, s. p., Ribnica | 683.219 | 15.039 | 10 | ||
40. EKOP, d. o. o., Lepovče | 666.756 | -185.014 | 17 | ||
41. BLESK 2, d. o. o., Ribnica | 664.910 | 17.447 | 15 | ||
42. J-LES, d. o. o., Lepovče | 649.641 | 25.284 | 9 | ||
43. P & AN, d. o. o., Ribnica | 619.099 | 43.386 | 2 | ||
44. GREGOR ČAMPA, s. p., V. Poljane | 591.052 | 38.707 | 4 | ||
45. FUNTEX, d. o. o., Dolenja vas | 535.455 | 6.971 | 4 | ||
46. BAJRAKTARAJ, d. o. o., Ribnica | 531.932 | -15.487 | 15 | ||
47. AVTOMATIKA GAŠPIRC, d. o. o., G. Lepovče | 513.546 | 2.176 | 1 | ||
48. HERBBY, d. o. o., Ribnica | 509.085 | 64.282 | 8 | ||
49. HUBER EKIPA, d. o. o., Ribnica | 506.663 | 47.679 | 1 | ||
50. PETEK TRANSPORT 1, d. o. o., Ribnica | 503.967 | 3.017 | 16 | ||
51. TESARSTVO IN GRADBENA DELA ORAŽEM, s. p., Dolenja vas | 430.175 | 36.505 | 6 | ||
52. MATEJA MAROLT, s. p., Hrovača | 415.829 | 4.210 | 1 | ||
53. POSESTVO UGAR, d. o. o. | 404.843 | 10.137 | 4 |
Podatki o številu zaposlenih so vzeti iz bilanc in izračunani na podlagi opravljenih delovnih ur.
Vir: Ajpes, Gvin.com