V občini Kočevje je bilo lani registriranih 574 podjetij in samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 2.103 zaposlenih. Skupno so ustvarili 15 milijonov evrov čistega dobička. Najmanj dve večji podjetji poslujeta prek davčnih oaz, prvič pa smo naleteli še na podatek, da ima eden od lastnikov stalni naslov v Združenih arabskih emiratih (Dubaju).
V občini Kočevje je 261 podjetij, v katerih je 1.866 zaposlenih. Skupno so ustvarili za 238,4 milijona evrov prihodkov, od tega 114,5 milijona z izvozom. S čistim dobičkom jih je poslovalo 182, pri katerih je bila tudi večina zaposlenih v občini – 1700. Skupno so imeli 12,8 milijona evrov čistega dobička, kar je bilo za 48 odstotkov več kot leto pred tem.
V občini je registriranih še 313 samostojnih podjetnikov, pri katerih je 237 zaposlenih. Ustvarili so za 29,6 milijona evrov prihodkov. Skupno so ustvarili za 2,2 milijona evrov dobička (neto podjetnikovega dohodka), kar je bilo za dobrih 8 odstotkov manj kot leto pred tem.
Podjetja s tujim kapitalom
V občini Kočevje je vsaj šest delujočih podjetij, v katerih so lastniki tujci. Največje je INTERSOCKS, ki deluje na Reški cesti. Sledijo: smartMELAMINE, IS-RE, prav tako z Reške, nato ORPI z Morave, Projal s Tomšičeve in Pekarna Almir z Roške.
Podjetje IS-RE je imelo lani 161 tisoč evrov prihodkov in nima nobenega zaposlenega. Podatkov za Projal javno ni objavljenih, predvidevamo, da gre za mikro podjetje, Pekarna Almir pa je imela lani 234.255 evrov prihodkov in 6 zaposlenih.
Kako posluje Melamin
Melamin, kemična tovarna, Kočevje, je bila ustanovljena novembra 1974. Deluje kot delniška družba, direktor je Srečko Štefanič. Iz poslovnega poročila za leto 2016 je razvidno, da so se prihodki v letu 2016 zmanjšali za 2,6 milijona evrov. Razvidno je še, da imajo 158 delničarjev, njihovo število pa se zmanjšuje.
Melamin Kočevje in Gozdarstvo Grča gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina sta kot enakovredna družbenika na skupščini družbe Gromel Kočevje 27. junija 2016 sprejela sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Okrožno sodišče v Ljubljani je nato 29. 9. 2016 objavilo sklep o prenehanju družbe Gromel Kočevje po skrajšanem postopku.
Melamin je tudi med ustanovitelji zavoda »Center odličnosti PoliMat«. Hkrati pa je Melamin 4. junija 2015 skupaj z družbo Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textill und Kunststoffe Gmbh (skrajšan naziv OMPG), Rudolstadt, Nemčija, ustanovil ustanovil podjetje Melaflis, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov, d. o. o., s sedežem Tomšičeva, Kočevje. Vsak od družbenikov je vložil 12.500 EUR, kar predstavlja 50 odstotkov glede na celotno udeležbo v novo nastali družbi. Melaflis se je nato marca 2016 preimenoval v smartMELAMINE, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov, d. o. o. Direktorja sta dva, Damjan Marn iz Kočevja in Löning Christoph iz Nemčije.
Največji delničarji podjetja Melamin so:
- NFD Holding 41,43 %
- Sinacta, d. o. o., Ljubljana 19,04 %
- ZENIT-T, d. o. o., Kamnik 8,52 %
- LUGA AUDIT&CONSULT, Lugano 7,17 %
- ENOOP, d. o. o., Vipava 5,03 %
- Kritni sklad prva+zajamčeni, Lj. 2,81 %
- Srečko Štefanič, Kočevje 2,22 %
- Roman Ambrož, Ljubljana 2,22 %
- NLB Skladi – Slovenija mešani 1,90 %
- Damjan Murn, Kočevje 1,56 %
Podjetje INTERSOCKS, tovarna nogavic, je imelo lani 35,4 milijona evrov prihodkov. Podjetje je bilo ustanovljeno že junija 1992 in je od leta 2009 v lasti istoimenskega italijanskega podjetja. Pred tem se je podjetje imenovalo HURWITS, tovarna nogavic, s sedežem v Štalcarjih. Nato pa so leta 2004 vstopili novi italijanski lastnik, podjetje se je preimenovalo v INTERSOCKS in se tudi preselilo na Reško cesto v Kočevje. Ima dva direktorja in dva prokurista. Direktorja sta Debby Hurwitz iz Dolge vasi pri Kočevju, in Marjan Kočila iz Ljubljane. Prokurista pa sta Peterle Adone iz Italije in Hurwitzd de Lous iz Švice. Podjetje posluje tudi prek davčnih oaz.
Podjetje ITAS-CAS, polno ime Industrija transportnih sredstev in opreme – cisterne, avtomešalci, silosi, d. o. o., je bilo kot takšno prav tako registrirano leta 1992. Danes ima 4 lastnike, ki so: Zmagoslav Šega, Kočevje (30 %), Zdravko Kljun, Kočevje (25 %), Ivan Fornazarič z naslovom Združeni arabski emirati (25 %) in Borja Koračin, Kočevje (22,5). Direktor podjetja je Zmagoslav Šega. Podjetje posluje tudi prek davčnih oaz.
V nadaljevanju objavljamo seznam največjih kočevskih podjetij. Razvrstili smo jih glede na doseženi celotni prihodek. Zneski so v evrih.
Podjetje | Celotni prihodek | Čisti dobiček | Štev. zaposl. | |
1. Melamin, d. d. | 44.032.009 | 3.260.580 | 188 | |
2. INTERSOCKS, d. o. o. | 35.431.954 | 1.789.943 | 66 | |
3. ITAS-CAS, d. o. o. | 13.463.178 | 875.823 | 102 | |
4. Snežnik, d. d., Kočevska Reka | 10.797.286 | 173.862 | 129 | |
5. VOBENCA, d. o. o. | 10.402.860 | 250.617 | 20 | |
6. Gozdarstvo GRČA, d. d. | 9.920.232 | 10.462 | 88 | |
7. Kočevski tisk, d. d. | 5.266.599 | 117.016 | 0 | |
8. Komunala Kočevje | 5.180.536 | 70.582 | 66 | |
9. Kovinar Trgovina, d. o. o. | 4.737.607 | -85.848 | 20 | |
10. Kovinar Kočevje, d. o. o. | 4.005.933 | -351.223 | 23 | |
11. ANUBIS, d. o. o. | 3.587.095 | 97.926 | 2 | |
12. Hydrovod, d. o. o. | 3.170.013 | 96.063 | 34 | |
13. Recinko, d. o. o. | 2.773.096 | 14.131 | 103 | |
14. Varovanje Galekom, d. o. o. | 2.542.844 | 210.048 | 110 | |
15. Avtoprevozništvo Štefan Vegi, s. p. | 2.496.171 | 69.215 | 14 | |
16. Obnova Kočevje, d. o. o. | 2.431.815 | 5.132 | 45 | |
17. Lesing, d. o. o. | 2.048.726 | 61.725 | 5 | |
18. Prevozništvo Rogan, Karel Rogan, s. p., Gorenje | 1.908.801 | 76.267 | 24 | |
19. JAKA & I, d. o. o. | 1.767.762 | 76.743 | 15 | |
20. INTER-ADAKS, d. o. o. | 1.716.992 | 66.398 | 14 | |
21. IBS Varovanje, d. o. o. | 1.571.180 | 35.329 | 68 | |
22. Prevozi Bregar, Roman Bregar, s. p., Šalka vas | 1.488.717 | 184.671 | 11 | |
23. Kovan, d. o. o. | 1.420.214 | 27.074 | 27 | |
24. Marjan Bradač, s. p. | 1.383.226 | 21.357 | 5 | |
25. LOS CO, d. o. o. | 1.366.368 | 33.108 | 10 | |
26. SNEŽNIK SINPO, d. o. o., Kočevska Reka | 1.356.124 | 12.267 | 54 | |
27. Jana invest, d. o. o. | 1.323.196 | 7.770 | 13 | |
28. AMLES, d. o. o. | 1.229.130 | 48.791 | 14 | |
29. Tekor, d. o. o. | 1.124.884 | 33.857 | 17 | |
30. Lesdog Kočevje | 1.072.619 | 36.616 | 18 | |
31. GP DOMGRAD, d. o. o | 1.067.663 | 62.406 | 8 | |
32. O-PROJEKT, d. o. o. | 1.013.906 | 17.546 | 11 | |
33. Metalindt, d. o. o. | 994.725 | 38.021 | 10 | |
34. Janez Jasenc, s. p., Gorenje | 963.518 | 51.015 | 4 | |
35. RENOVA Roman Logar, s. p. | 834.737 | 36.161 | 6 | |
36. ELIIS TRADE, d. o. o., Koče | 790.904 | 64.789 | 8 | |
37. Kočevski les, d. o. o. | 772.433 | 49.917 | 2 | |
38. R&GE, d. o. o. | 654.419 | 12.784 | 9 | |
39. ORPI, d. o. o., Morava | 688.557 | 2.121 | 4 | |
40. Fortina, d. o. o. | 678.786 | 37.353 | 3 | |
41. Metaliks, d. o. o. Paka pri Predgradu | 674.920 | 20.053 | 9 | |
42. Skupina Kovinar, d. d. | 639.475 | 91.682 | 5 | |
43. Silvo Bradač, s. p. | 626.108 | 4.701 | 0 | |
44. SKAN-INVEST, d. o. o. | 606.828 | 8.812 | 1 | |
45. Gradbeništvo AUPIČ, d. o. o., Trata | 501.314 | 836 | 12 | |
46. Zavod Kočevsko | 588.195 | n.p. | 6 | |
47. Roman Kužnik, s. p., Breg | 578.393 | 12.006 | 3 | |
48. BVS – Prevozi, storitve Šercer, Breg | 574.961 | 9.526 | 4 | |
49. TEKSTILANA, d. o. o. | 561.280 | 116.751 | 22 | |
50. TKB, d. o. o., Cvišlerji | 551.744 | 129 | 1 | |
51. PORAVNAVA, d. o. o. | 540.849 | 10.388 | 11 | |
52. KENOR, d. o. o. | 504.576 | 29.972 | 14 | |
53. HRAMČEK, d. o. o., Livold | 489.519 | 2.095 | 3 | |
54. Mirjam Tušek, s. p., Gornje Ložine | 469.894 | 2.179 | 12 | |
55. M-REFILL, d. o. o. | 469.716 | 23.311 | 5 | |
56. REMES, d. o. o. | 458.792 | -725 | 3 | |
57. Avtomehanika Papež, d. o. o. | 457.335 | 23.155 | 5 | |
58. PROKUM, d. o. o. | 447.324 | 6.843 | 2 | |
59. BREGTRANS, d. o. o. | 442.278 | 65.142 | 3 | |
60. Trgovina Ježek Tatjana Žagar, s. p., Koč. Reka | 432.541 | 12.066 | 2 | |
61. Mizarstvo Šterk, d. o. o. | 428.932 | 30.352 | 7 | |
62. RENOVA LOGAR, d. o. o. | 417.270 | 9.704 | 3 | |
63. PKT-ZUM, d. o. o., Novi Lazi | 397.054 | 10.231 | 9 | |
64. Marko Vidrih, s. p., Željne | 389.279 | 49.049 | 2 | |
65. IMPRESSUM, d. o. o. Šalka vas | 370.486 | 4.974 | 2 | |
66. JASENC, d. o. o., Gorenje | 356.511 | 8.648 | 2 | |
67. Jekloprom, d. o. o. | 329.566 | 9.436 | 3 | |
68. Marketing ELDAMEDO, d. o. o. | 327.413 | 8.763 | 2 | |
69. INTERCONF, d. o. o. | 320.655 | -4.633 | 9 | |
70. UNIVOX, d. o. o. | 317.817 | -29.774 | 7 | |
71. NBV, d. o. o. | 317.195 | 6.230 | 2 | |
72. Gostilna Tri zvezde, Erika Kure, s. p. | 317.101 | 8.189 | 4 | |
73. Rekreacija GAJ, d. o. o. | 315.154 | 2.443 | 6 | |
74. Matej Lazar, s. p., Gorenje | 306.853 | 70.875 | 2 | |
75. NEVLAS, d. o. o. | 301.035 | 8.248 | 3 | |
76. Jani Kerneža, s. p., Novi Lazi | 299.624 | 1.118 | 10 |
Upoštevali smo podatke o celotnem prihodku do 300.000 evrov letno. Kdor je imel lani manj kot to, ga ni navedenega v seznamu. Pri številu zaposlenih so podatki vzeti iz bilanc stanja in so izračunani na podlagi povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih ur. Minus pred izidom pomeni, da je podjetje poslovalo z izgubo.
Vir: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode)