Po 13 letih obljub nekdanjih vlad, po 13 letih zavez teh vlad Evropski uniji, da bodo sprejeli Zakon o dolgotrajni oskrbi, so poslanci iz vrst koalicije (SDS, SMC oz. Konkretno in NSi) s podporo SNS, DeSUS in manjšinskih poslancev sinoči ta zakon tudi podprli. Poslanci KUL so bili (enotno) proti, med njimi tudi Predrag Baković, kočevski poslanec iz vrst SD.
Zakon bo reševal stiske invalidov, starejših in dementnih oseb, najbolj pa se nove ureditve lahko veselijo tisti, ki bodo storitve dolgotrajne oskrbe koristili, v večini primerov upokojenci in njihovi svojci.
Gre za sistemski zakon, ki bo poskrbel za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. Zakon bo omogočil, da vsak starostnik svoja zadnja leta preživel brez nepotrebnih stisk in pomanjkanja. Slovenija pa se končno tudi na tem področju postavlja ob bok državam, ki imajo dolgotrajno oskrbo sistemsko urejeno že dolgo. Zakon je bil v pripravi sicer že od leta 2002.
Bivše vlade so doslej imele več kot 170 različic zakona, ki so čakale v predalih nekdanjih ministrov in vlad. O tem se je veliko govorile, milijone evrov so porabili za različne študije, toda konkretnih rezultatov ni bilo.
Še več. Proti zakonu so glasovali tudi včeraj. Proti ureditvi, oskrbi starejših in invalidov so včeraj glasovali v strankah KUL: SD (med njimi tudi kočevski poslanec Predrag Baković), LMŠ, Levica, SAB in Nepovezani poslanci (odpadniki iz SMC). Zbrali so 42 glasov. Še enega ni bilo v dvorani. Na srečo državljanov pa je to tudi največ, kar premorejo.
Za zakon so glasovali poslanci: SDS, SMC (Konkretno), NSi, SNS, DeSUS in poslanca narodnosti. Za je glasovalo 44 poslancev, s tem, da so bili trije zaradi bolezni odsotni.
Poimensko glasovanje je bilo naslednje:
1. SDS | ||
Anja Bah Žibert | Za | |
Breznik Franc | Za | |
Brinovšek Nada | Za | |
Doblekar Boris | Za | |
Ferjan Jure | Za | |
Furman Karmen | Za | |
Grims Branko | Za | |
Irgl Eva | Za | |
Ivanuša Lidija | Za | |
Jeraj Alenka | Za | |
Kaloh Dejan | Za | |
Kepa Franci | Za | |
Krivec Danijel | Za | |
Lenart Jožef | Za | |
Lep Šimenko Suzana | Za | |
Lisec Tomaž | Za | |
Merjasec Leon | Za | |
Moškrič Janez | Za | |
Podkrajšek Bojan | Za | |
Pogačnik Marko | Odsoten | |
Pojbič Marijan | Za | |
Škrinjar Mojca | Za | |
Tanko Jože | Za | |
Zavadlav Ušaj Elena | Za | |
Kozmus Ferjan Karmen | Za | |
2. LMŠ | ||
Divjak Mirnik Lidija | Proti | |
Golubović Brane | Proti | |
Heferle Tina | Proti | |
Korče Jerca | Proti | |
Kovačič Aljaž | Proti | |
Lenart Jože | Proti | |
Medved Rudi | Proti | |
Moderndorfer Jani (Janko) | Odsoten | |
Paulič Edvard | Proti | |
Pavšič Robert | Proti | |
Peček Igor | Proti | |
Prebil Nik | Proti | |
Šarec Marjan | Proti | |
Zabret Andreja | Proti | |
3. SD | ||
Baković Predrag (Kočevje) | Proti | |
Bevk Samo | Proti | |
Han Matjaž | Proti | |
Hot Meira | Proti | |
Knežak Soniboj | Proti | |
Koprivc Marko | Proti | |
Muršič Bojana | Proti | |
Nemec Matjaž | Proti | |
Prednik Jani | Proti | |
Trček Franc | Proti | |
Židan Dejan | Proti | |
Židan Gregor | Proti | |
4. Levica | ||
Cigler Željko | Proti | |
Koražija Boštjan | Proti | |
Kordiš Miha | Proti | |
Mesec Luka | Proti | |
Siter Primož | Proti | |
Sukič Nataša | Proti | |
Tašner Vatovec Matej | Proti | |
Tomić Violeta | Proti | |
5. NSi | ||
Černigoj Andrej | Za | |
Dimic Iva | Za | |
Horvat Jožef | Za | |
Pavlin Blaž | Za | |
Prevc Mihael | Za | |
Reberšek Aleksander | Za | |
Šuštar Zalar Tadeja | Za | |
6. SMC (Konkretno) | ||
Gregorčič Monika | Za | |
Perič Gregor | Za | |
Udovč Mateja | Za | |
Verbič Dušan | Odsoten | |
Žnidarič Mojca | Za | |
7. SAB | ||
Bandelli Marko | Proti | |
Bratušek Alenka | Proti | |
Kociper Maša | Proti | |
Rajh Andrej | Proti | |
Starović Vojko | Proti | |
8. DeSUS | ||
Hršak Ivan | Za | |
Jurša Franc | Odsoten | |
Polnar Robert | Za | |
Simonovič Branko | Za | |
9. Nepovezani poslanci (prestopniki iz SMC) | ||
Lep Jurij | Proti | |
Rajić Branislav | Proti | |
Sluga Janja | Proti | |
Zorčič Igor | Proti | |
10. SNS | ||
Ivanuša Jani | Za | |
Jelinčič Plemeniti Zmago | Za | |
Šiško Dušan | Za | |
11. Poslanca narodnosti | ||
Horvath Ferenc | Za | |
Žiža Felice | Za |
Vir: Državni zbor RS: Izbrano glasovanje (dz-rs.si)
Kaj natančno prinaša zakon, bomo še predstavili.
J. M.