Ministrstvo za javno upravo je objavilo seznam 50 najbolje plačanih v javnem sektorju. Gre za tiste, ki so prejeli več kot 10.000 evrov bruto plače. Iz seznama je razvidno, da so najvišje plače prejeli nekateri zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.
Edini z Dolenjske, ki je prejel več kot 10.000 evrov bruto plače, je zdravnik iz Zdravstvenega doma Trebnje, ki je na 46. mestu, in je hkrati asistent na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Med najbolje plačanimi so večinoma zdravniki specialisti, nekaj je tudi zdravnikov specializantov, to je tistih, ki opravljajo specializacijo. Nekateri zdravniki pa poleg rednega dela opravljajo še dela učiteljev na Medicinski fakulteti, v skupni plači se jim to sešteva.
Na seznamu so tudi nekateri zaposleni v drugih splošnih bolnišnicah, med njimi ni nobenega iz novomeške bolnišnice.
Za primerjavo. Povprečna bruto plača v Sloveniji je 1.725,91 evra, po plačilu davkov in prispevkov zaposleni v povprečju prejme 1.114,16 evra (neto).
Pri tem so povprečne plače v javnem sektorju za kar 28,5 odstotka višje od plač v zasebnem (gospodarstvu).
Zaposleni v javnem sektorju mesečno prejme povprečno po 2.037,10 evra bruto, neto je to 1.301,34 evra.
Zaposleni v zasebnem sektorju povprečno prejme bistveno manj, to je 1.585,57 evra bruto ali 1.028,13 evra neto.
Povprečna starostna pokojnina je 657,54 evra, invalidska 509,67 evra, družinska/vdovska 411,61 evra in del vdovske 66,90 evra.
50 najvišjih izplačanih plač v javnem sektorju:
Zap. št. | Izplačana bruto plača (v evrih) |
Ustanova | Delovno mesto |
1 | 41.181,24 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
2 | 26.491,30 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
3 | 24.452,84 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana | znanstveni svetnik | ||
4 | 22.693,39 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
5 | 20.094,09 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
6 | 19.562,07 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
7 | 17.698,05 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
8 | 17.391,35 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Medicinska fakulteta Ljubljana | visokošolski učitelj | ||
9 | 15.437,81 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
10 | 14.585,43 | UKC Ljubljana | zdravnik specializant |
11 | 14.285,78 | Medicinska fakulteta Ljubljana | asistent |
UKC Ljubljana | zdravnik specialist | ||
12 | 13.957,63 | UKC Ljubljana | samostojni analitik v laboratorijski medicini |
13 | 13.471,07 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
14 | 13.186,65 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
15 | 13.136,98 | Medicinska fakulteta Ljubljana | asistent |
UKC Ljubljana | zdravnik specialist | ||
16 | 12.861,57 | Medicinska fakulteta Ljubljana | asistent |
UKC Ljubljana | zdravnik specialist | ||
17 | 12.788,83 | Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj | zdravnik specialist |
18 | 12.687,23 | Medicinska fakulteta Ljubljana | asistent |
UKC Ljubljana | zdravnik specialist | ||
19 | 12.617,07 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
20 | 12.466,86 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
21 | 12.441,95 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
22 | 12.347,15 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Medicinska fakulteta Ljubljana | visokošolski učitelj | ||
23 | 12.332,59 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
24 | 12.305,20 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
25 | 12.243,68 | Zdravstveni dom Ravne na Koroškem | zdravnik specialist |
Zdravstveno reševalni center Koroške | zdravnik specialist | ||
26 | 12.035,41 | Medicinska fakulteta Ljubljana | visokošolski učitelj |
UKC Ljubljana | zdravnik specialist | ||
27 | 11.992,99 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Medicinska fakulteta Ljubljana | visokošolski učitelj | ||
28 | 11.785,45 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
29 | 11.750,60 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
30 | 11.484,77 | UKC Ljubljana | zdravnik specializant |
31 | 11.483,86 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
32 | 11.374,05 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Medicinska fakulteta Ljubljana | zdravnik specialist | ||
33 | 11.348,59 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
34 | 11.333,44 | UKC Ljubljana | vodja |
35 | 11.291,21 | Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj | zdravnik specialist |
36 | 11.285,80 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Medicinska fakulteta Ljubljana | visokošolski učitelj | ||
37 | 11.226,67 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Medicinska fakulteta Ljubljana | asistent | ||
38 | 11.188,82 | Splošna bolnišnica Murska Sobota | zdravnik specialist |
39 | 11.162,47 | Splošna bolnišnica Trbovlje | zdravnik specialist |
40 | 11.134,40 | Medicinska fakulteta Ljubljana | visokošolski učitelj |
UKC Ljubljana | zdravnik specialist | ||
41 | 11.085,09 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
42 | 11.056,91 | UKC Ljubljana | zdravnik specializant |
43 | 11.038,89 | UKC Ljubljana | zdravnik specializant |
44 | 11.014,82 | Psihiatrična bolnišnica Vojnik | zdravnik specialist |
45 | 10.961,35 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
Medicinska fakulteta Ljubljana | asistent | ||
46 | 10.880,64 | Medicinska fakuleta Ljubljana | asistent |
Zdravstveni dom Trebnje | zdravnik specialist | ||
47 | 10.785,36 | UKC Ljubljana | zdravnik specialist |
48 | 10.730,41 | Splošna bolnišnica Trbovlje | strokovni direktor, zdravnik specialist |
49 | 10.727,25 | Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj | zdravnik specialist |
50 | 10.727,17 | Splošna bolnišnica Izola | zdravnik specialist |
Vir: Ministrstvo za javno upravo, izplačila za junij 2019
Vir: MJU in SURS
J. M.