Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in drugo najvišjo rast bruto domačega proizvoda v Evropi. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.
Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.
Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.
Projekti v občini Trebnje
Podatki za občino Trebnje pokažejo, da je skupna vrednost projektov, ki so že realizirani ali pa v izvajanju 27,11 milijona evrov milijonov evrov, od tega je 818 tisoč evrov evropskih sredstev.
Največji projekti so investicije v dom starejših občanov, podružnična šola v Dolenji Nemški Loki in novogradnja policijske postaje v Trebnjem.
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Nadzidava in preureditev Doma starejših občanov Trebnje | 5.015.372 | 31.12.2023 |
Rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole | 4.148.000 | 2022-2024 |
Novogradnja Policijske postaje Trebnje | 3.000.000 | 2022-2025 |
Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto | 1.734.281 | v pripravi |
Ureditev centralnega krožnega križišča Trebnje | 1.629.005 | 20.8.2021 – 13.12.2022 |
Gradnja delavnice za enoto Trebnje v Varstveno delovnem centru Novo Mesto | 1.550.000 | junij 2023 |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke v Občini Trebnje | 1.497.649 | 31.12.2023 |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke | 1.497.649 | 31.12.2023 |
Naložba v novogradnjo objekta za predelavo in skladiščenje sadja in zelenjave; upravičenec: Skupina Posavje proizvodnja sadja in zelenjave d.o.o. | 1.038.269 | 30.06.2023 |
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave | 1.026.500 | 30.09.2023 |
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi | 1.026.500 | 30.09.2023 |
Gradnja dnevnega centra za Dom starejših občanov Trebnje | 849.000 | december 2022 |
Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog | 700.990 | 2022 |
Energetska prenova stavbe Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje | 538.701 | v izvajanju |
Dograditev pločnika za pešce ob cesti Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem | 324.008 | realizirano |
Obnova hiše Goliev trg 7, Trebnje – Objekt »Grmada« | 200.000 | 2021-2022 |
Projekt Oživitev življenja ob in v reki Temenici | 151.070 | 30.09.2023 |
Karierni center za mlade Trebnje | 127.507 | 31.08.2023 |
Prestavitev trafo postaje Grad Trebnje 6/24 Kv | 96.319 | realizirano |
Knjižnica Pavla Golie Trebnje (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) | 58.062 | 2020–2021 |
Sofinanciranje sanacije fasade ter ploščadi stavbe Okrajnega sodišča v Trebnjem | 50.000 | realizirano |
Preplastitev vozišča na cesti Žužemberk – Pluska od km 7,140 do km 7,550 | 48.148 | realizirano |
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 | 423.006 |
Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog | 386.666 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 9.100 |
Skupaj: 818.771
*Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vir: Projekti v Občini Trebnje | GOV.SI
M. D.