Na Dolenjskem, Kočevsko-ribniškem in v Beli krajini potrdili 117 novih okužb

(vir: pixabay.com)

Včeraj so opravili 5891 testov in potrdili rekordne 1503 okužbe z novim koronavirusom, v 180 občinah. Delež pozitivnih testov je bil 25,51 odstotka (več kot vsak četrti).

V bolnišnicah je bilo 333 obolelih (od tega 5 otrok), kar 60 so jih včeraj sprejeli na novo. V intenzivni enoti je bilo 55 bolnikov, od tega 41 na respiratorju. Umrlo je 8 oseb s covidom-19.

V Splošni bolnišnici Novo mesto je bilo 19 obolelih, tri so včeraj sprejeli na novo, tri osebe so v intenzivni enoti, od tega 2 na respiratorju. Odpustili so 2 osebi, 3 osebe s covidom-19 so v tej bolnišnici umrle. 

V Jugovzhodni Sloveniji so včeraj potrdili 117 okužb (skoraj podvojeno glede na dan pred tem):

  • Dolenjska (76 okužb): Novo mesto 31, Trebnje 11, Šentjernej 9,  Žužemberk 5, Šmarješke Toplice 5, Mirna Peč 3, Straža 3, Dolenjske Toplice 3, Škocjan 2, Mirna 2, Mokronog – Trebelno 1, Šentrupert 1,
  • Bela krajina (15 okužb): Črnomelj 6, Metlika 5, Semič 4
  • Kočevsko-ribniško (26 okužb): Ribnica 17, Kočevje 2, Sodražica 3, Loški Potok 2, Kostel 1 in Osilnica 1 – prva doslej

Največ okužb je bilo včeraj potrjenih v občinah: Ljubljana: 185, Kranj 75, Domžale 53, Celje 45, Maribor 40, Škofja Loka 39, Radovljica 38, Novo mesto 31, Velenje 31, Šentjur 30, Kamnik 29, Jesenice 25, podatke za ostale občine pa si lahko ogledate v tabeli ob koncu prispevka.

Glede na starost včeraj potrjenih okuženih se ti uvrščajo v naslednje skupine:

  • 0d 0 do 4 leta:       11
  • Od 5 do 14 let:      63
  • Od 15 do 24 let:  200
  • Od 25 do 34 let:  221
  • Od 35 do 44 let:  343
  • Od 45 do 54 let:  303
  • Od 65 do 74 let:  171
  • Od 55 do 64 let:   87
  • Od 75 do 84 let:   47
  • 85 let in več:        5

V naših občinah so aktivne 703 okužbe, in sicer:

  1. Dolenjska: 485 okužb
  • Novo mesto:            192
  • Trebnje:                    77
  • Šentjernej :              59
  • Mokronog–Trebelno:  25
  • Mirna Peč:                23
  • Škocjan:                  22
  • Žužemberk:              20
  • Šmarješke Toplice:    17
  • Straža:                     17
  • Dolenjske Toplice:     15
  • Šentrupert:              10
  • Mirna:                       8

2. Bela krajina: 93 okužb

  • Črnomelj: 46
  • Metlika:    27
  • Semič:     20

3. Kočevsko-ribniško območje: 125 okužb

  • Ribnica:     62
  • Sodražica: 36
  • Kočevje:    19
  • Loški Potok: 4
  • Kostel:        3
  • Osilnica:      1

Doslej so v državi opravili skoraj 300 tisoč testiranj na novi koronavirus in potrdili 15.983 okužb, aktivnih je 8861 okužb. S covidom-19 je doslej umrle 202 osebe.

Podatki za torek, 18. oktober 2020, so naslednji:

Okužbe po občinah, potrjene 20. oktobra 2020 (vir: https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats)
Potrjene okužbe v zadnjih 14 dneh, po občinah (vir: https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats)
Potrjene okužbe v zadnjih 21 dneh, po občinah (vir: https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats)
Okužbe v deležu prebivalstva, potrjene 20. oktobra 2020

Okužbe po vseh slovenskih občinah:

občina                    novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
--------------------------------------------------------------------
Ljubljana                 185   2592    1288      0,438
Kranj                      75    629     428      0,755
Maribor                    40    581     238      0,212
Domžale                    53    442     316      0,867
Škofja Loka                39    348     271      1,167
Celje                      45    318     155      0,312
Kamnik                     29    288     174      0,583
Novo mesto                 31    279     192      0,515
Jesenice                   25    244     164      0,775
Velenje                    31    234     144      0,430
Šmarje pri Jelšah           4    226      21      0,204
Radovljica                 38    205     155      0,814
Šentjur                    30    203     109      0,568
Sevnica                     5    197     151      0,859
Grosuplje                  21    184     120      0,564
Slovenska Bistrica         14    184      88      0,343
Slovenj Gradec             19    178     108      0,651
Ljutomer                    7    177      28      0,249
Rogaška Slatina             3    153      33      0,297
Vrhnika                    17    153     117      0,670
Hrastnik                   13    147      37      0,405
Škofljica                  11    144      87      0,762
Litija                     16    143      74      0,480
Murska Sobota              15    140      80      0,427
Krško                      15    139      93      0,356
Ptuj                       11    122      80      0,341
Trebnje                    11    120      77      0,591
Ivančna Gorica             12    118      91      0,539
Žalec                      14    118      65      0,303
Koper                      13    115      56      0,107
Ravne na Koroškem          13    115      57      0,504
Medvode                     4    114      67      0,402
Tržič                      12    114      66      0,443
Metlika                     5    113      27      0,322
Prevalje                    6    112      71      1,042
Ajdovščina                 11    111      75      0,387
Slovenske Konjice           6    111      43      0,287
Brežice                    17    109      87      0,360
Trbovlje                    3    109      51      0,318
Ilirska Bistrica            7    101      34      0,256
Železniki                  14     99      87      1,299
Zagorje ob Savi             6     98      53      0,322
Dravograd                   5     97      36      0,407
Postojna                    7     97      44      0,269
Nova Gorica                 9     96      53      0,166
Brezovica                  11     94      47      0,375
Šentjernej                  9     93      59      0,824
Ribnica                    17     89      62      0,652
Mengeš                      9     88      66      0,810
Šenčur                     14     88      54      0,617
Hoče - Slivnica             7     86      46      0,388
Črna na Koroškem            2     82      20      0,610
Pivka                       2     81      17      0,275
Zreče                       4     79      33      0,507
Cerklje na Gorenjskem       6     77      63      0,817
Logatec                     7     76      55      0,386
Laško                       1     75      54      0,415
Mežica                      7     74      47      1,321
Moravče                     4     74      59      1,086
Vojnik                      6     74      46      0,520
Gorenja vas - Poljane      15     71      57      0,754
Črnomelj                    6     70      46      0,322
Lukovica                    8     68      40      0,680
Ig                          3     63      22      0,290
Idrija                      5     62      45      0,381
Lendava                     2     62      14      0,134
Komenda                     6     60      41      0,646
Tolmin                      7     60      31      0,281
Beltinci                    5     59      39      0,482
Bled                       12     59      43      0,548
Braslovče                         57      14      0,251
Šoštanj                    11     57      35      0,401
Lenart                      5     51      23      0,272
Velike Lašče                2     51      17      0,388
Piran                       3     50      22      0,124
Horjul                      1     49      17      0,561
Log - Dragomer              3     48      15      0,411
Vodice                      4     48      22      0,443
Bohinj                     10     45      34      0,664
Hajdina                     3     45      26      0,675
Odranci                     8     45      40      2,433
Puconci                     7     45      28      0,475
Sodražica                   3     45      36      1,643
Starše                            45      25      0,623
Šmartno pri Litiji          9     45      25      0,444
Kočevje                     2     44      19      0,121
Kranjska Gora               3     44      32      0,615
Dobrova - Polhov Gradec     3     43      23      0,297
Naklo                       2     43      21      0,389
Lovrenc na Pohorju          1     42      24      0,807
Vipava                      1     41      12      0,213
Preddvor                    5     40      26      0,703
Borovnica                   2     39      26      0,572
Cerknica                    1     39      12      0,103
Dol pri Ljubljani           5     39      28      0,445
Šentilj                     2     39      20      0,238
Žiri                       11     39      34      0,692
Poljčane                    8     38      26      0,583
Trzin                       4     38      23      0,586
Mozirje                           37      20      0,484
Sežana                      7     37      20      0,148
Tišina                      5     37      23      0,579
Žirovnica                   5     37      20      0,456
Črenšovci                   5     36      19      0,480
Ormož                       4     36      19      0,159
Oplotnica                   6     35      17      0,412
Rače - Fram                 4     35      18      0,242
Rogatec                     2     35      10      0,323
Ruše                        1     35      16      0,227
Divača                      7     34      19      0,453
Miklavž na Dravskem polju   3     34      17      0,249
Prebold                     4     33      11      0,215
Selnica ob Dravi            5     33      18      0,402
Semič                       4     32      20      0,521
Majšperk                    3     31      20      0,492
Duplek                      7     30      14      0,201
Kidričevo                   4     30      22      0,339
Mirna Peč                   3     30      23      0,770
Mokronog - Trebelno         1     30      25      0,812
Polzela                     4     30      18      0,289
Mislinja                    8     29      24      0,526
Pesnica                     3     29      13      0,177
Žužemberk                   5     29      20      0,430
Šmarješke Toplice           5     28      17      0,500
Markovci                    3     27      10      0,250
Škocjan                     2     27      22      0,661
Izola                       3     26      12      0,073
Gornja Radgona              4     25       8      0,095
Dolenjske Toplice           3     24      15      0,426
Komen                       7     24      16      0,451
Vitanje                     3     24      10      0,443
Kungota                           23       8      0,169
Gorišnica                         22      11      0,268
Gorje                       2     22      10      0,364
Moravske Toplice            6     22      13      0,222
Turnišče                    3     22       9      0,284
Videm                       3     22       9      0,161
Vransko                     3     22      13      0,496
Dobrepolje                  7     21      16      0,417
Ljubno                      4     21      11      0,432
Rečica ob Savinji           1     21       7      0,300
Šempeter - Vrtojba          3     21      16      0,256
Radeče                      2     20      17      0,408
Straža                      3     20      17      0,435
Šentrupert                  1     20      10      0,336
Dobrna                      4     19      13      0,580
Vuzenica                    1     19       6      0,227
Cerkno                      1     18      13      0,284
Dornava                     4     18      10      0,346
Kostanjevica na Krki        1     18      12      0,491
Radlje ob Dravi             2     18      12      0,194
Štore                       3     18      10      0,219
Kuzma                       3     17      14      0,889
Loška dolina                2     17       9      0,237
Muta                              17      10      0,294
Sveta Ana                   1     17       3      0,131
Tabor                       1     17       3      0,181
Bovec                       3     16      12      0,390
Destrnik                    3     16      10      0,382
Sveti Jurij ob Ščavnici           15       8      0,287
Nazarje                     3     14       7      0,268
Podčetrtek                  1     14       5      0,146
Radenci                     1     14       8      0,157
Renče - Vogrsko             2     14      10      0,229
Hrpelje - Kozina                  13       3      0,066
Šmartno ob Paki             2     13       7      0,214
Kozje                       1     12       7      0,229
Miren - Kostanjevica              12       9      0,181
Mirna                       2     12       8      0,305
Podlehnik                   2     11       7      0,391
Šalovci                     1     11      10      0,723
Veržej                      2     11       4      0,310
Bistrica ob Sotli                 10       4      0,300
Luče                        4     10       9      0,620
Podvelka                          10       4      0,171
Makole                             9       2      0,099
Sveti Tomaž                 1      9       6      0,300
Velika Polana               1      9       5      0,354
Ankaran                            8       4      0,124
Apače                       2      8       4      0,113
Gornji Grad                 2      8       8      0,319
Križevci                           8       3      0,085
Središče ob Dravi                  8       7      0,359
Cankova                            7       3      0,174
Cerkvenjak                  1      7       2      0,096
Cirkulane                   1      6       1      0,042
Gornji Petrovci             1      6       5      0,251
Grad                               6       3      0,145
Kobarid                     1      6       5      0,123
Razkrižje                          6       4      0,315
Rogašovci                          6       2      0,065
Benedikt                           5
Bloke                              5
Brda                               5       3      0,053
Dobrovnik                          5       1      0,078
Kanal ob Soči               1      5       3      0,057
Ribnica na Pohorju          1      5       2      0,178
Solčava                     1      5       5      0,967
Sv. Trojica v Sl. goricah          5
Trnovska vas                1      5       3      0,222
Zavrč                       1      5       3      0,196
Žetale                             5       2      0,154
Dobje                       1      4       3      0,311
Juršinci                           4       4      0,169
Kobilje                     1      4       1      0,183
Kostel                      1      4       3      0,467
Loški Potok                 2      4       4      0,221
Hodoš                              3       3      0,838
Jezersko                           3       3      0,472
Sv. Andraž v Sl. goricah           3       2      0,168
Osilnica                    1      1       1      0,273
Sv. Jurij v Sl. goricah            0

tuji državljani             4    167      83
-------------------------------------------------------------------
SKUPAJ                   1504  15983    8865

Vir: Vlada RS, STA in covid-19.sledilnik

C. R.