V Občini Metlika je tako lani poslovalo 349 gospodarskih družb, podjetnikov in obrtnikov. Pri njih je bilo 1.552 zaposlenih. Skupno so ustvarili za 135,3 milijona evrov celotnega prihodka, od tega 45 % z izvozom. Ustvarili so 6,28 milijona evrov dobička. Na seznamu največjih je tudi 8 samostojnih podjetnikov.
Na območju Občine Metlika je registriranih 118 podjetij, v katerih je 1.317 zaposlenih. Lani so ustvarili za 116,8 milijona evrov celotnih prihodkov, od tega 61,3 milijona z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 79 podjetij, skupno so ustvarili 4,98 milijona evrov čistega dobička, kar je 1,4 milijona ali 39 odstotkov več kot leta 2015. Pri tem je bilo kritičnih 14 podjetij, v katerih je bilo 73 zaposlenih, saj so poslovali z izgubo na substanci. To pomeni, da s prihodki niso pokrili niti materialnih stroškov in stroškov amortizacije. Kot takšni so na poti v stečaj.
Kaj pa obrtniki in samostojni podjetniki?
V občini je registriranih 231 podjetnikov, pri katerih je 235 zaposlenih. Ustvarili pa so za 18,5 milijona evrov prihodkov. Z izgubo v višini 132 tisoč evrov jih je poslovalo 25. Skupno so ustvarili za 1,3 milijona evrov podjetnikovega dohodka. To po pravilih sicer pomeni, da je bila to njihova plača v letu 2016, vendar pa zaradi lažje primerjave temu poenostavljeno lahko rečemo tudi njihov dobiček. Ta je bil sicer nekoliko nižji kot leto pred tem.
V občini sta dve veliki gospodarski družbi, če to merimo po kriteriju računovodskih standardov. To sta Kmetijska zadruga (KZ) Metlika in Kolpa, d. d. V sosednjem Črnomlju, na primer, ni nobenega velikega podjetja.
Pri tem je 17 podjetij in 1 samostojni podjetnik imelo lani več kot milijon evrov prihodkov.
Daleč največji dobiček v občini pa je imela Kolpa, d. d., 1,17 milijona evrov. Kolpa je s 378 zaposlenimi tudi največji zaposlovalec v občini, sledita KZ Metlika in Beti, d. d.
V nadaljevanju smo pripravili seznam 50 največjih podjetij in samostojnih podjetnikov v letu 2016. Kot merilo smo vzeli celotni prihodek. Iz seznama 50 največjih so 3 podjetja ali s. p. poslovali z izgubo. Spodnja meja, ko smo še upoštevali, je bila 300.000 evrov, po naključju pa se to konča ravno s 50. mestom.
Seznam 50 največjih, razvrstitev glede na kriterij doseženega celotnega prihodka
Zap. št. | Podjetje | Celotni prihodek | Poslovni izid | Štev. zap. |
1. | KZ Metlika | 57,380.497 | 186.894 | 201 |
2. | Kolpa, d. d. | 41,963.242 | 1.173.823 | 378 |
3. | Globus, d. o. o. | 12,346.282 | 592.314 | 96 |
4. | Beti, d. d. | 10,280.931 | 528.706 | 157 |
5. | Status, d. o. o. | 5,611.109 | 465.560 | 42 |
6. | Smithers-Oasis Adria, d.o.o. | 5,408.223 | 393.616 | 56 |
7. | Prelet, d. o. o. | 3,461.198 | 92.601 | 30 |
8. | Uroš Škrinjar, s. p. | 2,954.401 | 56.356 | 34 |
9. | Repromat, d. o. o. | 2,627.182 | 359.273 | 29 |
10. | Arex orodjarna, d. o. o. | 2,466.792 | 119.323 | 5 |
11. | Mala Plus, d. o. o. | 2,256.775 | 66.457 | 22 |
12. | Komet Plus, d. o. o. | 1,897.414 | 51.136 | 97 |
13. | NBM, d. o. o. | 1,872.576 | 30.949 | 8 |
14. | Kovinska galanterija NBM, Gradac | 1,624.869 | 51.122 | 18 |
15. | Evrostroj, d. o. o. | 1,495.579 | 135.485 | 22 |
16. | KIK KOP, d. o. o., Gradac | 1,318.095 | 36.392 | 10 |
17. | GTM, d. o. o. | 1,110.748 | 76.678 | 17 |
18. | Franc Selič, s. p., Podzemelj | 1,052.297 | 97.226 | 8 |
19. | Komet, d. d. | 923.665 | -25.920 | 12 |
20. | A-Sprint Transport, Gradac | 915.268 | 91.598 | 9 |
21. | Dada, Valenčič in drugi | 842.524 | 259 | 4 |
22. | JOE&LUCA, d. o. o. Slamna vas | 797.197 | 3.220 | 15 |
23. | VIGA TT, d. o. o. | 731.414 | 29.956 | 8 |
24. | Konfekcija Julija, d. o. o. | 727.364 | 7.005 | 11 |
25. | Kolpa holding | 705.731 | 176.479 | 3 |
26. | Novosel, d. o. o., Gradac | 692.779 | 4.957 | 12 |
27. | Folex, d. o. o. | 685.776 | 16.319 | 10 |
28. | Simčič, d. o. o., Železniki (Metlika) | 676.912 | 26.095 | 8 |
29. | Logva, d. o. o. | 642.642 | 39.419 | 2 |
30. | KAMM Trade, d. o. o. | 614.553 | 46.144 | 2 |
31. | Partner, d. o. o. | 540.934 | 10.256 | 7 |
32. | ALU-K Kovinoplastika, d.o.o. | 534.888 | 18.980 | 10 |
33. | MB Turist, d. o. o. | 521.278 | 28.353 | 8 |
34. | TRGOLES Gradac, d.o.o. | 519.333 | -23.661 | 6 |
35. | Bojan Valenčič, s. p. | 483.433 | 6.071 | 18 |
36. | LAMS, d. o. o. Podzemelj | 474.698 | 47.435 | 1 |
37. | Gramel, d.o.o. Božakovo | 462.749 | -99.772 | 11 |
38. | Pletisa, d. o. o. | 445.591 | 33.282 | 11 |
39. | Željko Budački s. p. | 445.795 | 45.667 | 4 |
40. | Jože Plut, s. p., Suhor | 444.185 | 6.831 | 6 |
41. | Radmila Orlič, s. p. | 434.560 | 6.166 | 14 |
42. | NARA Trend, d. o. o., Gradac | 430.059 | 17.032 | 4 |
43. | Ikebana Brinc, d. o. o. | 423.496 | 273.143 | 0 |
44. | VAR-KON, d. o. o. | 416.681 | 20.373 | 8 |
45. | Špica, d. o. o. | 416.732 | 61.447 | 8 |
46. | ANVIS Anton Vraničar, s. p. | 387.973 | 11.258 | 0 |
47. | Sunker, d. o. o. Suhor | 362.966 | 22.712 | 2 |
48. | Magoform, d. o. o. Metlika | 351.267 | 86.907 | 7 |
49. | Marjan Črnič, s. p. Grabrovec | 313.275 | 18.401 | 7 |
50. | Stanko Kramarič, s. p., Rosalnice | 301.902 | 6.545 | 4 |
Število zaposlenih je vzeto iz bilanc, kjer je navedeno število povprečno zaposlenih na podlagi delovnih ur. Zato ni nujno, da je število tudi enako številu dejansko zaposlenih ob koncu leta 2016. Spodnjo mejo prihodkov smo vzeli pri 300.000 evrov letno. Kogar ni na seznamu, je imel lani manj kot 300.000 evrov celotnega prihodka.
Brezposelnost v občini pa 21,4 % višja kot v Sloveniji in za 46,9 % višja kot leta 2008
Po primerljivih podatkih je v Občini Metlika 11,9 % brezposelnih (v Črnomlju 13,5 % in v Semiču 11,5 %). V primerljivem obdobju je bila brezposelnost v regija Jugovzhodna Slovenija 9,4 % in v Sloveniji 9,8 %. To pomeni, da je letošnja stopnja brezposelnih v Metliki za 26,6 % višja kot v regiji in za 21,4 % višja kot v Sloveniji.
V primerjavi s koncem leta 2008 pa je stopnja letošnje brezposelnosti v Občini Metlika višja za kar 46,9 %. Leta 2008 je bilo v občini namreč le 8,1 % brezposelnih, v letu 2016 je teh 11,9 %.
Vir: Ajpes, Gvin.com (Bisnode), Zavod RS za zaposlovanje.