V občini Mirna je registriranih kar 126 podjetij in samostojnih podjetnikov, pri katerih je 520 zaposlenih. Lani so imeli 74,3 milijona evrov prihodkov in 4,26 milijona evrov dobička. Vsaj eno od podjetij pa ima lastnike iz Luksemburga, ki velja za davčno oazo.
Na območju občine Mirna je registriranih 43 podjetij (malih, mikro), v katerih je 447 zaposlenih. Skupno so lani ustvarili za 63,8 milijona evrov prihodkov, od tega 20,7 milijona evrov z izvozom. Imeli so 3,5 milijona evrov čistega dobička oz. 14 % več kot leto pred tem. Ob tem je 6 podjetij je v večjih poslovnih težavah, imajo izgubo na substanci.
Nadalje imajo registriranih 83 samostojnih podjetnikov, pri katerih je 73 zaposlenih, ustvarili so za 10,5 milijona evrov prihodkov. Skupno so lani imeli 758 tisoč evrov dobička (podjetnikovega dohodka) oz. slabih 8 % več kot leto pred tem.
Podjetje TOMPLAST v lasti podjetja iz Luksemburga
Po prihodkih in dobičku je na prvem mestu podjetje TOMPLAST, predelava termoplastov, d. o. o. Podatki iz poslovnega poročila za leto 2016 kažejo, da je podjetje v 100-odstotni lasti podjetja KJK Investicije 3, d. o. o., Ljubljana. Do 14. 4. 2016 pa je bil TOMPLAST v 100-odstotni lasti družbe Ramapo Holdings Limited, Ciper, direktor je bil Brian Wardrop (do 24. 5. 2016). Zdaj sta to Emil Uljančič (iz Škofje Loke) in Josip Vuko (iz Splita).
Kot zanimivost dodajmo, da je podjetje KJK Investicije 3 v lasti drugega podjetja, tj. KJK Investicije 4, d. o. o. (oboje na Dunajski v Ljubljani). Direktorji tega podjetja pa so: Josip Vuko (Split), ÄIMÄ LAURI KUSTAA (Helsinki, Finska) in ČESNAVIČIUS MARTYNAS (Vilna, Litva). Podjetje Investicije 4 pa je v lasti podjetja KJK FUND II iz Luksemburga. To pomeni, da je TOMPLAST v lasti podjetja iz Luksemburga, kdo se skriva za tem, pa za enkrat ni znano.
Podjetje Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d. o. o.
Lastniki podjetja so Plasta, d. o. o., Šentrupert (66,8 %), Franc Frelih (tudi lastnik Plaste) ima v lasti 30,47 % Dane, Eva in Ana Frelih pa vsaka po 1,3255 %. Direktor je Marko Hren iz Kamnika. Vsi skupaj so v Dano vstopili 15. 5. 2012. Po tem obdobju so začeli naraščati tudi prihodki, dobiček podjetja pa se je v letu 2016 dobesedno podvojil.
Presad, tovarna sadnih izdelkov in pijač, d. o. o.
Podjetje je od leta 2011 v lasti podjetja Aktiva skupina poslovne storitve, d. o. o., Trzin. Direktorica je Taja Kuhar, prokurist pa Mihael Strmljan, oba iz Trzina. Aktiva skupina poslovne storitve je v lasti MS HOLDING poslovne storitve d.o.o., iz Trzina, ta pa je v 100 % lasti Mihaela Strmljana. Prokurist Strmljan je torej tudi neposredni lastnik Presada.
V nadaljevanju objavljamo seznam največjih podjetij in podjetnikov v občini Mirna. Razvrstili smo jih po doseženih celotnih prihodkih v letu 2016. Podatki so v evrih.
Podjetje | Celotni prihodek | Dobiček | Št. zaposlenih | ||
1 | TOMPLAST, d. o. o. | 29.746.216 | 2.279.503 | 336 | |
2 | Dana, d. o. o. | 14.661.144 | 623.564 | 94 | |
3 | Presad, d. o. o. | 4.060.551 | 53.937 | 24 | |
4 | UPROM, d. o. o. | 2.318.177 | 73.927 | 26 | |
5 | KOPO, d. o. o. | 2.189.572 | 92.279 | 22 | |
6 | ZAMA, d. o. o. (Zagorica) | 1.773.329 | 50.420 | 16 | |
7 | PLASTA 2, d. o. o. | 1.745.589 | 51.214 | 7 | |
8 | GSK inženiring | 1.072.311 | 12.844 | 2 | |
9 | Franci Kirm | 985.087 | 85.694 | 5 | |
10 | Branko Gregorič, s.p. (Zabrdje) | 942.217 | 85.906 | 9 | |
11 | DOMA-Ko, d. o. o. | 906.109 | -16.031 | 4 | |
12 | Andrej Jamšek, s. p. | 887.090 | 13.660 | 4 | |
13 | GRADMI, trgovina, d. o. o. (Sotla) | 813.748 | 2.594 | 2 | |
14 | Kastim, d. o. o. (Ševnica) | 805.390 | 82.631 | 15 | |
15 | Zvonko Gradljič, s. p. (Zabrdje) | 687.149 | 6.930 | 0 | |
16 | Prodel, d. o. o. | 582.718 | 17.785 | 1 | |
17 | AA Andrej Kovačič, s. p. | 433.793 | -33.565 | 1 | |
18 | Market Tuš | 397.569 | 1.158 | 3 | |
19 | CARPINUS GŠ Gabrijel Platiše, s. p. | 389.051 | 18.079 | 0 | |
20 | XILON, d. o. o. (Pod Radovico) | 373.498 | 54.337 | 3 | |
21 | Žiga Žlebir, s. p. (Škrjanče) | 363.387 | 7.687 | 6 | |
22 | Prosto Jana Urbič, s. p. | 363.184 | 37.036 | 4 | |
23 | Bojan Miklič, s. p. | 361.728 | 15.817 | 6 | |
24 | Karlen Bukovec, s. p. | 352.055 | 18.817 | 3 | |
25 | Instalacije Koprivc, d. o. o. | 351.997 | 7.968 | 3 | |
26 | KOVINOKIRM, d. o. o. (Brezovica) | 250.807 | 18.171 | 3 | |
27 | PKI David Jerič, s. p. (Zabrdje) | 246.900 | 20.411 | 1 | |
28 | Respekt, d. o. o. (Selo) | 233.835 | -19.556 | 2 | |
29 | Evaz | 233.767 | 105.028 | 1 | |
30 | Stanislav Bukovec, s. p. | 228.845 | 18.683 | 3 | |
31 | Asmont, Aleš Starič, s. p. (Zabrdje) | 218.121 | 11.425 | 2 | |
32 | GASTROTEH SERVIS, d. o. o. (Brezovica) | 214.965 | 1.013 | 1 | |
33 | Jože Stare, s. p. | 212.697 | 27.449 | 2 | |
34 | Stanislav Cvelbar | 211.091 | 7.709 | 2 |
Kot merilo za prihodke smo vzeli spodnjo mejo 200.000 evrov letno. Kogar ni na seznamu, je imel prihodke nižje od tega. Število zaposlenih je vzeto iz bilanc, upoštevano je povprečno število zaposlenih v posameznem podjetju, izračunano na podlagi opravljenih delovnih ur.
Vir: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode)