Zakonodaja strankam, ki so na državnozborskih volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov, omogoča financiranje iz državnega proračuna. Na prejšnjih volitvah so bile do teh sredstev upravičene štiri neparlamentarne stranke, zdaj jih je 10.
Podatke o višini zneskov je včeraj objavil državni zbor.
Nekateri se na volitve, med drugim, podajajo tudi z namenom doseganja mesečnega financiranja (mesečne rente) do naslednjih volitev.
Višina, ki pripada posamezni stranki oz. tistim, ki so sodelovali na volitvah in so dosegli 1 odstotek glasov in več, je razvidna iz naslednje tabele. Sredstva se izplačujejo mesečno po dvanajstinah, predvidoma bo tako vse do naslednjih volitev. Zneski so v evrih.
Stranke | Mesečno | April | Leto 2022 | |
LMŠ, Marjan Šarec: | 9.551,38 | 1.910,28 | 78.321,30 | |
Povežimo Slovenijo, pet strank: | 9.037,01 | 1.807,40 | 74.103,48 | |
Resni.ca, Zoran Stevanović: | 8.153,94 | 1.630,79 | 66.862,29 | |
SAB, Alenka Bratušek: | 7.748,04 | 1.549,61 | 63.533,90 | |
Zdrava družba, Gregor Kos in Polona Kambič: | 6.377,48 | 1.275,50 | 52.295,30 | |
Naša prihodnost in Dobra država, Ivan Gale in Smiljan Mekicar: | 6.276,75 | 1.255,35 | 51.469,33 | |
Pirati, Boštjan Tavčar: | 6.168,28 | 1.233,66 | 50.579,91 | |
Naša dežela Aleksandre Pivec: | 5.946,46 | 1.189,29 | 48.638,54 | |
SNS, Zmago Jelinčič Plemeniti: | 5.931,53 | 1.186,31 | 48.638,54 | |
Vesna, Uroš Macerl in Urša Zgojznik: | 5.707,94 | 1.141,59 | 46.805,14 |
Zneski se obračunajo na podlagi dobljenih glasov, kar pomeni, da vsak glas šteje. Vir: DZ
Posamezne neparlamentarne stranke so dosegle naslednje število glasov:
Št. glasov %
Lista Marjana Šarca – LMŠ | 0 | 44.401 | 3,72 % |
Povežimo Slovenijo (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS) | 0 | 40.612 | 3,41 % |
Državljansko gibanje Resni.ca | 0 | 34.107 | 2,86 % |
Stranka Alenke Bratušek – SAB | 0 | 31.117 | 2,61 % |
Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba | 0 | 21.021 | 1,76 % |
Naša prihodnost in Dobra država | 0 | 20.279 | 1,70 % |
Piratska stranka Slovenije | 0 | 19.480 | 1,63 % |
Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec | 0 | 17.846 | 1,50 % |
Slovenska nacionalna stranka – SNS | 0 | 17.736 | 1,49 % |
Vesna – zelena stranka | 0 | 16.089 | 1,35 % |
0 pomeni noben mandat.
Pod 1 % glasov so prejele stranke (te niso upravičene do mesečnega financiranja):
Za ljudstvo Slovenije – ZLS | 0 | 8.340 | 0,70 % |
DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 0 | 7.840 | 0,66 % |
Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo | 0 | 5.174 | 0,43 % |
Domovinska liga- DOM | 0 | 2.117 | 0,18 % |
ZOS – Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo (Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSI IN Stranka slovenskega naroda – SSN) | 0 | 563 | 0,05 % |
Gibanje Zedinjena Slovenija – ZSi | 0 | 168 | 0,01 % |
Vir: Volitve v Državni zbor 2022
A. L.