Na lokalnih volitvah je v državi glasovalo 862.918 volivk in volivcev, volilna udeležba je bila 50,72-odstotna.
Na območju Jugovzhodne Slovenije, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, je bilo glasovanje praviloma višje od državnega povprečja. Najvišje je bilo v Osilnici in Kostelu ter Šmarjeških Toplicah.
Najnižja udeležba je bila v Loškem Potoku in v Sodražici, razlog za to je najverjetneje v tem, da sta bila župana znana že vnaprej, saj so imeli le po enega kandidata.
V Mestni občini Novo mesto je bila udeležba skozi volilni dan praviloma nižja od povprečja v državi, končni rezultati pa kažejo, da se je ta zelo približala povprečju.
V Beli krajini je bila najvišja volilna udeležba v Občini Semič, sledila je Občina Črnomelj, najnižja pa je bila v Občini Metlika.
Podatki o volilni udeležbi po občinah so naslednji:
Občina
|
Do 11. ure | Do 16. ure | Končni rezultati |
Črnomelj | 2.093/ 17,40 % | 5.158/ 42,88 % | 7.072/ 58,80 % |
Dolenjske Toplice | 574/ 19,68 % | 1.439/ 49,33 % | 1.831/ 62,77 % |
Kočevje | 2.610/ 19,72 % | 5.063/ 38,26 % | 6.765/ 51,12 % |
Kostel | 135/ 23,40 % | 327/ 56,67 % | 410/ 71,06 % |
Loški Potok | 271/ 17,45 % | 587/ 37,80 % | 773/ 49,77 % |
Mokronog-Trebelno | 469/ 18,41 % | 1.207/ 47,39 % | 1.565/ 61,44 % |
Mirna | 380/ 17,54 % | 881/ 40,67 % | 1.206/ 55,70 % |
Mirna Peč | 599/ 24,61 % | 1.280/ 52,59 % | 1.613/ 66,27 % |
Metlika | 1.252/ 17,97 % | 2.893/ 41,11 % | 3.828/ 54,40 % |
Novo mesto | 4.010/ 13,57 % | 10.377/ 35,11 % | 14.874/ 50,33 % |
Osilnica | 105/ 29,91 % | 197/ 56,13 % | 286/ 81,48 % |
Ribnica | 1.452/ 19,09 % | 3.552/ 46,69 % | 4.891/ 64,29 % |
Semič | 690/ 21,33 % | 1.639/ 50,66 % | 2.143/ 66,24 % |
Sodražica | 268/ 14,79 % | 602/ 33,22 % | 801/ 44,21 % |
Straža | 606/ 18,92 % | 1.511/ 47,17 % | 1.967/ 61,41 % |
Šentjernej | 1.191/ 20,42 % | 2.951/ 50,60 % | 3.998/ 68,55 % |
Škocjan | 443/ 16,48 % | 1.087/ 41,32 % | 1.456/ 55,34 % |
Šmarješke Toplice | 597/ 22,14 % | 1.491/ 55,30 % | 1.917/ 71,11 % |
Šentrupert | 451/ 22,65 % | 1.491/ 55,30 % | 1.371/ 68,86 % |
Trebnje | 1408/ 14,10 % | 3.719/ 37,23 % | 5.184/ 51,90 % |
Žužemberk | 880/ 22,76 % | 2.033/ 52,59 % | 2.555/ 66,09 % |
Opomba: Prvo število v koloni pomeni število volivcev in volivk, ki so glasovali. Drugo število pa je odstotek volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Vir: Državna volilna komisija
J. M.