Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.33 zabeležili potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 52 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Novega mesta, potres pa so čutili posamezni prebivalci Mirne Peči in Velikega Kala.
Ocenjena magnituda potresa je bila 1,3, intenziteta potresa pa ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici.
Potres v novomeški okolici je bil že tudi pred dvema dnevoma, 26. avgusta, ob 16.12 uri, na območju Šmarjeških Toplic.
Potresi v zadnjem času:
Datum/čas v Sloveniji | Mag. | Int. | Lokacija | Odzivi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2017 ob 05:33 | 1.3 | 6 km SZ od Novega mesta | 3 | |||||
27.08.2017 ob 03:42 | 1.7 | 3 km Z od Šmarjeških Toplic | 1 | |||||
26.08.2017 ob 17:57 | 1.3 | 3 km V od Radelj ob Dravi | 1 | |||||
26.08.2017 ob 16:12 | .8 | 4 km S od Novega mesta | 4 | |||||
21.08.2017 ob 12:22 | 1.7 | III | 14 km JV od Ilirske Bistrice | 1 | ||||
14.08.2017 ob 02:57 | 1.7 | 20 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 1 | |||||
13.08.2017 ob 05:29 | 1.2 | 19 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 1 | |||||
09.08.2017 ob 13:37 | 3.3 | 24 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 1 | |||||
08.08.2017 ob 23:53 | 2.9 | 23 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 1 | |||||
08.08.2017 ob 23:38 | 1.6 | 25 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 1 | |||||
08.08.2017 ob 22:42 | 3.5 | 22 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 9 | |||||
08.08.2017 ob 12:00 | 2 | 27 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 1 | |||||
08.08.2017 ob 11:35 | 3.3 | 22 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška) | 1 | |||||
06.08.2017 ob 10:01 | 2.2 | 8 km JV od Zagorja ob Savi | 19 | |||||
30.07.2017 ob 03:16 | 2.3 | 6 km S od Vinice pri Črnomlju | 40 | |||||
12.07.2017 ob 00:02 | 2 | 3 km Z od Šmarjeskih Toplic | 25 | |||||
11.07.2017 ob 22:34 | 1.6 | II | 5 km JZ od Pivke | 1 | ||||
06.07.2017 ob 18:58 | 2.8 | 9 km V od Litije | 114 | |||||
06.07.2017 ob 03:30 | 1 | III-IV | 3 km V od Novega mesta | 2 |
Vir: Arso.