V Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, so okužbe z novim koronavirusom v 69 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, pri skupno 340 otrocih, šolarjih, dijakih ali zaposlenih.
V teh primerih poteka spremenjeno varstvo ali spremenjen način pouka.
Primerjava s podatki pred tednom dni pokaže, da so okužbe ali sumi okužb v 69 primerih, pred tednom dni so bili v 54 ustanovah. Po trenutnih podatkih je 340 primerov okužb, pred tednom dni jih je bilo 322.
Število primerov se je nekoliko povečalo, predvsem pa se je povečalo število vrtcev in osnovnih šol, kjer imajo težave zaradi novega koronavirusa.
Stanje je naslednje:
Podatki na dan 1. 12. Podatki na dan 24. 11.
- Vrtci: 22 enot, 74 primerov 17 enot, 109 primerov
- Osnovne šole: 39 šol, 210 primerov 31 šol, 207 primerov
- Srednje šole: 8 šol, 56 primerov 5 šol, 5 primerov
- Višje šole: 0 1 šola, 1 primer
Podatki po posameznih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah so naslednji:
Vrtci: 22 vrtcev, oddelkov, 74 primerov | |
Metlika: Vrtec | 7 |
Semič: Sonček | 3 |
Dragatuš: Vrtec | 3 |
Stopiče: Vrtec | 2 |
Vrtec Loški Potok | 6 |
Šentrupert: Čebelica | 1 |
Šmarjeta: Sonček | 8 |
Novo mesto: Ciciban, BIBE | 2 |
Novo mesto: Ciciban, CICIBAN | 3 |
Novo mesto: Ciciban, KEKEC | 2 |
Novo mesto: Ciciban, LABOD | 4 |
Novo mesto: Ciciban, NAJDIHOJCA | 3 |
Črnomelj: Otona Župančiča | 2 |
Novo mesto: Pedenjped METKA | 4 |
Novo mesto: Pedenjped OSTRŽEK | 1 |
Novo mesto: Pedenjped PEDENJPED | 4 |
Novo mesto: Pedenjped PIKAPOLONICA | 1 |
Novo mesto: Pedenjped RDEČA KAPICA | 5 |
Novo mesto: Pedenjped VIDEK | 4 |
Ribnica: Vrtec | 4 |
Škocjan: Vrtec | 3 |
Novo mesto: Zasebni vrtec Ringa raja | 2 |
Skupaj: | 74 |
Osnovne šole: 39 šol, 210 primerov | |
Semič | 5 |
Brusnice | 9 |
Novo mesto: Center | 17 |
Mali Slatnik | 2 |
Dolenjske Toplice | 18 |
Novo mesto: Dragotina Ketteja | 1 |
Novo mesto, Drska | 9 |
Kostel: Fara | 1 |
Škocjan | 4 |
Novo mesto, Grm | 15 |
Dragatuš | 1 |
Metlika | 9 |
Črnomelj: Milke Šobar – Nataše | 1 |
Črnomelj: Mirana Jarca | 15 |
Mirna | 5 |
Mokronog | 3 |
Kočevje, Ob Rinži | 7 |
Kočevska Reka | 2 |
Otočec | 8 |
Podzemelj | 2 |
Kočevje, Stara Cerkev | 11 |
Kočevje, Željne | 1 |
Stari Trg ob Kolpi | 2 |
Stopiče | 2 |
Trebnje | 1 |
Vavta vas | 12 |
Vinica | 2 |
Kočevje, Zbora odposlancev | 7 |
Loški Potok | 2 |
Ribnica | 4 |
Ribnica, Sušje | 1 |
Sodražica | 1 |
Šentrupert | 5 |
Šentjernej | 7 |
Šentjernej, Orehovica | 5 |
Šmarjeta | 7 |
Novo mesto, Šmihel | 2 |
Žužemberk | 2 |
Žužemberk, Šmihel | 2 |
Skupaj: | 210 |
Srednje šole: 8 šol, 56 primerov | |
1. Novo mesto, Ekonomska šola | 4 |
2. Novo mesto, Gimnazija | 8 |
3. Novo mesto, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija | 1 |
4. Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem | 9 |
5. Novo mesto, Srednja elektro šola v tehniški gimnaziji | 12 |
6. Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | 5 |
7. Novo mesto, Srednja srednja šola | 2 |
8. Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola | 15 |
Skupaj: | 56 |
Podatke o spremenjenem načinu šolanja ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredujejo posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove, to je vrtci in šole. Objavi jih portal COVID-19 Sledilnik.
Podatki zajeti 1. 12. 2021, ob 7. uri – Vir: COVID-19 Sledilnik
A. L.