Po podatkih, ki jih ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sporočajo vodstva vzgojno-varstvenih ustanov, imajo trenutno na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem območju (regija Jugovzhodna Slovenija, težave zaradi okužb ali suma okužb v 28 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.
Okužbe ali sumi okužb so v 5 vrtcih, 17 osnovnih šolah in 6 srednjih šolah – skupno v 28 ustanovah.
– V 5 vrtcih so okuženi 1 otrok in 3 zaposleni. Sum na okužbo je še pri 6 otrocih in 5 zaposlenih, v karanteni je 5 oddelkov.
– V 17 osnovnih šolah je okuženih več kot 10 učencev in 7 zaposlenih, sum na okužbo je pri 18 učencih in 3 zaposlenih, v karanteni je 10 oddelkov.
– V 6 srednjih šolah je okužba potrjena pri več kot 9 dijakov in 2 zaposlenih, sum na okužbo je pri 2 zaposlenih, v karanteni je 8 oddelkov.
Podatki po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah so naslednji:
1. Vrtci: 5 vrtcev, okuženi 1 otrok in 3 zaposleni, sum na okužbo pri 6 otrocih in 5 zaposlenih, v karanteni 5 oddelkov
Vrtec, kraj | Okužba | Sum na okužbo | Karantena |
Vrtec Semič | 0 | 3 otroci | 1. in dva oddelka 2. starostnega obdobja, 58 oseb, prilagojeno vzgojno delo, sum na okužbo pri otrocih |
Vrtec Stopiče | 0 | 1 zaposleni | 0 |
Pedenjped, Metka, Novo mesto | 1 otrok | 1 zaposleni | 0 |
Pedenjped, Novo mesto | 3 zaposleni | 2 otroka, 3 zaposleni | 1. in kombinirani 1. in 2. starostno obdobje, 14 oseb, domača karantena |
Pedenjped, Videk, Novo mesto | 0 | 1 otrok | 0 |
Skupaj: | 4 | 11 | 5 |
2. Osnovne šole: 17 šol, okuženih več kot 10 učencev in 7 zaposlenih, sum na okužbo pri 18 učencih in 3 zaposlenih, v karanteni 10 oddelkov
Šola, kraj | Okužba | Sum na okužbo | Karantena |
OŠ Semič | 0 | 4 učenci | 0 |
OŠ Dolenjske Toplice | 0 | 2 učenca, 1 zaposleni | 8. razred, 19 oseb, pouk poteka na daljavo |
OŠ Drska, Novo mesto | 0 | 2 učenca | 0 |
OŠ Grm, Novo mesto | Okužba pri učencu ali več učencih | 4., 8., 9. razred, 70 oseb, pouk poteka na daljavo | |
OŠ Ljubo Šercer, Kočevje | 0 | 1 zaposleni | 0 |
OŠ Loka, Črnomelj | Okužba pri učencu ali več učencih | 9. razred, 23 oseb, pouk poteka na daljavo | |
OŠ Griblje | 0 | 1 učenec | 0 |
OŠ Metlika | 4 učenci, 1 zaposleni | 5 učencev | 0 |
OŠ Suhor, Metlika | 1 učenec | 0 | |
OŠ Otočec | 0 | 1 učenec | 0 |
OŠ Stopiče | 2 učenca, 1 zaposleni | 2 učenca,1 zaposlenih | 6., 8. razred, 36 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencih in učitelju (8. razred) |
OŠ Vavta vas | 1 zaposleni | 0 | 0 |
OŠ Ribnica | 3 zaposleni | 0 | 0 |
OŠ Šentrupert | 1 učenec | 0 | 5. razred, 27 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu |
OŠ Šmarjeta | 2 učenca, 1 zaposleni | 0 | 0 |
OŠ Šmihel, Novo mesto | 1 učenec | 0 | 0 |
OŠ Žužemberk | Okužba pri več učencih | 0 | 6., 9. razred, 44 oseb, okužba pri učencu ali več |
Skupaj: | 17 in več | 21 | 10 |
3. Srednje šole: 6 šol, okužba več kot 9 dijakov in 2 zaposlenih, sum na okužbo pri 2 zaposlenih, v karanteni 8 oddelkov
Srednja šola, kraj | Okužba | Sum na okužbo | Karantena |
Ekonomska šola Novo mesto | 1 dijak, 1 zaposleni | 0 | 0 |
Gimnazija Novo mesto | 2 dijaka | 2 zaposlena | 1., 2 letnik, 49 oseb, pouk poteka na daljavo |
Gimnazija in srednja šola Kočevje | Okužba pri dijaku ali več dijakih | 0 | 1., 2. letnik, 58 oseb, pouk poteka na daljavo |
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto | 3 dijaki | 0 | 1. letnik, 29 oseb, prilagojen nalin pouka |
Srednja strojna šola, Novo mesto | 1 dijak, 1 zaposleni | 0 | 3. letnik, 20 oseb, pouk poteka na daljavo |
Srednja zdravstvena in kemijska šola, Novo mesto | 2 dijaka | 0 | 2., 3. letnik, 56 oseb, prilagojen način pouka (3. letnik), pouk poteka na daljavo (2. letnik) |
Skupaj: | 11 | 2 | 8 |
Vir: COVID-19 Sledilnik Podatki zajeti 28. septembra 2021, ob 7. uri.
V nadaljevanju objavljamo podatke o šolah v Jugovzhodni Sloveniji, kjer pouk šolanja in predšolske vzgoje v zadnjem tednu poteka po spremenjenem načinu. V naših razpredelnicah pa smo zajeli le tiste podatke, ki veljajo na današnji dan, to je 28. september.
A. L.